Ouganda
AFRINIC 67 Réseaux 1 423 360 Adresses IPv4
67 Réseaux
1 423 360 Adresses IPv4
37 Préfixes IPv6
AFRINIC Registre (RIR)
Principaux réseaux · par nombre de préfixes
| # | Réseaux | Type | Préfixes IPv4 | Préfixes IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS327687 Research and Education Network for Uganda | Éducation | 175 | 62 |
| 2 | AS37075 Airtel Uganda Limited | Inconnu | 70 | 1 |
| 3 | AS37063 Roke Investments International Ltd | FAI | 65 | 0 |
| 4 | AS20294 MTN Uganda | Inconnu | 58 | 1 |
| 5 | AS37027 Simbanet (T) Limited | FAI | 46 | 3 |
| 6 | AS37113 Tangerine Limited | FAI | 28 | 0 |
| 7 | AS29032 DATANET LLC | FAI | 25 | 0 |
| 8 | AS29039 ECHOTEL Proprietary Uganda | Inconnu | 13 | 0 |
| 9 | AS36901 DATANET.COM LLC | Inconnu | 11 | 1 |
| 10 | AS328727 Simba Fiber Africa Limited | FAI | 12 | 0 |
| 11 | AS327724 National Information Technology Authority Uganda | Entreprise | 9 | 2 |
| 12 | AS12556 Internet Solutions (Kenya) | FAI | 9 | 0 |
| 13 | AS328015 Sombha Solutions Store Limited | FAI | 9 | 0 |
| 14 | AS329415 Savanna Fibre Limited | Contenu | 6 | 1 |
| 15 | AS328198 Blue Crane Communications (U) Ltd | Inconnu | 6 | 0 |
| 16 | AS328358 Makerere University | Inconnu | 5 | 1 |
| 17 | AS328939 Sprint Internet Limited | FAI | 5 | 1 |
| 18 | AS328616 Spidd Africa Ltd | Inconnu | 5 | 0 |
| 19 | AS328813 Uganda Christian University | Éducation | 4 | 1 |
| 20 | AS329253 Cheetahnet Solutions Limited | FAI | 5 | 0 |
État du registre, instantanés mensuels
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2022-05 | 1420288 | 51 |
| 2022-06 | 1420288 | 51 |
| 2022-07 | 1422336 | 51 |
| 2022-08 | 1422592 | 51 |
| 2022-09 | 1422592 | 51 |
| 2022-10 | 1423872 | 54 |
| 2022-11 | 1424640 | 53 |
| 2022-12 | 1424128 | 52 |
| 2023-01 | 1424128 | 52 |
| 2023-02 | 1424128 | 52 |
| 2023-03 | 1424128 | 52 |
| 2023-04 | 1424128 | 52 |
| 2023-05 | 1425152 | 53 |
| 2023-06 | 1425152 | 53 |
| 2023-07 | 1425152 | 53 |
| 2023-08 | 1425152 | 53 |
| 2023-09 | 1426176 | 53 |
| 2023-10 | 1427200 | 53 |
| 2023-11 | 1427200 | 53 |
| 2023-12 | 1427200 | 53 |
| 2024-01 | 1428480 | 55 |
| 2024-02 | 1428480 | 55 |
| 2024-03 | 1428736 | 55 |
| 2024-04 | 1430784 | 56 |
| 2024-05 | 1430784 | 56 |
| 2024-06 | 1430784 | 56 |
| 2024-07 | 1430784 | 56 |
| 2024-08 | 1432832 | 57 |
| 2024-09 | 1432832 | 57 |
| 2024-10 | 1433088 | 57 |
| 2024-11 | 1434112 | 57 |
| 2024-12 | 1434112 | 57 |
| 2025-01 | 1434112 | 57 |
| 2025-02 | 1434112 | 57 |
| 2025-03 | 1434112 | 57 |
| 2025-04 | 1413632 | 54 |
| 2025-05 | 1414656 | 54 |
| 2025-06 | 1414656 | 54 |
| 2025-07 | 1415936 | 56 |
| 2025-08 | 1416448 | 57 |
| 2025-09 | 1416448 | 57 |
| 2025-10 | 1416448 | 58 |
| 2025-11 | 1418496 | 59 |
| 2025-12 | 1418752 | 60 |
| 2026-01 | 1417472 | 64 |
| 2026-02 | 1417728 | 65 |
| 2026-03 | 1417728 | 65 |
| 2026-04 | 1418752 | 65 |
| 2026-05 | 1418752 | 65 |
| 2026-06 | 1419264 | 66 |
Historique des allocations · Événements d'allocation
- Première allocation
- octobre 1999 1999-10
- Mois de plus forte allocation
- septembre 2018 +525 312
- Registre (RIR)
- AFRINIC
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 (cumul) | ASN (cumul) |
|---|---|---|
| 2017-07 | 783616 | 27 |
| 2017-10 | 783872 | 28 |
| 2018-03 | 784128 | 29 |
| 2018-08 | 786176 | 30 |
| 2018-09 | 1311488 | 30 |
| 2018-11 | 1311488 | 31 |
| 2018-12 | 1311488 | 31 |
| 2019-01 | 1312512 | 31 |
| 2019-04 | 1312768 | 32 |
| 2019-07 | 1314816 | 32 |
| 2019-08 | 1380352 | 32 |
| 2020-02 | 1381376 | 33 |
| 2020-03 | 1381632 | 34 |
| 2020-04 | 1382656 | 34 |
| 2020-07 | 1383680 | 35 |
| 2020-08 | 1384704 | 35 |
| 2020-09 | 1385728 | 36 |
| 2020-10 | 1386240 | 37 |
| 2021-03 | 1387776 | 39 |
| 2021-04 | 1388800 | 39 |
| 2021-07 | 1389824 | 40 |
| 2021-08 | 1390592 | 41 |
| 2021-09 | 1393664 | 42 |
| 2021-10 | 1393664 | 42 |
| 2021-12 | 1395200 | 42 |
| 2022-01 | 1395968 | 45 |
| 2022-04 | 1398016 | 45 |
| 2022-06 | 1400064 | 45 |
| 2022-07 | 1400320 | 45 |
| 2022-09 | 1401600 | 48 |
| 2022-10 | 1402624 | 48 |
| 2023-04 | 1403648 | 49 |
| 2023-07 | 1404672 | 49 |
| 2023-09 | 1405696 | 49 |
| 2023-12 | 1406976 | 51 |
| 2024-02 | 1408256 | 52 |
| 2024-03 | 1410304 | 53 |
| 2024-07 | 1412352 | 54 |
| 2024-09 | 1412608 | 54 |
| 2024-10 | 1413632 | 54 |
| 2025-04 | 1414656 | 54 |
| 2025-06 | 1415936 | 56 |
| 2025-07 | 1416448 | 57 |
| 2025-09 | 1416448 | 58 |
| 2025-10 | 1418496 | 59 |
| 2025-11 | 1418752 | 60 |
| 2025-12 | 1421568 | 64 |
| 2026-01 | 1421824 | 65 |
| 2026-03 | 1422848 | 65 |
| 2026-05 | 1423360 | 66 |
Instantané quotidien · en accumulation depuis juin 2026
Tableau de données
| Jour | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1423360 | 68 |
| 2026-06-13 | 1423360 | 68 |
| 2026-06-14 | 1423360 | 67 |
| 2026-06-15 | 1423360 | 67 |
| 2026-06-16 | 1423360 | 67 |
| 2026-06-17 | 1423360 | 67 |