Uruguay
LACNIC 56 Réseaux 2 516 736 Adresses IPv4
56 Réseaux
2 516 736 Adresses IPv4
44 Préfixes IPv6
LACNIC Registre (RIR)
Principaux réseaux · par nombre de préfixes
État du registre, instantanés mensuels
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2022-05 | 2440960 | 37 |
| 2022-06 | 2440960 | 37 |
| 2022-07 | 2440960 | 37 |
| 2022-08 | 2440960 | 37 |
| 2022-09 | 2440960 | 37 |
| 2022-10 | 2440960 | 37 |
| 2022-11 | 2440960 | 37 |
| 2022-12 | 2440960 | 37 |
| 2023-01 | 2440960 | 37 |
| 2023-02 | 2440960 | 37 |
| 2023-03 | 2440960 | 37 |
| 2023-04 | 2440960 | 37 |
| 2023-05 | 2440960 | 37 |
| 2023-06 | 2440960 | 40 |
| 2023-07 | 2440960 | 40 |
| 2023-08 | 2440960 | 41 |
| 2023-09 | 2440960 | 41 |
| 2023-10 | 2440960 | 41 |
| 2023-11 | 2440960 | 43 |
| 2023-12 | 2441216 | 43 |
| 2024-01 | 2441472 | 43 |
| 2024-02 | 2441216 | 44 |
| 2024-03 | 2441472 | 44 |
| 2024-04 | 2441472 | 44 |
| 2024-05 | 2441472 | 44 |
| 2024-06 | 2441472 | 44 |
| 2024-07 | 2441984 | 45 |
| 2024-08 | 2441984 | 46 |
| 2024-09 | 2441984 | 46 |
| 2024-10 | 2446080 | 46 |
| 2024-11 | 2446080 | 46 |
| 2024-12 | 2446080 | 46 |
| 2025-01 | 2446080 | 47 |
| 2025-02 | 2446080 | 47 |
| 2025-03 | 2446080 | 47 |
| 2025-04 | 2446080 | 47 |
| 2025-05 | 2446080 | 47 |
| 2025-06 | 2447104 | 47 |
| 2025-07 | 2447104 | 47 |
| 2025-08 | 2451200 | 47 |
| 2025-09 | 2451200 | 47 |
| 2025-10 | 2451200 | 48 |
| 2025-11 | 2451200 | 49 |
| 2025-12 | 2516736 | 50 |
| 2026-01 | 2516736 | 50 |
| 2026-02 | 2516736 | 51 |
| 2026-03 | 2516736 | 52 |
| 2026-04 | 2516736 | 52 |
| 2026-05 | 2516736 | 52 |
| 2026-06 | 2516736 | 52 |
Historique des allocations · Événements d'allocation
- Première allocation
- février 1992 1992-02
- Mois de plus forte allocation
- mars 2014 +655 360
- Registre (RIR)
- LACNIC
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 (cumul) | ASN (cumul) |
|---|---|---|
| 2011-05 | 913408 | 26 |
| 2011-07 | 913920 | 26 |
| 2011-10 | 1176064 | 26 |
| 2011-11 | 1176320 | 26 |
| 2012-01 | 1178368 | 26 |
| 2012-03 | 1178368 | 27 |
| 2012-04 | 1182464 | 27 |
| 2012-06 | 1190656 | 27 |
| 2012-08 | 1190656 | 27 |
| 2012-09 | 1190656 | 27 |
| 2013-02 | 1714944 | 27 |
| 2013-04 | 1715456 | 27 |
| 2013-10 | 1782016 | 27 |
| 2013-11 | 1783040 | 27 |
| 2014-02 | 1784064 | 27 |
| 2014-03 | 2439424 | 27 |
| 2014-04 | 2507008 | 28 |
| 2014-07 | 2508800 | 30 |
| 2014-10 | 2509312 | 30 |
| 2015-02 | 2510336 | 30 |
| 2015-03 | 2511360 | 30 |
| 2016-01 | 2511360 | 31 |
| 2016-02 | 2512384 | 31 |
| 2016-09 | 2512384 | 31 |
| 2016-12 | 2512384 | 33 |
| 2017-02 | 2513408 | 33 |
| 2017-04 | 2515456 | 33 |
| 2017-07 | 2515456 | 33 |
| 2017-12 | 2515968 | 33 |
| 2018-06 | 2515968 | 33 |
| 2018-08 | 2515968 | 34 |
| 2018-11 | 2515968 | 35 |
| 2021-12 | 2515968 | 37 |
| 2023-04 | 2515968 | 37 |
| 2023-05 | 2515968 | 40 |
| 2023-07 | 2515968 | 41 |
| 2023-10 | 2515968 | 43 |
| 2023-11 | 2516224 | 43 |
| 2023-12 | 2516480 | 43 |
| 2024-01 | 2516480 | 44 |
| 2024-02 | 2516736 | 44 |
| 2024-06 | 2516736 | 45 |
| 2024-07 | 2516736 | 46 |
| 2024-12 | 2516736 | 47 |
| 2025-04 | 2516736 | 47 |
| 2025-09 | 2516736 | 48 |
| 2025-10 | 2516736 | 49 |
| 2025-11 | 2516736 | 50 |
| 2026-01 | 2516736 | 51 |
| 2026-02 | 2516736 | 52 |
Instantané quotidien · en accumulation depuis juin 2026
Tableau de données
| Jour | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2516736 | 55 |
| 2026-06-13 | 2516736 | 55 |
| 2026-06-14 | 2516736 | 55 |
| 2026-06-15 | 2516736 | 55 |
| 2026-06-16 | 2516736 | 56 |
| 2026-06-17 | 2516736 | 56 |