China Telecom
Inconnu Basé en Chine
32Réseaux
810Préfixes IPv4
488Préfixes IPv6
Réseaux de China Telecom · par nombre de préfixes
| ASN | Type | Préfixes IPv4 | Préfixes IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS132225 | Inconnu | 26 | 180 |
| AS140636 | Inconnu | 58 | 120 |
| AS141998 | Inconnu | 156 | 0 |
| AS135089 | Inconnu | 134 | 4 |
| AS146966 | Inconnu | 71 | 53 |
| AS140638 | Inconnu | 37 | 49 |
| AS138169 | Inconnu | 72 | 11 |
| AS141739 | Inconnu | 37 | 0 |
| AS148981 | Inconnu | 34 | 0 |
| AS151185 | Inconnu | 26 | 8 |
| AS140527 | Inconnu | 25 | 0 |
| AS151397 | Inconnu | 18 | 5 |
| AS132536 | Inconnu | 18 | 4 |
| AS147038 | Inconnu | 21 | 0 |
| AS151823 | Inconnu | 15 | 5 |
| AS134425 | Inconnu | 16 | 0 |
| AS149837 | Inconnu | 8 | 6 |
| AS149979 | Inconnu | 5 | 9 |
| AS138991 | Inconnu | 7 | 6 |
| AS148969 | Inconnu | 4 | 4 |
| AS149178 | Inconnu | 2 | 6 |
| AS142608 | Inconnu | 4 | 3 |
| AS140053 | Inconnu | 0 | 6 |
| AS140083 | Inconnu | 4 | 2 |
| AS140903 | Inconnu | 4 | 0 |
| AS150145 | Inconnu | 2 | 2 |
| AS132833 | Inconnu | 1 | 2 |
| AS138570 | Inconnu | 2 | 0 |
| AS141006 | Inconnu | 1 | 1 |
| AS151058 | Inconnu | 1 | 1 |
| AS132437 | Inconnu | 1 | 0 |
| AS140056 | Inconnu | 0 | 1 |
Comparer avec
CERNET2 IX at Beijing University of Posts and TelecommunicationsChina Telecom Beijing Tianjin Hebei Big Data Industry Park BranchBeijing Yu Jia Heng Tong Communications and Information Co., Ltd.China Unicom (Singapore) Operations Pte LtdThe Internet Data Center of Guizhou Mobile Communication Company Limited