DE-CIX MAPS Kuala Lumpur Route Servers
Inconnu Basé en Malaisie
8Réseaux
0Préfixes IPv4
0Préfixes IPv6
Réseaux de DE-CIX MAPS Kuala Lumpur Route Servers · par nombre de préfixes
| ASN | Type | Préfixes IPv4 | Préfixes IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS38137 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS38175 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS38194 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS38208 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS133086 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS135382 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS149008 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS151829 | Inconnu | 0 | 0 |
Points d'échange · 4 · 4/8 Réseaux
- Penang IX Penang 20 Gbps
- DE-CIX ASEAN Singapore 2 Gbps
- DE-CIX Kuala Lumpur Kuala Lumpur 2 Gbps
- DE-CIX Malaysia Kuala Lumpur, Cyberjaya, Johor Bahru 2 Gbps