Internet Systems Consortium, Inc.
Inconnu Basé en États-Unis
84Réseaux
145Préfixes IPv4
55Préfixes IPv6
Réseaux de Internet Systems Consortium, Inc. · par nombre de préfixes
| ASN | Type | Préfixes IPv4 | Préfixes IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS1280 | Inconnu | 92 | 7 |
| AS30133 | Inconnu | 39 | 42 |
| AS27321 | Inconnu | 7 | 1 |
| AS30132 | Inconnu | 4 | 2 |
| AS3557 | Inconnu | 2 | 2 |
| AS33071 | Inconnu | 1 | 1 |
| AS23707 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS23708 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS23709 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS23710 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS23711 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS23712 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS23713 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS24047 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS24048 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS24049 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS24050 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS24051 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS25572 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS27318 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS27319 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS27320 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS27322 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS27848 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS27859 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS27913 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS27916 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS28054 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS30122 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS30123 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS30124 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS30125 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS30126 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS30127 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS30128 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS30129 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS30130 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS30131 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS30134 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS30511 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS30701 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS33072 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS33073 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS33074 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS33075 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS33076 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS33077 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS33078 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS33079 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS33080 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS33081 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS33082 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS33558 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS38568 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS45220 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS52243 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS53459 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS53518 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS55439 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS55440 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS58406 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS61447 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS137064 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS142576 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS146951 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS147025 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS148967 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS149646 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS201969 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS205488 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS210762 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS210764 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS210765 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS211022 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS211048 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS211834 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS212716 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS215233 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS328995 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS393221 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS394070 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS395217 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS400091 | Inconnu | 0 | 0 |
| AS400390 | Inconnu | 0 | 0 |
Points d'échange · 84 · 4 Installations · 71/84 Réseaux
- DE-CIX New York New York 200 Gbps
- ABQIX Albuquerque 10 Gbps
- AKL-IX (Auckland NZ) Auckland 10 Gbps
- AMS-IX Amsterdam 10 Gbps
- BCIX Berlin 10 Gbps
- CXC Denpasar Denpasar 10 Gbps
- ChIX Chicago 10 Gbps
- DE-CIX Frankfurt Frankfurt 10 Gbps
- Digital Realty Atlanta Atlanta 10 Gbps
- Equinix Palo Alto Palo Alto 10 Gbps
- HKIX Hong Kong 10 Gbps
- IX Australia Brisbane (QLD-IX) Brisbane 10 Gbps
- IX.br (PTT.br) Fortaleza Fortaleza/CE 10 Gbps
- JINX Johannesburg 10 Gbps
- JPNAP Osaka Osaka 10 Gbps
- LU-CIX Luxembourg 10 Gbps
- MIXP.me Podgorica 10 Gbps
- MSK-IX Moscow Moscow 10 Gbps
- MyIX Kuala Lumpur 10 Gbps
- NIX1 Oslo 10 Gbps
- NIX2 Oslo 10 Gbps
- NWAX Portland 10 Gbps
- NYIIX New York New York 10 Gbps
- Ninja-IX Charlotte Charlotte 10 Gbps
- Ninja-IX Dallas Dallas 10 Gbps
+59