VERO S.A
FAI Basé en Brésil
35Réseaux
463Préfixes IPv4
98Préfixes IPv6
Réseaux de VERO S.A · par nombre de préfixes
| ASN | Type | Préfixes IPv4 | Préfixes IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS28258 | FAI | 60 | 1 |
| AS28287 | FAI | 35 | 26 |
| AS262673 | FAI | 59 | 1 |
| AS28263 | FAI | 21 | 23 |
| AS262272 | FAI | 26 | 6 |
| AS263297 | FAI | 26 | 5 |
| AS28669 | FAI | 26 | 4 |
| AS53184 | FAI | 26 | 2 |
| AS28667 | FAI | 23 | 1 |
| AS262481 | FAI | 22 | 1 |
| AS262659 | FAI | 18 | 2 |
| AS53085 | FAI | 15 | 1 |
| AS28241 | FAI | 13 | 1 |
| AS61844 | Inconnu | 12 | 1 |
| AS53080 | FAI | 9 | 1 |
| AS53171 | Inconnu | 9 | 1 |
| AS262794 | FAI | 9 | 1 |
| AS262700 | FAI | 8 | 1 |
| AS263072 | FAI | 7 | 1 |
| AS52940 | FAI | 6 | 1 |
| AS262671 | FAI | 6 | 1 |
| AS265974 | FAI | 5 | 1 |
| AS263405 | FAI | 4 | 1 |
| AS268613 | FAI | 1 | 4 |
| AS53191 | FAI | 3 | 1 |
| AS263032 | FAI | 2 | 1 |
| AS263645 | FAI | 2 | 1 |
| AS263864 | FAI | 2 | 1 |
| AS264299 | FAI | 2 | 1 |
| AS266201 | FAI | 2 | 1 |
| AS267085 | FAI | 1 | 2 |
| AS266949 | FAI | 1 | 1 |
| AS267404 | Inconnu | 1 | 1 |
| AS28211 | FAI | 1 | 0 |
| AS265079 | FAI | 0 | 0 |
Points d'échange · 12 · 19 Installations · 13/35 Réseaux
- IX.br (PTT.br) São Paulo São Paulo/SP 1 673 Gbps
- IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro Rio de Janeiro/RJ 300 Gbps
- Equinix São Paulo São Paulo 110 Gbps
- IX.br (PTT.br) Porto Alegre Porto Alegre/RS 100 Gbps
- IX.br (PTT.br) Belo Horizonte Belo Horizonte/MG 40 Gbps
- IX.br (PTT.br) São José do Rio Preto São José do Rio Preto/SP 20 Gbps
- FL-IX Miami 10 Gbps
- IX.br (PTT.br) Brasília Brasília/DF 10 Gbps
- IX.br (PTT.br) Campo Grande Campo Grande/MS 10 Gbps
- IX.br (PTT.br) Florianópolis Florianópolis/SC 10 Gbps
- IX.br (PTT.br) Lajeado Lajeado/RS 10 Gbps
- IX.br (PTT.br) Curitiba Curitiba 2 Gbps