- النوع
- غير معروف
- الشبكات (ASN)
- 57
- البادئات المعلنة
- 217
- بصمة IPv4
- 203,008
- الترتيب في الدولة
- #3حسب عدد الشبكات
تخصيصات الشبكات عبر الزمن
الشبكات (ASN) المصدر: إحصاءات التفويض من السجلات الإقليمية (RIR) جدول البيانات
| الشهر | الشبكات (ASN) |
| 2001-12 | 1 |
| 2008-07 | 2 |
| 2011-04 | 3 |
| 2012-04 | 4 |
| 2013-04 | 5 |
| 2014-05 | 6 |
| 2014-12 | 7 |
| 2016-08 | 9 |
| 2016-10 | 10 |
| 2018-11 | 11 |
| 2018-12 | 12 |
| 2019-07 | 15 |
| 2020-05 | 17 |
| 2020-08 | 19 |
| 2021-02 | 20 |
| 2021-04 | 22 |
| 2021-06 | 24 |
| 2021-07 | 26 |
| 2021-08 | 28 |
| 2021-09 | 29 |
| 2021-10 | 31 |
| 2021-12 | 32 |
| 2022-01 | 37 |
| 2022-02 | 40 |
| 2022-04 | 45 |
| 2022-06 | 48 |
| 2022-07 | 49 |
| 2022-08 | 50 |
| 2022-12 | 51 |
| 2023-06 | 52 |
| 2024-02 | 53 |
| 2024-04 | 54 |
| 2026-01 | 55 |
| 2026-03 | 57 |
- النوع
- غير معروف
- الشبكات (ASN)
- 2
- البادئات المعلنة
- 3
- بصمة IPv4
- 768
- الترتيب في الدولة
- #560حسب عدد الشبكات
تخصيصات الشبكات عبر الزمن
الشبكات (ASN) المصدر: إحصاءات التفويض من السجلات الإقليمية (RIR) جدول البيانات
| الشهر | الشبكات (ASN) |
| 2010-04 | 1 |
| 2016-11 | 2 |