الفهرس

شوف النت شايفك إزاي.

249الدول
121,604الشبكات
3,687,226,784عناوين IPv4

كل الدول 249

  1. 1 الولايات المتحدة الولايات المتحدة 31,745
  2. 2 البرازيل البرازيل 9,222
  3. 3 الصين الصين 6,436
  4. 4 الهند الهند 6,264
  5. 5 روسيا روسيا 5,726
  6. 6 إندونيسيا إندونيسيا 3,898
  7. 7 ألمانيا ألمانيا 3,717
  8. 8 أستراليا أستراليا 2,995
  9. 9 المملكة المتحدة المملكة المتحدة 2,913
  10. 10 بولندا بولندا 2,518
  11. 11 كندا كندا 2,492
  12. 12 هولندا هولندا 2,080
  13. 13 أوكرانيا أوكرانيا 2,039
  14. 14 بنغلاديش بنغلاديش 1,964
  15. 15 فرنسا فرنسا 1,934
  16. 16 اليابان اليابان 1,500
  17. 17 هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) 1,391
  18. 18 الأرجنتين الأرجنتين 1,332
  19. 19 إيطاليا إيطاليا 1,295
  20. 20 كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية 1,201
  21. 21 إسبانيا إسبانيا 1,188
  22. 22 تركيا تركيا 1,083
  23. 23 رومانيا رومانيا 1,059
  24. 24 فيتنام فيتنام 1,046
  25. 25 سويسرا سويسرا 1,042
  26. 26 السويد السويد 896
  27. 27 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 869
  28. 28 إيران إيران 838
  29. 29 سنغافورة سنغافورة 817
  30. 30 المكسيك المكسيك 788
  31. 31 النمسا النمسا 753
  32. 32 بلغاريا بلغاريا 736
  33. 33 التشيك التشيك 709
  34. 34 نيوزيلندا نيوزيلندا 703
  35. 35 الفلبين الفلبين 666
  36. 36 تايلاند تايلاند 621
  37. 37 كولومبيا كولومبيا 587
  38. 38 تايوان تايوان 483
  39. 39 الدانمرك الدانمرك 464
  40. 40 باكستان باكستان 452
  41. 41 تشيلي تشيلي 442
  42. 42 فنلندا فنلندا 403
  43. 43 ماليزيا ماليزيا 398
  44. 44 النرويج النرويج 394
  45. 45 بلجيكا بلجيكا 358
  46. 46 إسرائيل إسرائيل 358
  47. 47 نيجيريا نيجيريا 302
  48. 48 سلوفينيا سلوفينيا 300
  49. 49 هنغاريا هنغاريا 299
  50. 50 لاتفيا لاتفيا 296
  51. 51 فنزويلا فنزويلا 288
  52. 52 الإكوادور الإكوادور 283
  53. 53 أيرلندا أيرلندا 268
  54. 54 بيرو بيرو 264
  55. 55 اليونان اليونان 263
  56. 56 كينيا كينيا 257
  57. 57 كازاخستان كازاخستان 244
  58. 58 جمهورية الدومينيكان جمهورية الدومينيكان 230
  59. 59 سلوفاكيا سلوفاكيا 230
  60. 60 العراق العراق 220
  61. 61 نيبال نيبال 206
  62. 62 المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية 204
  63. 63 صربيا صربيا 192
  64. 64 كرواتيا كرواتيا 179
  65. 65 إستونيا إستونيا 173
  66. 66 ليتوانيا ليتوانيا 172
  67. 67 لبنان لبنان 170
  68. 68 ميانمار (بورما) ميانمار (بورما) 168
  69. 69 مولدوفا مولدوفا 167
  70. 70 جورجيا جورجيا 156
  71. 71 البرتغال البرتغال 156
  72. 72 الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة 150
  73. 73 أرمينيا أرمينيا 140
  74. 74 كمبوديا كمبوديا 135
  75. 75 بنما بنما 134
  76. 76 بورتوريكو بورتوريكو 134
  77. 77 لوكسمبورغ لوكسمبورغ 130
  78. 78 كوستاريكا كوستاريكا 125
  79. 79 تنزانيا تنزانيا 125
  80. 80 أوزبكستان أوزبكستان 124
  81. 81 غانا غانا 122
  82. 82 باراغواي باراغواي 120
  83. 83 بيلاروس بيلاروس 116
  84. 84 قبرص قبرص 111
  85. 85 غواتيمالا غواتيمالا 108
  86. 86 أذربيجان أذربيجان 107
  87. 87 ألبانيا ألبانيا 97
  88. 88 مصر مصر 95
  89. 89 هندوراس هندوراس 92
  90. 90 آيسلندا آيسلندا 90
  91. 91 الكويت الكويت 86
  92. 92 أنغولا أنغولا 78
  93. 93 منغوليا منغوليا 75
  94. 94 أفغانستان أفغانستان 73
  95. 95 مقدونيا الشمالية مقدونيا الشمالية 70
  96. 96 بوليفيا بوليفيا 69
  97. 97 قيرغيزستان قيرغيزستان 69
  98. 98 أوغندا أوغندا 67
  99. 99 الأراضي الفلسطينية الأراضي الفلسطينية 65
  100. 100 البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك 60
  101. 101 أورغواي أورغواي 58
  102. 102 الكونغو - كينشاسا الكونغو - كينشاسا 57
  103. 103 السلفادور السلفادور 56
  104. 104 الأردن الأردن 54
  105. 105 بوتان بوتان 42
  106. 106 موريشيوس موريشيوس 41
  107. 107 بوتسوانا بوتسوانا 40
  108. 108 طاجيكستان طاجيكستان 40
  109. 109 سيشل سيشل 39
  110. 110 لاوس لاوس 38
  111. 111 كوراساو كوراساو 37
  112. 112 ملاوي ملاوي 37
  113. 113 مالطا مالطا 37
  114. 114 بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة 37
  115. 115 زيمبابوي زيمبابوي 37
  116. 116 رواندا رواندا 36
  117. 117 المغرب المغرب 35
  118. 118 موزمبيق موزمبيق 35
  119. 119 ليبيا ليبيا 34
  120. 120 سريلانكا سريلانكا 33
  121. 121 بوركينا فاسو بوركينا فاسو 32
  122. 122 الكاميرون الكاميرون 32
  123. 123 نيكاراغوا نيكاراغوا 32
  124. 124 قطر قطر 31
  125. 125 الجبل الأسود الجبل الأسود 30
  126. 126 تونس تونس 30
  127. 127 ليختنشتاين ليختنشتاين 29
  128. 128 ساحل العاج ساحل العاج 28
  129. 129 عُمان عُمان 28
  130. 130 بليز بليز 26
  131. 131 زامبيا زامبيا 26
  132. 132 الصومال الصومال 25
  133. 133 البحرين البحرين 24
  134. 134 سيراليون سيراليون 23
  135. 135 برمودا برمودا 22
  136. 136 فيجي فيجي 22
  137. 137 السنغال السنغال 22
  138. 138 جنوب السودان جنوب السودان 22
  139. 139 بنين بنين 20
  140. 140 ناميبيا ناميبيا 20
  141. 141 غينيا غينيا 19
  142. 142 تيمور - ليشتي تيمور - ليشتي 19
  143. 143 تشاد تشاد 18
  144. 144 جزيرة مان جزيرة مان 18
  145. 145 جزر المالديف جزر المالديف 18
  146. 146 كاليدونيا الجديدة كاليدونيا الجديدة 18
  147. 147 جزر فيرجن البريطانية جزر فيرجن البريطانية 17
  148. 148 جبل طارق جبل طارق 17
  149. 149 جامايكا جامايكا 17
  150. 150 أنتيغوا وبربودا أنتيغوا وبربودا 16
  151. 151 الكونغو - برازافيل الكونغو - برازافيل 16
  152. 152 ليبيريا ليبيريا 16
  153. 153 ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو 16
  154. 154 الجزائر الجزائر 14
  155. 155 جزر كايمان جزر كايمان 14
  156. 156 منطقة ماكاو الإدارية الخاصة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 14
  157. 157 إسواتيني إسواتيني 13
  158. 158 الغابون الغابون 13
  159. 159 غوام غوام 13
  160. 160 هايتي هايتي 13
  161. 161 جيرسي جيرسي 13
  162. 162 غامبيا غامبيا 12
  163. 163 غرينادا غرينادا 12
  164. 164 ليسوتو ليسوتو 12
  165. 165 السودان السودان 12
  166. 166 سوريا سوريا 12
  167. 167 توغو توغو 12
  168. 168 جزر فيرجن الأمريكية جزر فيرجن الأمريكية 12
  169. 169 جزر البهاما جزر البهاما 11
  170. 170 الرأس الأخضر الرأس الأخضر 11
  171. 171 إثيوبيا إثيوبيا 11
  172. 172 مدغشقر مدغشقر 11
  173. 173 مالي مالي 11
  174. 174 سان مارينو سان مارينو 11
  175. 175 بربادوس بربادوس 10
  176. 176 بوروندي بوروندي 10
  177. 177 موريتانيا موريتانيا 10
  178. 178 ساموا ساموا 10
  179. 179 جزر سليمان جزر سليمان 10
  180. 180 فانواتو فانواتو 10
  181. 181 بروناي بروناي 9
  182. 182 غويانا الفرنسية غويانا الفرنسية 9
  183. 183 النيجر النيجر 9
  184. 184 غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 8
  185. 185 جزر المارتينيك جزر المارتينيك 8
  186. 186 روينيون روينيون 8
  187. 187 تركمانستان تركمانستان 8
  188. 188 كوبا كوبا 7
  189. 189 جزر فارو جزر فارو 7
  190. 190 غوادلوب غوادلوب 7
  191. 191 غيانا غيانا 7
  192. 192 سورينام سورينام 7
  193. 193 دومينيكا دومينيكا 6
  194. 194 بولينيزيا الفرنسية بولينيزيا الفرنسية 6
  195. 195 غيرنزي غيرنزي 6
  196. 196 ميكرونيزيا ميكرونيزيا 6
  197. 197 سان بارتليمي سان بارتليمي 6
  198. 198 سانت كيتس ونيفيس سانت كيتس ونيفيس 6
  199. 199 سانت لوسيا سانت لوسيا 6
  200. 200 سان مارتن سان مارتن 6
  201. 201 اليمن اليمن 6
  202. 202 أروبا أروبا 5
  203. 203 هولندا الكاريبية هولندا الكاريبية 5
  204. 204 جيبوتي جيبوتي 5
  205. 205 سانت فنسنت وجزر غرينادين سانت فنسنت وجزر غرينادين 5
  206. 206 أندورا أندورا 4
  207. 207 جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى 4
  208. 208 جزر مارشال جزر مارشال 4
  209. 209 موناكو موناكو 4
  210. 210 سانت مارتن سانت مارتن 4
  211. 211 سان بيير ومكويلون سان بيير ومكويلون 4
  212. 212 تونغا تونغا 4
  213. 213 أنتاركتيكا أنتاركتيكا 3
  214. 214 جزر القمر جزر القمر 3
  215. 215 ناورو ناورو 3
  216. 216 كوريا الشمالية كوريا الشمالية 3
  217. 217 بالاو بالاو 3
  218. 218 ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي 3
  219. 219 توكيلاو توكيلاو 3
  220. 220 توفالو توفالو 3
  221. 221 جزر آلاند جزر آلاند 3
  222. 222 أنغويلا أنغويلا 2
  223. 223 غينيا بيساو غينيا بيساو 2
  224. 224 كيريباتي كيريباتي 2
  225. 225 جزر ماريانا الشمالية جزر ماريانا الشمالية 2
  226. 226 جزر توركس وكايكوس جزر توركس وكايكوس 2
  227. 227 الفاتيكان الفاتيكان 2
  228. 228 ساموا الأمريكية ساموا الأمريكية 1
  229. 229 الإقليم البريطاني في المحيط الهندي الإقليم البريطاني في المحيط الهندي 1
  230. 230 جزر كوك جزر كوك 1
  231. 231 إريتريا إريتريا 1
  232. 232 جزر فوكلاند جزر فوكلاند 1
  233. 233 غرينلاند غرينلاند 1
  234. 234 مايوت مايوت 1
  235. 235 مونتسرات مونتسرات 1
  236. 236 نيوي نيوي 1
  237. 237 جزيرة نورفولك جزيرة نورفولك 1
  238. 238 جزر والس وفوتونا جزر والس وفوتونا 1
  239. 239 جزيرة بوفيه جزيرة بوفيه 0
  240. 240 جزيرة كريسماس جزيرة كريسماس 0
  241. 241 جزر كوكوس (كيلينغ) جزر كوكوس (كيلينغ) 0
  242. 242 الأقاليم الجنوبية الفرنسية الأقاليم الجنوبية الفرنسية 0
  243. 243 جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد 0
  244. 244 جزر بيتكيرن جزر بيتكيرن 0
  245. 245 جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية 0
  246. 246 سانت هيلينا سانت هيلينا 0
  247. 247 سفالبارد وجان ماين سفالبارد وجان ماين 0
  248. 248 جزر الولايات المتحدة النائية جزر الولايات المتحدة النائية 0
  249. 249 الصحراء الغربية الصحراء الغربية 0