الكويت
RIPE 86 الشبكات 1,907,456 عناوين IPv4
86 الشبكات
1,907,456 عناوين IPv4
36 بادئات IPv6
RIPE السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 1913088 | 77 |
| 2022-06 | 1913088 | 77 |
| 2022-07 | 1913088 | 78 |
| 2022-08 | 1913088 | 78 |
| 2022-09 | 1913088 | 78 |
| 2022-10 | 1913088 | 78 |
| 2022-11 | 1913088 | 78 |
| 2022-12 | 1913088 | 78 |
| 2023-01 | 1913088 | 78 |
| 2023-02 | 1913088 | 78 |
| 2023-03 | 1913088 | 78 |
| 2023-04 | 1913088 | 78 |
| 2023-05 | 1913088 | 78 |
| 2023-06 | 1913088 | 78 |
| 2023-07 | 1913088 | 78 |
| 2023-08 | 1906688 | 77 |
| 2023-09 | 1906944 | 77 |
| 2023-10 | 1906944 | 77 |
| 2023-11 | 1906688 | 77 |
| 2023-12 | 1906688 | 77 |
| 2024-01 | 1906688 | 77 |
| 2024-02 | 1907200 | 79 |
| 2024-03 | 1907200 | 79 |
| 2024-04 | 1907200 | 79 |
| 2024-05 | 1907456 | 80 |
| 2024-06 | 1907456 | 80 |
| 2024-07 | 1907456 | 80 |
| 2024-08 | 1907200 | 80 |
| 2024-09 | 1907200 | 79 |
| 2024-10 | 1907200 | 79 |
| 2024-11 | 1907200 | 80 |
| 2024-12 | 1907200 | 80 |
| 2025-01 | 1907200 | 80 |
| 2025-02 | 1907200 | 80 |
| 2025-03 | 1907200 | 80 |
| 2025-04 | 1907200 | 80 |
| 2025-05 | 1907200 | 79 |
| 2025-06 | 1907200 | 79 |
| 2025-07 | 1906688 | 81 |
| 2025-08 | 1906944 | 82 |
| 2025-09 | 1906944 | 82 |
| 2025-10 | 1907456 | 84 |
| 2025-11 | 1907456 | 84 |
| 2025-12 | 1907456 | 84 |
| 2026-01 | 1907456 | 84 |
| 2026-02 | 1907456 | 84 |
| 2026-03 | 1907456 | 84 |
| 2026-04 | 1907456 | 84 |
| 2026-05 | 1907456 | 84 |
| 2026-06 | 1907456 | 84 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- فبراير 1990 1990-02
- أكبر شهر تخصيص
- يناير 2012 +295,424
- السجل (RIR)
- RIPE
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 2014-01 | 1879296 | 52 |
| 2014-02 | 1880320 | 53 |
| 2014-07 | 1881344 | 54 |
| 2014-10 | 1881344 | 54 |
| 2014-11 | 1881344 | 55 |
| 2015-04 | 1883392 | 55 |
| 2015-05 | 1883392 | 55 |
| 2015-06 | 1883392 | 56 |
| 2015-12 | 1884416 | 56 |
| 2016-01 | 1885440 | 56 |
| 2016-02 | 1885440 | 57 |
| 2016-03 | 1886464 | 57 |
| 2016-04 | 1888512 | 57 |
| 2016-05 | 1889536 | 57 |
| 2016-09 | 1890560 | 57 |
| 2016-10 | 1891584 | 58 |
| 2017-01 | 1892608 | 58 |
| 2017-02 | 1892608 | 59 |
| 2017-03 | 1893632 | 59 |
| 2017-06 | 1894656 | 60 |
| 2017-07 | 1895680 | 61 |
| 2017-08 | 1895680 | 61 |
| 2017-10 | 1895680 | 61 |
| 2018-02 | 1896704 | 62 |
| 2018-04 | 1896704 | 63 |
| 2018-05 | 1897728 | 64 |
| 2018-09 | 1899776 | 66 |
| 2019-02 | 1901056 | 66 |
| 2019-04 | 1902080 | 67 |
| 2019-05 | 1903104 | 68 |
| 2019-06 | 1903104 | 69 |
| 2019-07 | 1904128 | 69 |
| 2019-09 | 1905152 | 71 |
| 2019-11 | 1905408 | 71 |
| 2020-01 | 1905664 | 72 |
| 2020-03 | 1905920 | 72 |
| 2020-04 | 1905920 | 73 |
| 2020-12 | 1906176 | 74 |
| 2021-04 | 1906432 | 74 |
| 2021-05 | 1906688 | 76 |
| 2022-02 | 1906688 | 77 |
| 2022-06 | 1906688 | 78 |
| 2022-11 | 1906688 | 78 |
| 2023-07 | 1906688 | 79 |
| 2023-08 | 1906944 | 79 |
| 2024-01 | 1907456 | 81 |
| 2024-04 | 1907456 | 82 |
| 2024-12 | 1907456 | 83 |
| 2025-10 | 1907456 | 84 |
| 2026-05 | 1907456 | 84 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1907456 | 86 |
| 2026-06-13 | 1907456 | 86 |
| 2026-06-14 | 1907456 | 86 |
| 2026-06-15 | 1907456 | 86 |
| 2026-06-16 | 1907456 | 86 |
| 2026-06-17 | 1907456 | 86 |