ليتوانيا
RIPE 172 الشبكات 4,111,872 عناوين IPv4
172 الشبكات
4,111,872 عناوين IPv4
383 بادئات IPv6
RIPE السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
| # | الشبكات | النوع | بادئات IPv4 | بادئات IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS8764 Telia Lietuva, AB | مزوّد خدمة | 892 | 113 |
| 2 | AS215540 GLOBAL CONNECTIVITY SOLUTIONS LLP | محتوى | 233 | 36 |
| 3 | AS205489 CODE ASSET LTD | محتوى | 146 | 0 |
| 4 | AS199527 UAB Bite Lietuva | غير معروف | 97 | 0 |
| 5 | AS16125 UAB Cherry Servers | محتوى | 65 | 1 |
| 6 | AS33922 UAB Nacionalinis Telekomunikaciju Tinklas | مزوّد خدمة | 65 | 1 |
| 7 | AS43811 Telia Lietuva, AB | غير معروف | 59 | 2 |
| 8 | AS212046 UAB Mezon | غير معروف | 47 | 0 |
| 9 | AS24852 UAB INIT | مزوّد خدمة | 44 | 1 |
| 10 | AS61272 Informacines sistemos ir technologijos, UAB | غير معروف | 39 | 5 |
| 11 | AS15440 UAB Baltnetos komunikacijos | مزوّد خدمة | 35 | 3 |
| 12 | AS400039 Wolverine Trading, LLC | غير معروف | 38 | 0 |
| 13 | AS21412 UAB Cgates | مزوّد خدمة | 31 | 4 |
| 14 | AS21211 Penkiu kontinentu komunikaciju centras, Ltd. | مزوّد خدمة | 30 | 1 |
| 15 | AS24877 UAB INIT | غير معروف | 30 | 1 |
| 16 | AS62179 UAB Ecofon | مزوّد خدمة | 25 | 1 |
| 17 | AS43627 UAB Besmegeniai | مزوّد خدمة | 24 | 0 |
| 18 | AS62282 UAB Rakrejus | غير معروف | 22 | 1 |
| 19 | AS15419 SC Lithuanian Radio and TV Center | مزوّد خدمة | 19 | 2 |
| 20 | AS212531 Interneto vizija | غير معروف | 17 | 1 |
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 2585344 | 185 |
| 2022-06 | 2586368 | 187 |
| 2022-07 | 2589696 | 190 |
| 2022-08 | 2590720 | 191 |
| 2022-09 | 2592000 | 190 |
| 2022-10 | 2593024 | 190 |
| 2022-11 | 2593536 | 191 |
| 2022-12 | 2603776 | 197 |
| 2023-01 | 2602752 | 197 |
| 2023-02 | 2602752 | 198 |
| 2023-03 | 2605056 | 200 |
| 2023-04 | 2605056 | 199 |
| 2023-05 | 2606848 | 199 |
| 2023-06 | 2606848 | 199 |
| 2023-07 | 2607104 | 200 |
| 2023-08 | 2607104 | 199 |
| 2023-09 | 2607104 | 200 |
| 2023-10 | 2608128 | 201 |
| 2023-11 | 2609152 | 202 |
| 2023-12 | 2610688 | 201 |
| 2024-01 | 2610688 | 204 |
| 2024-02 | 2615808 | 205 |
| 2024-03 | 2616832 | 206 |
| 2024-04 | 2621696 | 207 |
| 2024-05 | 2627072 | 208 |
| 2024-06 | 2628352 | 207 |
| 2024-07 | 2629120 | 207 |
| 2024-08 | 2629120 | 207 |
| 2024-09 | 2632448 | 205 |
| 2024-10 | 2638848 | 207 |
| 2024-11 | 2641920 | 208 |
| 2024-12 | 2639872 | 208 |
| 2025-01 | 2643712 | 208 |
| 2025-02 | 2644480 | 207 |
| 2025-03 | 2664960 | 209 |
| 2025-04 | 2687232 | 209 |
| 2025-05 | 2757376 | 210 |
| 2025-06 | 2777344 | 211 |
| 2025-07 | 3043328 | 206 |
| 2025-08 | 3046912 | 210 |
| 2025-09 | 3046912 | 210 |
| 2025-10 | 3051008 | 211 |
| 2025-11 | 3055104 | 211 |
| 2025-12 | 3060224 | 212 |
| 2026-01 | 3257600 | 208 |
| 2026-02 | 3257856 | 209 |
| 2026-03 | 3584768 | 212 |
| 2026-04 | 3718656 | 213 |
| 2026-05 | 4111872 | 214 |
| 2026-06 | 4111360 | 217 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- يوليو 1991 1991-07
- أكبر شهر تخصيص
- مارس 2007 +549,376
- السجل (RIR)
- RIPE
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 2022-01 | 3363584 | 167 |
| 2022-02 | 3366144 | 167 |
| 2022-03 | 3367168 | 168 |
| 2022-04 | 3369472 | 168 |
| 2022-05 | 3369472 | 169 |
| 2022-06 | 3370240 | 173 |
| 2022-07 | 3371008 | 175 |
| 2022-08 | 3371264 | 175 |
| 2022-09 | 3371520 | 175 |
| 2022-10 | 3371520 | 176 |
| 2022-11 | 3371776 | 178 |
| 2022-12 | 3371776 | 178 |
| 2023-01 | 3372288 | 179 |
| 2023-02 | 3372544 | 181 |
| 2023-03 | 3373056 | 181 |
| 2023-04 | 3373312 | 181 |
| 2023-05 | 3373312 | 181 |
| 2023-06 | 3373312 | 181 |
| 2023-07 | 3373568 | 181 |
| 2023-08 | 3373568 | 182 |
| 2023-09 | 3373568 | 183 |
| 2023-10 | 3373568 | 184 |
| 2023-11 | 3374080 | 185 |
| 2023-12 | 3374336 | 187 |
| 2024-01 | 3379200 | 187 |
| 2024-02 | 3380224 | 191 |
| 2024-03 | 3385088 | 191 |
| 2024-04 | 3388928 | 192 |
| 2024-05 | 3388928 | 192 |
| 2024-06 | 3389184 | 192 |
| 2024-07 | 3389184 | 192 |
| 2024-08 | 3389184 | 192 |
| 2024-09 | 3389440 | 194 |
| 2024-10 | 3389440 | 195 |
| 2024-11 | 3389440 | 196 |
| 2024-12 | 3389696 | 197 |
| 2025-01 | 3389952 | 197 |
| 2025-02 | 3717632 | 199 |
| 2025-03 | 4110848 | 199 |
| 2025-04 | 4110848 | 200 |
| 2025-07 | 4111360 | 204 |
| 2025-08 | 4111360 | 204 |
| 2025-09 | 4111360 | 205 |
| 2025-11 | 4111360 | 206 |
| 2026-01 | 4111872 | 207 |
| 2026-02 | 4111872 | 210 |
| 2026-03 | 4111872 | 211 |
| 2026-04 | 4111872 | 212 |
| 2026-05 | 4111872 | 216 |
| 2026-06 | 4111872 | 216 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 4111872 | 171 |
| 2026-06-13 | 4111872 | 171 |
| 2026-06-14 | 4111872 | 172 |
| 2026-06-15 | 4111872 | 172 |
| 2026-06-16 | 4111872 | 173 |
| 2026-06-17 | 4111872 | 173 |
| 2026-06-19 | 4111872 | 172 |