كاليدونيا الجديدة
APNIC 18 الشبكات 161,536 عناوين IPv4
18 الشبكات
161,536 عناوين IPv4
14 بادئات IPv6
APNIC السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
| # | الشبكات | النوع | بادئات IPv4 | بادئات IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS18200 Office des Postes et Telecommunications New-Caledonia | مزوّد خدمة | 17 | 4 |
| 2 | AS17480 CANL | مزوّد خدمة | 8 | 1 |
| 3 | AS56089 OFFRATEL | مزوّد خدمة | 7 | 1 |
| 4 | AS45345 Nautile | مزوّد خدمة | 5 | 2 |
| 5 | AS56055 Micro Logic Systems | مزوّد خدمة | 5 | 1 |
| 6 | AS134405 Data Services Pacific | مؤسسة | 3 | 3 |
| 7 | AS2198 Renater | غير معروف | 4 | 0 |
| 8 | AS136402 Nautile SARL | مؤسسة | 3 | 1 |
| 9 | AS45461 TeleNet | غير معروف | 2 | 1 |
| 10 | AS131248 GOTV | تعليم | 1 | 1 |
| 11 | AS140718 ENGIE PACIFIQUE INFORMATIQUE | غير معروف | 1 | 1 |
| 12 | AS141197 Pacific Community | غير معروف | 1 | 1 |
| 13 | AS147030 Mynet | غير معروف | 1 | 1 |
| 14 | AS137243 INGENIERIE DES SYSTEMES DES INFORMATIONS | غير معروف | 1 | 0 |
| 15 | AS24053 AS24053 | غير معروف | 0 | 0 |
| 16 | AS132079 AS132079 | غير معروف | 0 | 0 |
| 17 | AS149003 CAN'L IX Route Servers | غير معروف | 0 | 0 |
| 18 | AS149520 THEMIS | غير معروف | 0 | 0 |
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 161024 | 20 |
| 2022-06 | 161024 | 20 |
| 2022-07 | 161024 | 20 |
| 2022-08 | 161024 | 20 |
| 2022-09 | 161024 | 20 |
| 2022-10 | 161024 | 20 |
| 2022-11 | 161024 | 20 |
| 2022-12 | 161024 | 20 |
| 2023-01 | 161024 | 20 |
| 2023-02 | 161024 | 20 |
| 2023-03 | 161024 | 20 |
| 2023-04 | 161024 | 20 |
| 2023-05 | 161024 | 20 |
| 2023-06 | 161024 | 20 |
| 2023-07 | 161024 | 20 |
| 2023-08 | 161024 | 20 |
| 2023-09 | 161024 | 20 |
| 2023-10 | 161024 | 20 |
| 2023-11 | 161024 | 20 |
| 2023-12 | 161024 | 20 |
| 2024-01 | 161024 | 20 |
| 2024-02 | 161024 | 20 |
| 2024-03 | 161024 | 20 |
| 2024-04 | 161024 | 20 |
| 2024-05 | 161024 | 20 |
| 2024-06 | 161536 | 20 |
| 2024-07 | 161536 | 20 |
| 2024-08 | 161536 | 20 |
| 2024-09 | 161536 | 20 |
| 2024-10 | 161536 | 20 |
| 2024-11 | 161536 | 20 |
| 2024-12 | 161536 | 20 |
| 2025-01 | 161536 | 20 |
| 2025-02 | 161536 | 20 |
| 2025-03 | 161536 | 20 |
| 2025-04 | 161536 | 20 |
| 2025-05 | 161536 | 20 |
| 2025-06 | 161536 | 20 |
| 2025-07 | 161536 | 20 |
| 2025-08 | 161536 | 20 |
| 2025-09 | 161536 | 20 |
| 2025-10 | 161536 | 20 |
| 2025-11 | 161536 | 20 |
| 2025-12 | 161536 | 20 |
| 2026-01 | 161536 | 20 |
| 2026-02 | 161536 | 20 |
| 2026-03 | 161536 | 20 |
| 2026-04 | 161536 | 19 |
| 2026-05 | 161536 | 19 |
| 2026-06 | 161536 | 19 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- فبراير 1995 1995-02
- أكبر شهر تخصيص
- فبراير 2011 +32,768
- السجل (RIR)
- APNIC
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 1995-02 | 1024 | 0 |
| 1995-10 | 1536 | 0 |
| 1996-11 | 1792 | 0 |
| 1999-06 | 9984 | 0 |
| 2000-01 | 18176 | 0 |
| 2000-11 | 18176 | 1 |
| 2001-01 | 22272 | 1 |
| 2002-04 | 22272 | 2 |
| 2003-12 | 26368 | 2 |
| 2005-06 | 32512 | 2 |
| 2005-10 | 32512 | 3 |
| 2005-12 | 36608 | 3 |
| 2006-06 | 40704 | 3 |
| 2007-01 | 44800 | 3 |
| 2008-05 | 52992 | 3 |
| 2008-08 | 57088 | 4 |
| 2008-10 | 65280 | 5 |
| 2009-08 | 65280 | 5 |
| 2009-10 | 69376 | 6 |
| 2010-01 | 85760 | 6 |
| 2010-02 | 89856 | 6 |
| 2010-06 | 89856 | 6 |
| 2010-08 | 89856 | 6 |
| 2010-09 | 103168 | 6 |
| 2010-10 | 107264 | 6 |
| 2011-01 | 111360 | 7 |
| 2011-02 | 144128 | 8 |
| 2011-03 | 148224 | 8 |
| 2011-04 | 149248 | 8 |
| 2011-08 | 150272 | 9 |
| 2011-11 | 151296 | 10 |
| 2013-02 | 152320 | 10 |
| 2013-04 | 153344 | 10 |
| 2014-05 | 155392 | 10 |
| 2014-06 | 156416 | 10 |
| 2014-08 | 157440 | 10 |
| 2014-11 | 159488 | 10 |
| 2015-04 | 160000 | 10 |
| 2017-02 | 160000 | 11 |
| 2017-12 | 160256 | 12 |
| 2018-10 | 160768 | 13 |
| 2019-05 | 160768 | 13 |
| 2020-06 | 161024 | 14 |
| 2020-09 | 161024 | 15 |
| 2021-01 | 161024 | 16 |
| 2021-09 | 161536 | 17 |
| 2021-11 | 161536 | 18 |
| 2022-02 | 161536 | 19 |
| 2025-08 | 161536 | 19 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 161536 | 18 |
| 2026-06-13 | 161536 | 18 |
| 2026-06-14 | 161536 | 18 |
| 2026-06-15 | 161536 | 18 |
| 2026-06-16 | 161536 | 18 |
| 2026-06-17 | 161536 | 18 |