جنوب أفريقيا
AFRINIC 867 الشبكات 27,166,208 عناوين IPv4
867 الشبكات
27,166,208 عناوين IPv4
542 بادئات IPv6
AFRINIC السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 27011840 | 692 |
| 2022-06 | 27021312 | 700 |
| 2022-07 | 27028992 | 707 |
| 2022-08 | 27033344 | 712 |
| 2022-09 | 27042048 | 719 |
| 2022-10 | 27052288 | 726 |
| 2022-11 | 27062528 | 731 |
| 2022-12 | 27066880 | 728 |
| 2023-01 | 27068416 | 734 |
| 2023-02 | 27055872 | 735 |
| 2023-03 | 27064320 | 738 |
| 2023-04 | 27067392 | 744 |
| 2023-05 | 27077632 | 748 |
| 2023-06 | 27083264 | 752 |
| 2023-07 | 27087872 | 755 |
| 2023-08 | 27097344 | 766 |
| 2023-09 | 27104768 | 774 |
| 2023-10 | 27106816 | 776 |
| 2023-11 | 27115776 | 785 |
| 2023-12 | 27120128 | 791 |
| 2024-01 | 27121152 | 792 |
| 2024-02 | 27058944 | 793 |
| 2024-03 | 27049216 | 788 |
| 2024-04 | 27052544 | 792 |
| 2024-05 | 27052032 | 791 |
| 2024-06 | 27053056 | 794 |
| 2024-07 | 27060224 | 796 |
| 2024-08 | 27063552 | 800 |
| 2024-09 | 27071744 | 806 |
| 2024-10 | 27072768 | 806 |
| 2024-11 | 27076352 | 809 |
| 2024-12 | 27080960 | 811 |
| 2025-01 | 27084544 | 814 |
| 2025-02 | 27086592 | 816 |
| 2025-03 | 27087104 | 817 |
| 2025-04 | 27085312 | 817 |
| 2025-05 | 27087104 | 815 |
| 2025-06 | 27095296 | 817 |
| 2025-07 | 27107328 | 827 |
| 2025-08 | 27130368 | 834 |
| 2025-09 | 27133440 | 837 |
| 2025-10 | 27130368 | 838 |
| 2025-11 | 27138304 | 843 |
| 2025-12 | 27141376 | 845 |
| 2026-01 | 27141888 | 846 |
| 2026-02 | 27144960 | 847 |
| 2026-03 | 27150336 | 850 |
| 2026-04 | 27152384 | 850 |
| 2026-05 | 27160576 | 857 |
| 2026-06 | 27163904 | 857 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- يناير 1984 1984-01
- أكبر شهر تخصيص
- نوفمبر 2007 +2,621,440
- السجل (RIR)
- AFRINIC
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 2022-05 | 26906112 | 677 |
| 2022-06 | 26912768 | 683 |
| 2022-07 | 26917120 | 688 |
| 2022-08 | 26924800 | 694 |
| 2022-09 | 26934272 | 700 |
| 2022-10 | 26941696 | 707 |
| 2022-11 | 26948096 | 709 |
| 2022-12 | 26953472 | 715 |
| 2023-01 | 26958848 | 718 |
| 2023-02 | 26968320 | 722 |
| 2023-03 | 26972672 | 729 |
| 2023-04 | 26981888 | 733 |
| 2023-05 | 26987520 | 736 |
| 2023-06 | 26992128 | 739 |
| 2023-07 | 27001600 | 749 |
| 2023-08 | 27009024 | 757 |
| 2023-09 | 27011072 | 759 |
| 2023-10 | 27020032 | 768 |
| 2023-11 | 27024384 | 774 |
| 2023-12 | 27025408 | 775 |
| 2024-01 | 27029760 | 778 |
| 2024-02 | 27036160 | 783 |
| 2024-03 | 27041280 | 784 |
| 2024-04 | 27042304 | 784 |
| 2024-05 | 27049472 | 787 |
| 2024-06 | 27056640 | 789 |
| 2024-07 | 27059968 | 793 |
| 2024-08 | 27068160 | 800 |
| 2024-09 | 27070208 | 801 |
| 2024-10 | 27073792 | 805 |
| 2024-11 | 27078400 | 807 |
| 2024-12 | 27081984 | 807 |
| 2025-01 | 27083008 | 808 |
| 2025-02 | 27085568 | 809 |
| 2025-03 | 27085824 | 809 |
| 2025-04 | 27090176 | 809 |
| 2025-05 | 27098368 | 811 |
| 2025-06 | 27110400 | 821 |
| 2025-07 | 27117568 | 829 |
| 2025-08 | 27120640 | 832 |
| 2025-09 | 27129856 | 835 |
| 2025-10 | 27137792 | 840 |
| 2025-11 | 27140864 | 842 |
| 2025-12 | 27141632 | 845 |
| 2026-01 | 27144704 | 846 |
| 2026-02 | 27150080 | 848 |
| 2026-03 | 27153152 | 849 |
| 2026-04 | 27160320 | 856 |
| 2026-05 | 27163904 | 857 |
| 2026-06 | 27165184 | 860 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 27165184 | 871 |
| 2026-06-13 | 27165184 | 871 |
| 2026-06-14 | 27165184 | 869 |
| 2026-06-15 | 27165184 | 869 |
| 2026-06-16 | 27165184 | 869 |
| 2026-06-17 | 27166208 | 867 |