تونس
AFRINIC 30 الشبكات 7,876,608 عناوين IPv4
30 الشبكات
7,876,608 عناوين IPv4
12 بادئات IPv6
AFRINIC السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
| # | الشبكات | النوع | بادئات IPv4 | بادئات IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS37693 OOREDOO TUNISIE SA | مزوّد خدمة | 349 | 343 |
| 2 | AS37492 Orange Tunisie | مزوّد خدمة | 211 | 14 |
| 3 | AS327934 SOCIETE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS (Tunisie Telecom) | غير معروف | 119 | 9 |
| 4 | AS37705 TOPNET | مزوّد خدمة | 102 | 13 |
| 5 | AS37717 Centre de Calcul El Khawarizmi | غير معروف | 79 | 0 |
| 6 | AS2609 Tunisia BackBone AS | مزوّد خدمة | 70 | 3 |
| 7 | AS37504 EO Data Center | غير معروف | 72 | 0 |
| 8 | AS31245 ATI - Agence Tunisienne Internet | غير معروف | 56 | 2 |
| 9 | AS5438 Agence Tunisienne d'Internet | غير معروف | 53 | 0 |
| 10 | AS328880 STE INTERNET SMART SOLUTIONS | غير معروف | 45 | 0 |
| 11 | AS37671 3S INF | غير معروف | 38 | 0 |
| 12 | AS328853 OXAHOST | غير معروف | 11 | 0 |
| 13 | AS37351 African Development Bank - AFDB | غير معروف | 3 | 0 |
| 14 | AS37551 ATI - Agence Tunisienne Internet | غير معروف | 3 | 0 |
| 15 | AS328394 STE RESEAUX FORMATION CONSEIL | غير معروف | 3 | 0 |
| 16 | AS329268 STE SAFOZI | غير معروف | 3 | 0 |
| 17 | AS37703 ATLAX | غير معروف | 2 | 0 |
| 18 | AS37709 Cloud Temple Tunisia | مزوّد خدمة | 2 | 0 |
| 19 | AS328307 UNIPACK | مؤسسة | 2 | 0 |
| 20 | AS327969 Arab Tunisian Bank | غير معروف | 1 | 0 |
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 7871744 | 25 |
| 2022-06 | 7871744 | 25 |
| 2022-07 | 7872256 | 26 |
| 2022-08 | 7872256 | 26 |
| 2022-09 | 7872256 | 26 |
| 2022-10 | 7872256 | 26 |
| 2022-11 | 7872256 | 26 |
| 2022-12 | 7872256 | 26 |
| 2023-01 | 7872512 | 27 |
| 2023-02 | 7872512 | 27 |
| 2023-03 | 7872512 | 27 |
| 2023-04 | 7872512 | 27 |
| 2023-05 | 7872512 | 27 |
| 2023-06 | 7873024 | 28 |
| 2023-07 | 7873024 | 28 |
| 2023-08 | 7874048 | 28 |
| 2023-09 | 7874048 | 28 |
| 2023-10 | 7874048 | 28 |
| 2023-11 | 7874048 | 28 |
| 2023-12 | 7875072 | 28 |
| 2024-01 | 7875072 | 28 |
| 2024-02 | 7875072 | 28 |
| 2024-03 | 7875072 | 28 |
| 2024-04 | 7875072 | 28 |
| 2024-05 | 7875072 | 28 |
| 2024-06 | 7875072 | 28 |
| 2024-07 | 7876096 | 28 |
| 2024-08 | 7876096 | 28 |
| 2024-09 | 7876096 | 28 |
| 2024-10 | 7876608 | 28 |
| 2024-11 | 7876608 | 28 |
| 2024-12 | 7876608 | 28 |
| 2025-01 | 7876608 | 28 |
| 2025-02 | 7876608 | 28 |
| 2025-03 | 7876608 | 28 |
| 2025-04 | 7876608 | 28 |
| 2025-05 | 7876608 | 28 |
| 2025-06 | 7876608 | 28 |
| 2025-07 | 7876608 | 29 |
| 2025-08 | 7876608 | 29 |
| 2025-09 | 7876608 | 29 |
| 2025-10 | 7877632 | 29 |
| 2025-11 | 7877632 | 29 |
| 2025-12 | 7877632 | 29 |
| 2026-01 | 7876608 | 29 |
| 2026-02 | 7876608 | 29 |
| 2026-03 | 7876608 | 29 |
| 2026-04 | 7876608 | 29 |
| 2026-05 | 7876608 | 29 |
| 2026-06 | 7876608 | 29 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- مارس 1990 1990-03
- أكبر شهر تخصيص
- مايو 2010 +2,097,152
- السجل (RIR)
- AFRINIC
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 2008-02 | 631040 | 3 |
| 2008-08 | 632064 | 3 |
| 2009-06 | 632064 | 4 |
| 2010-05 | 2729216 | 4 |
| 2011-07 | 2729216 | 5 |
| 2011-11 | 2729216 | 5 |
| 2012-08 | 2729216 | 6 |
| 2012-10 | 2729216 | 7 |
| 2013-02 | 2729216 | 8 |
| 2013-06 | 2729216 | 9 |
| 2013-12 | 2729216 | 10 |
| 2014-01 | 2733312 | 11 |
| 2014-07 | 3257600 | 11 |
| 2014-10 | 3388672 | 11 |
| 2014-11 | 3388672 | 12 |
| 2014-12 | 3389696 | 12 |
| 2015-01 | 3651840 | 12 |
| 2015-02 | 3651840 | 13 |
| 2015-09 | 4962560 | 14 |
| 2015-11 | 5224704 | 14 |
| 2016-01 | 5224704 | 15 |
| 2016-05 | 5225728 | 16 |
| 2016-07 | 5225984 | 17 |
| 2016-11 | 5225984 | 17 |
| 2017-01 | 5225984 | 19 |
| 2017-05 | 5488128 | 19 |
| 2017-08 | 6012416 | 19 |
| 2018-02 | 6274560 | 19 |
| 2018-03 | 6536704 | 19 |
| 2018-04 | 6537216 | 20 |
| 2018-08 | 7061504 | 20 |
| 2018-10 | 7062528 | 21 |
| 2018-12 | 7078912 | 22 |
| 2019-09 | 7603200 | 22 |
| 2020-01 | 7865344 | 22 |
| 2020-10 | 7866368 | 22 |
| 2021-05 | 7868416 | 23 |
| 2021-06 | 7868416 | 24 |
| 2021-07 | 7869696 | 25 |
| 2021-12 | 7870720 | 25 |
| 2022-02 | 7870720 | 25 |
| 2022-06 | 7871232 | 26 |
| 2022-12 | 7871488 | 27 |
| 2023-05 | 7872000 | 28 |
| 2023-07 | 7873024 | 28 |
| 2023-11 | 7874048 | 28 |
| 2024-06 | 7875072 | 28 |
| 2024-09 | 7875584 | 28 |
| 2025-06 | 7875584 | 29 |
| 2025-09 | 7876608 | 29 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 7876608 | 30 |
| 2026-06-13 | 7876608 | 30 |
| 2026-06-14 | 7876608 | 30 |
| 2026-06-15 | 7876608 | 30 |
| 2026-06-16 | 7876608 | 30 |
| 2026-06-17 | 7876608 | 30 |