بولينيزيا الفرنسية
APNIC 6 الشبكات 75,520 عناوين IPv4
6 الشبكات
75,520 عناوين IPv4
7 بادئات IPv6
APNIC السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
| # | الشبكات | النوع | بادئات IPv4 | بادئات IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS9471 ONATI | غير معروف | 218 | 4 |
| 2 | AS56017 VITI | غير معروف | 14 | 0 |
| 3 | AS138179 PACIFIC MOBILE TELECOM | غير معروف | 12 | 1 |
| 4 | AS55943 ONATI | مزوّد خدمة | 5 | 2 |
| 5 | AS133896 AS133896 | غير معروف | 0 | 0 |
| 6 | AS139263 AS139263 | غير معروف | 0 | 0 |
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 71680 | 6 |
| 2022-06 | 71680 | 6 |
| 2022-07 | 71680 | 6 |
| 2022-08 | 75776 | 6 |
| 2022-09 | 75776 | 6 |
| 2022-10 | 75776 | 6 |
| 2022-11 | 75776 | 6 |
| 2022-12 | 75776 | 6 |
| 2023-01 | 75776 | 6 |
| 2023-02 | 75776 | 6 |
| 2023-03 | 75520 | 6 |
| 2023-04 | 75520 | 6 |
| 2023-05 | 75520 | 6 |
| 2023-06 | 75520 | 6 |
| 2023-07 | 75520 | 6 |
| 2023-08 | 75520 | 6 |
| 2023-09 | 75520 | 6 |
| 2023-10 | 75520 | 6 |
| 2023-11 | 75520 | 6 |
| 2023-12 | 75520 | 6 |
| 2024-01 | 75520 | 6 |
| 2024-02 | 75520 | 6 |
| 2024-03 | 75520 | 6 |
| 2024-04 | 75520 | 6 |
| 2024-05 | 75520 | 6 |
| 2024-06 | 75520 | 6 |
| 2024-07 | 75520 | 6 |
| 2024-08 | 75520 | 6 |
| 2024-09 | 75520 | 6 |
| 2024-10 | 75520 | 6 |
| 2024-11 | 75520 | 6 |
| 2024-12 | 75520 | 6 |
| 2025-01 | 75520 | 6 |
| 2025-02 | 75520 | 6 |
| 2025-03 | 75520 | 6 |
| 2025-04 | 75520 | 6 |
| 2025-05 | 75520 | 6 |
| 2025-06 | 75520 | 6 |
| 2025-07 | 75520 | 6 |
| 2025-08 | 75520 | 6 |
| 2025-09 | 75520 | 6 |
| 2025-10 | 75520 | 6 |
| 2025-11 | 75520 | 6 |
| 2025-12 | 75520 | 6 |
| 2026-01 | 75520 | 6 |
| 2026-02 | 75520 | 6 |
| 2026-03 | 75520 | 6 |
| 2026-04 | 75520 | 6 |
| 2026-05 | 75520 | 6 |
| 2026-06 | 75520 | 6 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- أبريل 1991 1991-04
- أكبر شهر تخصيص
- أبريل 1991 +16,384
- السجل (RIR)
- APNIC
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 1991-04 | 16384 | 0 |
| 1995-04 | 18432 | 0 |
| 1998-12 | 26624 | 1 |
| 2004-04 | 34816 | 1 |
| 2005-11 | 40960 | 1 |
| 2006-09 | 57344 | 1 |
| 2010-02 | 57344 | 1 |
| 2010-10 | 61440 | 1 |
| 2010-12 | 62720 | 3 |
| 2011-03 | 64768 | 3 |
| 2011-04 | 64768 | 3 |
| 2011-06 | 65792 | 3 |
| 2011-10 | 65792 | 3 |
| 2013-12 | 67840 | 3 |
| 2014-10 | 68864 | 3 |
| 2014-12 | 69888 | 4 |
| 2015-04 | 73984 | 4 |
| 2018-09 | 75008 | 5 |
| 2021-04 | 75520 | 6 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 75520 | 6 |
| 2026-06-13 | 75520 | 6 |
| 2026-06-14 | 75520 | 6 |
| 2026-06-15 | 75520 | 6 |
| 2026-06-16 | 75520 | 6 |
| 2026-06-17 | 75520 | 6 |
| 2026-06-19 | 75520 | 6 |