غينيا الاستوائية
AFRINIC 8 الشبكات 17,920 عناوين IPv4
8 الشبكات
17,920 عناوين IPv4
3 بادئات IPv6
AFRINIC السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
| # | الشبكات | النوع | بادئات IPv4 | بادئات IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS37173 GETESA (Orange Equatorial Guinea) | غير معروف | 11 | 0 |
| 2 | AS37337 MUNI S.A | مزوّد خدمة | 8 | 0 |
| 3 | AS37529 Gestora de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Guinea Ecuatorial | مزوّد خدمة | 4 | 1 |
| 4 | AS37512 IPX Equatorial Guinea S.A | غير معروف | 4 | 0 |
| 5 | AS328207 OFFICE TECH | غير معروف | 4 | 0 |
| 6 | AS329219 Fenix S.L. | غير معروف | 4 | 0 |
| 7 | AS37487 guineanet | غير معروف | 1 | 0 |
| 8 | AS328311 Conexxia Guinea Equatorial, S.L | غير معروف | 1 | 0 |
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 19456 | 7 |
| 2022-06 | 20480 | 8 |
| 2022-07 | 20480 | 8 |
| 2022-08 | 20480 | 8 |
| 2022-09 | 20480 | 8 |
| 2022-10 | 20480 | 8 |
| 2022-11 | 20480 | 8 |
| 2022-12 | 18432 | 7 |
| 2023-01 | 18432 | 7 |
| 2023-02 | 18944 | 7 |
| 2023-03 | 18944 | 8 |
| 2023-04 | 18944 | 8 |
| 2023-05 | 18944 | 8 |
| 2023-06 | 18944 | 8 |
| 2023-07 | 18944 | 8 |
| 2023-08 | 18944 | 8 |
| 2023-09 | 18944 | 8 |
| 2023-10 | 18944 | 8 |
| 2023-11 | 18944 | 8 |
| 2023-12 | 18944 | 8 |
| 2024-01 | 18944 | 8 |
| 2024-02 | 18944 | 8 |
| 2024-03 | 18944 | 8 |
| 2024-04 | 18944 | 8 |
| 2024-05 | 17920 | 7 |
| 2024-06 | 17920 | 7 |
| 2024-07 | 17920 | 7 |
| 2024-08 | 17920 | 7 |
| 2024-09 | 17920 | 7 |
| 2024-10 | 17920 | 7 |
| 2024-11 | 17920 | 7 |
| 2024-12 | 17920 | 7 |
| 2025-01 | 17920 | 7 |
| 2025-02 | 17920 | 7 |
| 2025-03 | 17920 | 7 |
| 2025-04 | 17920 | 7 |
| 2025-05 | 17920 | 7 |
| 2025-06 | 17920 | 7 |
| 2025-07 | 17920 | 7 |
| 2025-08 | 17920 | 7 |
| 2025-09 | 17920 | 7 |
| 2025-10 | 17920 | 7 |
| 2025-11 | 17920 | 7 |
| 2025-12 | 17920 | 7 |
| 2026-01 | 17920 | 7 |
| 2026-02 | 17920 | 7 |
| 2026-03 | 17920 | 7 |
| 2026-04 | 17920 | 7 |
| 2026-05 | 17920 | 7 |
| 2026-06 | 17920 | 7 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- مايو 2011 2011-05
- أكبر شهر تخصيص
- نوفمبر 2012 +5,120
- السجل (RIR)
- AFRINIC
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 2011-05 | 1024 | 1 |
| 2012-07 | 1024 | 1 |
| 2012-08 | 5120 | 2 |
| 2012-11 | 10240 | 4 |
| 2014-06 | 11264 | 4 |
| 2015-10 | 12288 | 4 |
| 2016-06 | 13312 | 4 |
| 2017-02 | 14336 | 4 |
| 2017-08 | 14336 | 5 |
| 2017-09 | 14336 | 5 |
| 2018-04 | 16384 | 6 |
| 2020-07 | 17408 | 6 |
| 2023-01 | 17920 | 6 |
| 2023-02 | 17920 | 7 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 17920 | 8 |
| 2026-06-13 | 17920 | 8 |
| 2026-06-14 | 17920 | 8 |
| 2026-06-15 | 17920 | 8 |
| 2026-06-16 | 17920 | 8 |
| 2026-06-17 | 17920 | 8 |