جزر فارو
RIPE 7 الشبكات 45,056 عناوين IPv4
7 الشبكات
45,056 عناوين IPv4
4 بادئات IPv6
RIPE السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
| # | الشبكات | النوع | بادئات IPv4 | بادئات IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS15389 P/F Telefonverkid | مزوّد خدمة | 9 | 1 |
| 2 | AS20963 P/F 20.11.19 | مزوّد خدمة | 4 | 0 |
| 3 | AS206928 P/F Elektron | غير معروف | 1 | 1 |
| 4 | AS43324 DESTINY FAROYA | غير معروف | 1 | 0 |
| 5 | AS209175 Kringvarp Foroya | غير معروف | 1 | 0 |
| 6 | AS200664 AS200664 | غير معروف | 0 | 0 |
| 7 | AS210417 AS210417 | غير معروف | 0 | 0 |
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 45056 | 6 |
| 2022-06 | 45056 | 6 |
| 2022-07 | 45056 | 6 |
| 2022-08 | 45056 | 6 |
| 2022-09 | 45056 | 6 |
| 2022-10 | 45056 | 6 |
| 2022-11 | 45056 | 6 |
| 2022-12 | 45056 | 6 |
| 2023-01 | 45056 | 6 |
| 2023-02 | 45056 | 6 |
| 2023-03 | 45056 | 6 |
| 2023-04 | 45056 | 6 |
| 2023-05 | 45056 | 6 |
| 2023-06 | 45056 | 6 |
| 2023-07 | 45056 | 6 |
| 2023-08 | 45056 | 6 |
| 2023-09 | 45056 | 6 |
| 2023-10 | 45056 | 6 |
| 2023-11 | 45056 | 6 |
| 2023-12 | 45056 | 6 |
| 2024-01 | 45056 | 6 |
| 2024-02 | 45056 | 6 |
| 2024-03 | 45056 | 6 |
| 2024-04 | 45056 | 6 |
| 2024-05 | 45056 | 6 |
| 2024-06 | 45056 | 6 |
| 2024-07 | 45056 | 6 |
| 2024-08 | 45056 | 6 |
| 2024-09 | 45056 | 6 |
| 2024-10 | 45056 | 6 |
| 2024-11 | 45056 | 6 |
| 2024-12 | 45056 | 6 |
| 2025-01 | 45056 | 7 |
| 2025-02 | 45056 | 7 |
| 2025-03 | 45056 | 7 |
| 2025-04 | 45056 | 7 |
| 2025-05 | 45056 | 7 |
| 2025-06 | 45056 | 7 |
| 2025-07 | 45056 | 7 |
| 2025-08 | 45056 | 7 |
| 2025-09 | 45056 | 7 |
| 2025-10 | 45056 | 7 |
| 2025-11 | 45056 | 7 |
| 2025-12 | 45056 | 7 |
| 2026-01 | 45056 | 7 |
| 2026-02 | 45056 | 7 |
| 2026-03 | 45056 | 6 |
| 2026-04 | 45056 | 6 |
| 2026-05 | 45056 | 6 |
| 2026-06 | 45056 | 6 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- مايو 1993 1993-05
- أكبر شهر تخصيص
- مارس 1999 +8,192
- السجل (RIR)
- RIPE
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 1993-05 | 1024 | 0 |
| 1999-03 | 9216 | 0 |
| 2000-06 | 9216 | 1 |
| 2001-07 | 13312 | 2 |
| 2002-01 | 17408 | 2 |
| 2004-08 | 21504 | 2 |
| 2006-01 | 29696 | 2 |
| 2006-03 | 33792 | 2 |
| 2006-11 | 34816 | 2 |
| 2009-05 | 34816 | 2 |
| 2010-05 | 38912 | 2 |
| 2011-01 | 40960 | 2 |
| 2011-02 | 40960 | 2 |
| 2014-10 | 41984 | 2 |
| 2015-02 | 43008 | 2 |
| 2015-05 | 43008 | 3 |
| 2016-10 | 44032 | 4 |
| 2019-03 | 45056 | 5 |
| 2019-10 | 45056 | 5 |
| 2021-11 | 45056 | 6 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 45056 | 7 |
| 2026-06-13 | 45056 | 7 |
| 2026-06-14 | 45056 | 7 |
| 2026-06-15 | 45056 | 7 |
| 2026-06-16 | 45056 | 7 |
| 2026-06-17 | 45056 | 7 |
| 2026-06-19 | 45056 | 7 |