ليبيا
AFRINIC 34 الشبكات 460,032 عناوين IPv4
34 الشبكات
460,032 عناوين IPv4
18 بادئات IPv6
AFRINIC السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 427520 | 20 |
| 2022-06 | 427520 | 20 |
| 2022-07 | 427520 | 22 |
| 2022-08 | 427520 | 22 |
| 2022-09 | 427520 | 22 |
| 2022-10 | 429568 | 24 |
| 2022-11 | 430592 | 25 |
| 2022-12 | 431872 | 26 |
| 2023-01 | 432896 | 26 |
| 2023-02 | 432384 | 25 |
| 2023-03 | 432384 | 25 |
| 2023-04 | 432384 | 25 |
| 2023-05 | 434432 | 26 |
| 2023-06 | 435456 | 27 |
| 2023-07 | 435456 | 27 |
| 2023-08 | 436480 | 28 |
| 2023-09 | 437504 | 28 |
| 2023-10 | 438528 | 28 |
| 2023-11 | 438528 | 28 |
| 2023-12 | 438528 | 28 |
| 2024-01 | 438528 | 28 |
| 2024-02 | 438528 | 28 |
| 2024-03 | 440576 | 29 |
| 2024-04 | 441600 | 29 |
| 2024-05 | 442624 | 29 |
| 2024-06 | 444672 | 30 |
| 2024-07 | 444672 | 30 |
| 2024-08 | 444672 | 30 |
| 2024-09 | 446720 | 31 |
| 2024-10 | 446720 | 31 |
| 2024-11 | 447744 | 31 |
| 2024-12 | 448768 | 31 |
| 2025-01 | 448768 | 31 |
| 2025-02 | 448768 | 31 |
| 2025-03 | 449792 | 31 |
| 2025-04 | 449792 | 31 |
| 2025-05 | 450816 | 31 |
| 2025-06 | 451840 | 31 |
| 2025-07 | 450816 | 31 |
| 2025-08 | 451840 | 31 |
| 2025-09 | 451840 | 31 |
| 2025-10 | 453888 | 31 |
| 2025-11 | 454912 | 32 |
| 2025-12 | 453888 | 32 |
| 2026-01 | 456960 | 33 |
| 2026-02 | 456960 | 33 |
| 2026-03 | 457984 | 33 |
| 2026-04 | 459008 | 33 |
| 2026-05 | 459008 | 33 |
| 2026-06 | 459008 | 33 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- مايو 2000 2000-05
- أكبر شهر تخصيص
- يونيو 2007 +262,144
- السجل (RIR)
- AFRINIC
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 2017-10 | 369664 | 9 |
| 2018-03 | 371712 | 10 |
| 2018-12 | 404480 | 10 |
| 2019-01 | 406528 | 10 |
| 2019-03 | 406528 | 10 |
| 2019-09 | 414720 | 11 |
| 2019-10 | 415744 | 11 |
| 2020-02 | 416768 | 14 |
| 2020-03 | 417792 | 14 |
| 2020-06 | 418304 | 14 |
| 2020-09 | 418304 | 15 |
| 2020-10 | 419328 | 16 |
| 2020-11 | 420352 | 16 |
| 2021-03 | 422400 | 16 |
| 2021-04 | 422400 | 16 |
| 2021-08 | 423680 | 17 |
| 2021-09 | 424704 | 17 |
| 2022-02 | 424960 | 18 |
| 2022-03 | 424960 | 19 |
| 2022-04 | 425984 | 19 |
| 2022-06 | 425984 | 21 |
| 2022-09 | 428032 | 23 |
| 2022-10 | 429056 | 24 |
| 2022-11 | 430336 | 25 |
| 2022-12 | 431360 | 25 |
| 2023-02 | 431360 | 25 |
| 2023-04 | 433408 | 26 |
| 2023-05 | 434432 | 27 |
| 2023-06 | 434432 | 27 |
| 2023-07 | 435456 | 28 |
| 2023-09 | 436480 | 28 |
| 2023-10 | 436480 | 28 |
| 2024-01 | 436480 | 28 |
| 2024-02 | 438528 | 29 |
| 2024-03 | 439552 | 29 |
| 2024-04 | 440576 | 29 |
| 2024-05 | 442624 | 30 |
| 2024-08 | 444672 | 31 |
| 2024-10 | 445696 | 31 |
| 2024-11 | 446720 | 31 |
| 2025-02 | 447744 | 31 |
| 2025-04 | 448768 | 31 |
| 2025-05 | 449792 | 31 |
| 2025-07 | 450816 | 31 |
| 2025-09 | 452864 | 31 |
| 2025-10 | 453888 | 32 |
| 2025-12 | 456960 | 33 |
| 2026-02 | 457984 | 33 |
| 2026-03 | 459008 | 33 |
| 2026-06 | 460032 | 33 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 460032 | 34 |
| 2026-06-13 | 460032 | 34 |
| 2026-06-14 | 460032 | 34 |
| 2026-06-15 | 460032 | 34 |
| 2026-06-16 | 460032 | 34 |
| 2026-06-17 | 460032 | 34 |