بولندا
RIPE 2,518 الشبكات 20,013,064 عناوين IPv4
2,518 الشبكات
20,013,064 عناوين IPv4
974 بادئات IPv6
RIPE السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
| # | الشبكات | النوع | بادئات IPv4 | بادئات IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS26383 Baxet Group Inc. | غير معروف | 293 | 46 |
| 2 | AS29314 VECTRA S.A. | مزوّد خدمة | 165 | 12 |
| 3 | AS12741 Netia SA | مزوّد خدمة | 161 | 3 |
| 4 | AS41201 DOLSAT sp. z o.o. | مزوّد خدمة | 140 | 0 |
| 5 | AS15967 Nazwa.pl Sp.z.o.o. | محتوى | 89 | 4 |
| 6 | AS9141 P4 Sp. z o.o. | مزوّد خدمة | 76 | 13 |
| 7 | AS5617 Orange Polska Spolka Akcyjna | مزوّد خدمة | 76 | 4 |
| 8 | AS200088 Artnet Sp. z o.o. | غير معروف | 61 | 2 |
| 9 | AS39375 Telekomunikacja Podlasie Sp. z o.o. | مزوّد خدمة | 61 | 0 |
| 10 | AS31242 P4 Sp. z o.o. | مزوّد خدمة | 57 | 2 |
| 11 | AS56515 OXYNET sp. z o.o. | مزوّد خدمة | 55 | 1 |
| 12 | AS209693 OC NETWORKS LIMITED | غير معروف | 45 | 6 |
| 13 | AS12912 T-Mobile Polska S.A. | مزوّد خدمة | 47 | 2 |
| 14 | AS15694 Atman Sp. z o.o. | مزوّد خدمة | 44 | 4 |
| 15 | AS20853 eTOP sp. z o.o. | مزوّد خدمة | 46 | 2 |
| 16 | AS197155 Artnet Sp. z o.o. | محتوى | 47 | 1 |
| 17 | AS21021 Multimedia Polska Sp. z o.o. | مزوّد خدمة | 45 | 2 |
| 18 | AS21840 WiredISP Inc. | غير معروف | 43 | 0 |
| 19 | AS31229 Beyond.pl sp. z o.o. | محتوى | 37 | 6 |
| 20 | AS57367 Atman Sp. z o.o. | محتوى | 41 | 2 |
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 20877000 | 2599 |
| 2022-06 | 20879560 | 2594 |
| 2022-07 | 20870856 | 2589 |
| 2022-08 | 20871336 | 2582 |
| 2022-09 | 20868776 | 2570 |
| 2022-10 | 20864936 | 2556 |
| 2022-11 | 20864168 | 2552 |
| 2022-12 | 20860328 | 2531 |
| 2023-01 | 20929448 | 2528 |
| 2023-02 | 20933288 | 2531 |
| 2023-03 | 20932104 | 2537 |
| 2023-04 | 20924936 | 2546 |
| 2023-05 | 20928008 | 2545 |
| 2023-06 | 20928776 | 2543 |
| 2023-07 | 20928776 | 2545 |
| 2023-08 | 20926472 | 2548 |
| 2023-09 | 20928520 | 2543 |
| 2023-10 | 20927240 | 2535 |
| 2023-11 | 20925960 | 2533 |
| 2023-12 | 20926984 | 2532 |
| 2024-01 | 20927240 | 2528 |
| 2024-02 | 20927752 | 2526 |
| 2024-03 | 20919304 | 2522 |
| 2024-04 | 20120584 | 2512 |
| 2024-05 | 20022024 | 2509 |
| 2024-06 | 20028936 | 2507 |
| 2024-07 | 20027144 | 2504 |
| 2024-08 | 19959560 | 2496 |
| 2024-09 | 19959560 | 2501 |
| 2024-10 | 19988488 | 2501 |
| 2024-11 | 19988232 | 2495 |
| 2024-12 | 19987976 | 2493 |
| 2025-01 | 19986696 | 2483 |
| 2025-02 | 19989768 | 2478 |
| 2025-03 | 19990792 | 2478 |
| 2025-04 | 19965192 | 2466 |
| 2025-05 | 19970824 | 2466 |
| 2025-06 | 19971592 | 2463 |
| 2025-07 | 19977224 | 2462 |
| 2025-08 | 19977992 | 2463 |
| 2025-09 | 19978760 | 2461 |
| 2025-10 | 19978760 | 2450 |
| 2025-11 | 19985416 | 2450 |
| 2025-12 | 19989512 | 2452 |
| 2026-01 | 19972296 | 2449 |
| 2026-02 | 19975624 | 2447 |
| 2026-03 | 19989192 | 2450 |
| 2026-04 | 19990472 | 2450 |
| 2026-05 | 19993608 | 2453 |
| 2026-06 | 19995912 | 2451 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- نوفمبر 1990 1990-11
- أكبر شهر تخصيص
- ديسمبر 2003 +2,106,624
- السجل (RIR)
- RIPE
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 2022-05 | 19958280 | 2241 |
| 2022-06 | 19959048 | 2243 |
| 2022-07 | 19959304 | 2246 |
| 2022-08 | 19960072 | 2247 |
| 2022-09 | 19960328 | 2249 |
| 2022-10 | 19960840 | 2250 |
| 2022-11 | 19961608 | 2254 |
| 2022-12 | 19962120 | 2258 |
| 2023-01 | 19962376 | 2266 |
| 2023-02 | 19962632 | 2280 |
| 2023-03 | 19963656 | 2289 |
| 2023-04 | 19964168 | 2291 |
| 2023-05 | 19964680 | 2294 |
| 2023-06 | 19965192 | 2296 |
| 2023-07 | 19965192 | 2304 |
| 2023-08 | 19965960 | 2306 |
| 2023-09 | 19965960 | 2308 |
| 2023-10 | 19965960 | 2311 |
| 2023-11 | 19965960 | 2313 |
| 2023-12 | 19965960 | 2317 |
| 2024-01 | 19967496 | 2320 |
| 2024-02 | 19967752 | 2324 |
| 2024-03 | 19967752 | 2327 |
| 2024-04 | 19967752 | 2330 |
| 2024-05 | 19967752 | 2332 |
| 2024-06 | 19968776 | 2336 |
| 2024-07 | 19969800 | 2337 |
| 2024-08 | 19970824 | 2344 |
| 2024-09 | 19971592 | 2345 |
| 2024-10 | 19971848 | 2348 |
| 2024-11 | 19971848 | 2353 |
| 2024-12 | 19971848 | 2356 |
| 2025-01 | 19972616 | 2363 |
| 2025-02 | 19989000 | 2365 |
| 2025-03 | 19989256 | 2370 |
| 2025-04 | 19989256 | 2375 |
| 2025-05 | 19989512 | 2379 |
| 2025-06 | 19990792 | 2381 |
| 2025-07 | 19991048 | 2386 |
| 2025-08 | 19992072 | 2392 |
| 2025-09 | 19992072 | 2398 |
| 2025-10 | 19992840 | 2404 |
| 2025-11 | 19992840 | 2409 |
| 2025-12 | 19993800 | 2417 |
| 2026-01 | 19994824 | 2419 |
| 2026-02 | 19995080 | 2427 |
| 2026-03 | 19995080 | 2434 |
| 2026-04 | 19995656 | 2445 |
| 2026-05 | 19995912 | 2450 |
| 2026-06 | 19996168 | 2454 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 19996168 | 2523 |
| 2026-06-13 | 19996168 | 2523 |
| 2026-06-14 | 19996168 | 2520 |
| 2026-06-15 | 19996168 | 2520 |
| 2026-06-16 | 19996168 | 2517 |
| 2026-06-17 | 19996680 | 2516 |
| 2026-06-19 | 20013064 | 2518 |