جزر المارتينيك
RIPE 8 الشبكات 134,656 عناوين IPv4
8 الشبكات
134,656 عناوين IPv4
6 بادئات IPv6
RIPE السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
| # | الشبكات | النوع | بادئات IPv4 | بادئات IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS20776 Outremer Telecom SAS | غير معروف | 115 | 0 |
| 2 | AS36511 Dauphin Telecom Guadeloupe | مزوّد خدمة | 22 | 3 |
| 3 | AS2199 Iles de la Martinique | غير معروف | 12 | 1 |
| 4 | AS60046 Collectivite Territoriale de Martinique | غير معروف | 5 | 0 |
| 5 | AS215931 BARNA CONSULTING S.A.S. | مزوّد خدمة | 2 | 0 |
| 6 | AS394873 DOMSPOT | غير معروف | 1 | 0 |
| 7 | AS203002 AS203002 | غير معروف | 0 | 0 |
| 8 | AS401295 AS401295 | غير معروف | 0 | 0 |
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 129024 | 6 |
| 2022-06 | 129024 | 6 |
| 2022-07 | 129024 | 6 |
| 2022-08 | 129024 | 6 |
| 2022-09 | 129024 | 6 |
| 2022-10 | 129024 | 6 |
| 2022-11 | 129024 | 6 |
| 2022-12 | 129024 | 6 |
| 2023-01 | 129024 | 6 |
| 2023-02 | 128512 | 5 |
| 2023-03 | 128512 | 5 |
| 2023-04 | 133632 | 6 |
| 2023-05 | 133632 | 6 |
| 2023-06 | 133632 | 6 |
| 2023-07 | 133632 | 6 |
| 2023-08 | 134656 | 6 |
| 2023-09 | 134656 | 6 |
| 2023-10 | 134656 | 6 |
| 2023-11 | 134656 | 6 |
| 2023-12 | 134656 | 6 |
| 2024-01 | 134656 | 6 |
| 2024-02 | 134656 | 6 |
| 2024-03 | 134656 | 6 |
| 2024-04 | 134656 | 6 |
| 2024-05 | 134656 | 6 |
| 2024-06 | 134656 | 6 |
| 2024-07 | 134656 | 6 |
| 2024-08 | 134656 | 6 |
| 2024-09 | 134656 | 6 |
| 2024-10 | 134656 | 6 |
| 2024-11 | 134656 | 6 |
| 2024-12 | 134656 | 6 |
| 2025-01 | 134656 | 6 |
| 2025-02 | 134656 | 6 |
| 2025-03 | 134656 | 6 |
| 2025-04 | 134656 | 6 |
| 2025-05 | 134656 | 6 |
| 2025-06 | 134656 | 7 |
| 2025-07 | 134656 | 7 |
| 2025-08 | 134656 | 7 |
| 2025-09 | 134656 | 7 |
| 2025-10 | 134656 | 7 |
| 2025-11 | 134656 | 7 |
| 2025-12 | 134656 | 7 |
| 2026-01 | 131328 | 6 |
| 2026-02 | 131328 | 6 |
| 2026-03 | 131328 | 6 |
| 2026-04 | 131328 | 6 |
| 2026-05 | 131328 | 6 |
| 2026-06 | 131328 | 6 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- أبريل 2001 2001-04
- أكبر شهر تخصيص
- ديسمبر 2009 +32,768
- السجل (RIR)
- RIPE
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 2001-04 | 4096 | 0 |
| 2001-05 | 4096 | 1 |
| 2003-12 | 8192 | 1 |
| 2005-09 | 12288 | 1 |
| 2006-06 | 20480 | 1 |
| 2007-11 | 36864 | 1 |
| 2008-02 | 53248 | 1 |
| 2008-08 | 57344 | 2 |
| 2008-10 | 59392 | 3 |
| 2009-05 | 75776 | 3 |
| 2009-12 | 108544 | 3 |
| 2010-04 | 116736 | 3 |
| 2010-06 | 116736 | 4 |
| 2010-10 | 124928 | 4 |
| 2011-02 | 124928 | 4 |
| 2012-06 | 126976 | 4 |
| 2012-10 | 126976 | 4 |
| 2012-12 | 128000 | 4 |
| 2013-02 | 128000 | 4 |
| 2013-03 | 129024 | 4 |
| 2014-06 | 130048 | 5 |
| 2014-11 | 130048 | 5 |
| 2015-02 | 132096 | 5 |
| 2015-03 | 133120 | 5 |
| 2016-02 | 133120 | 6 |
| 2021-04 | 133376 | 6 |
| 2021-06 | 133632 | 6 |
| 2023-07 | 134656 | 6 |
| 2025-05 | 134656 | 7 |
| 2025-10 | 134656 | 7 |
| 2025-12 | 134656 | 8 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 134656 | 8 |
| 2026-06-13 | 134656 | 8 |
| 2026-06-14 | 134656 | 8 |
| 2026-06-15 | 134656 | 8 |
| 2026-06-16 | 134656 | 8 |
| 2026-06-17 | 134656 | 8 |
| 2026-06-19 | 134656 | 8 |