قطر
RIPE 31 الشبكات 847,744 عناوين IPv4
31 الشبكات
847,744 عناوين IPv4
22 بادئات IPv6
RIPE السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 838656 | 18 |
| 2022-06 | 838656 | 18 |
| 2022-07 | 843776 | 18 |
| 2022-08 | 843776 | 18 |
| 2022-09 | 843776 | 18 |
| 2022-10 | 847872 | 18 |
| 2022-11 | 847872 | 18 |
| 2022-12 | 847872 | 19 |
| 2023-01 | 843776 | 19 |
| 2023-02 | 843776 | 19 |
| 2023-03 | 843776 | 19 |
| 2023-04 | 843776 | 19 |
| 2023-05 | 843520 | 18 |
| 2023-06 | 843520 | 20 |
| 2023-07 | 843520 | 20 |
| 2023-08 | 843520 | 20 |
| 2023-09 | 843520 | 20 |
| 2023-10 | 843520 | 20 |
| 2023-11 | 843520 | 20 |
| 2023-12 | 843520 | 21 |
| 2024-01 | 843520 | 21 |
| 2024-02 | 843776 | 22 |
| 2024-03 | 843776 | 22 |
| 2024-04 | 843776 | 22 |
| 2024-05 | 843776 | 22 |
| 2024-06 | 843776 | 22 |
| 2024-07 | 843776 | 22 |
| 2024-08 | 843776 | 22 |
| 2024-09 | 843776 | 22 |
| 2024-10 | 843776 | 23 |
| 2024-11 | 843776 | 23 |
| 2024-12 | 843776 | 23 |
| 2025-01 | 843776 | 24 |
| 2025-02 | 843776 | 24 |
| 2025-03 | 843776 | 24 |
| 2025-04 | 843904 | 26 |
| 2025-05 | 843904 | 26 |
| 2025-06 | 845184 | 26 |
| 2025-07 | 845184 | 26 |
| 2025-08 | 845184 | 26 |
| 2025-09 | 845184 | 27 |
| 2025-10 | 845184 | 27 |
| 2025-11 | 845440 | 27 |
| 2025-12 | 845440 | 27 |
| 2026-01 | 845440 | 27 |
| 2026-02 | 845440 | 27 |
| 2026-03 | 846464 | 27 |
| 2026-04 | 846464 | 27 |
| 2026-05 | 847488 | 28 |
| 2026-06 | 847744 | 28 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- مايو 1998 1998-05
- أكبر شهر تخصيص
- مارس 2012 +172,032
- السجل (RIR)
- RIPE
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 2008-09 | 384256 | 7 |
| 2009-01 | 389376 | 8 |
| 2010-04 | 522496 | 8 |
| 2011-04 | 524544 | 8 |
| 2011-08 | 655616 | 8 |
| 2011-11 | 656640 | 8 |
| 2012-02 | 656640 | 9 |
| 2012-03 | 828672 | 9 |
| 2012-08 | 829696 | 9 |
| 2012-09 | 830720 | 9 |
| 2013-02 | 831744 | 9 |
| 2013-04 | 832768 | 9 |
| 2013-09 | 832768 | 10 |
| 2013-10 | 834816 | 10 |
| 2014-02 | 835840 | 10 |
| 2014-07 | 835840 | 11 |
| 2015-04 | 836864 | 11 |
| 2015-06 | 837888 | 12 |
| 2015-07 | 838912 | 12 |
| 2015-10 | 839936 | 12 |
| 2016-01 | 839936 | 12 |
| 2016-06 | 840960 | 12 |
| 2018-01 | 841984 | 13 |
| 2018-02 | 843008 | 13 |
| 2018-05 | 843008 | 13 |
| 2018-08 | 843008 | 13 |
| 2019-01 | 843008 | 13 |
| 2019-03 | 845056 | 13 |
| 2019-05 | 845056 | 14 |
| 2019-06 | 846080 | 14 |
| 2019-07 | 846080 | 15 |
| 2020-02 | 846336 | 16 |
| 2020-07 | 846592 | 16 |
| 2020-12 | 846592 | 16 |
| 2021-03 | 846592 | 17 |
| 2022-11 | 846592 | 18 |
| 2023-05 | 846592 | 20 |
| 2023-11 | 846592 | 21 |
| 2023-12 | 846592 | 21 |
| 2024-01 | 846848 | 22 |
| 2024-05 | 846848 | 22 |
| 2024-09 | 846848 | 23 |
| 2024-12 | 846848 | 24 |
| 2025-03 | 846976 | 26 |
| 2025-05 | 847232 | 26 |
| 2025-08 | 847232 | 27 |
| 2025-10 | 847488 | 27 |
| 2026-04 | 847488 | 28 |
| 2026-05 | 847744 | 28 |
| 2026-06 | 847744 | 29 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 847744 | 31 |
| 2026-06-13 | 847744 | 31 |
| 2026-06-14 | 847744 | 31 |
| 2026-06-15 | 847744 | 31 |
| 2026-06-16 | 847744 | 31 |
| 2026-06-17 | 847744 | 31 |