الصومال
AFRINIC 25 الشبكات 51,968 عناوين IPv4
25 الشبكات
51,968 عناوين IPv4
15 بادئات IPv6
AFRINIC السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 49664 | 22 |
| 2022-06 | 49664 | 22 |
| 2022-07 | 49664 | 22 |
| 2022-08 | 49664 | 22 |
| 2022-09 | 49664 | 22 |
| 2022-10 | 50688 | 22 |
| 2022-11 | 50688 | 23 |
| 2022-12 | 50688 | 23 |
| 2023-01 | 50688 | 23 |
| 2023-02 | 50688 | 23 |
| 2023-03 | 50688 | 23 |
| 2023-04 | 50688 | 23 |
| 2023-05 | 50688 | 23 |
| 2023-06 | 50688 | 23 |
| 2023-07 | 50688 | 23 |
| 2023-08 | 50688 | 23 |
| 2023-09 | 50688 | 23 |
| 2023-10 | 50688 | 23 |
| 2023-11 | 50944 | 24 |
| 2023-12 | 50944 | 24 |
| 2024-01 | 50944 | 24 |
| 2024-02 | 50944 | 24 |
| 2024-03 | 50944 | 24 |
| 2024-04 | 50944 | 24 |
| 2024-05 | 50944 | 24 |
| 2024-06 | 50944 | 24 |
| 2024-07 | 50944 | 24 |
| 2024-08 | 50944 | 24 |
| 2024-09 | 50944 | 24 |
| 2024-10 | 50944 | 24 |
| 2024-11 | 50944 | 24 |
| 2024-12 | 50944 | 24 |
| 2025-01 | 50944 | 24 |
| 2025-02 | 50944 | 24 |
| 2025-03 | 51968 | 24 |
| 2025-04 | 51968 | 24 |
| 2025-05 | 51968 | 24 |
| 2025-06 | 51968 | 24 |
| 2025-07 | 51968 | 24 |
| 2025-08 | 51968 | 24 |
| 2025-09 | 51968 | 24 |
| 2025-10 | 51968 | 24 |
| 2025-11 | 51968 | 24 |
| 2025-12 | 51968 | 24 |
| 2026-01 | 51968 | 24 |
| 2026-02 | 51968 | 24 |
| 2026-03 | 51968 | 24 |
| 2026-04 | 51968 | 24 |
| 2026-05 | 51968 | 24 |
| 2026-06 | 51968 | 24 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- فبراير 2010 2010-02
- أكبر شهر تخصيص
- يوليو 2017 +16,384
- السجل (RIR)
- AFRINIC
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 2010-02 | 1024 | 0 |
| 2011-05 | 9216 | 1 |
| 2011-09 | 9216 | 2 |
| 2012-02 | 10240 | 3 |
| 2012-06 | 11264 | 3 |
| 2012-07 | 11264 | 4 |
| 2013-01 | 12288 | 4 |
| 2013-02 | 13312 | 5 |
| 2013-10 | 13568 | 6 |
| 2014-02 | 15616 | 7 |
| 2014-03 | 16640 | 8 |
| 2014-04 | 16640 | 9 |
| 2014-06 | 18688 | 11 |
| 2014-12 | 19712 | 12 |
| 2017-04 | 19712 | 12 |
| 2017-07 | 36096 | 12 |
| 2017-11 | 36096 | 13 |
| 2018-05 | 37120 | 14 |
| 2018-08 | 37632 | 16 |
| 2019-01 | 39680 | 16 |
| 2019-02 | 41728 | 17 |
| 2019-03 | 41728 | 17 |
| 2019-04 | 42752 | 18 |
| 2019-09 | 43776 | 18 |
| 2019-12 | 43776 | 19 |
| 2020-01 | 45824 | 19 |
| 2021-04 | 46848 | 19 |
| 2021-10 | 48640 | 22 |
| 2022-03 | 49664 | 22 |
| 2022-09 | 50688 | 22 |
| 2022-10 | 50688 | 23 |
| 2023-10 | 50944 | 24 |
| 2025-02 | 51968 | 24 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 51968 | 25 |
| 2026-06-13 | 51968 | 25 |
| 2026-06-14 | 51968 | 25 |
| 2026-06-15 | 51968 | 25 |
| 2026-06-16 | 51968 | 25 |
| 2026-06-17 | 51968 | 25 |
| 2026-06-19 | 51968 | 25 |