سانت كيتس ونيفيس
ARIN 6 الشبكات 23,040 عناوين IPv4
6 الشبكات
23,040 عناوين IPv4
4 بادئات IPv6
ARIN السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
| # | الشبكات | النوع | بادئات IPv4 | بادئات IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS36290 The Cable of St. Kitts | مزوّد خدمة | 8 | 0 |
| 2 | AS40249 The Government of Saint Kitts and Nevis | حكومة | 1 | 7 |
| 3 | AS54990 1337 Services LLC | غير معروف | 1 | 1 |
| 4 | AS396416 The Government of Saint Kitts and Nevis | غير معروف | 1 | 1 |
| 5 | AS397382 Eastern Caribbean Central Bank | مؤسسة | 1 | 0 |
| 6 | AS400547 SKNIX Route Servers | غير معروف | 0 | 0 |
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-03 | 17920 | 5 |
| 2022-04 | 17920 | 6 |
| 2022-05 | 17920 | 6 |
| 2022-06 | 18176 | 6 |
| 2022-07 | 18432 | 7 |
| 2022-08 | 18432 | 7 |
| 2022-09 | 18432 | 8 |
| 2022-10 | 18432 | 8 |
| 2022-11 | 18688 | 9 |
| 2022-12 | 18688 | 9 |
| 2023-01 | 18688 | 9 |
| 2023-02 | 18688 | 9 |
| 2023-03 | 18688 | 9 |
| 2023-04 | 18688 | 9 |
| 2023-05 | 19968 | 9 |
| 2023-06 | 19968 | 9 |
| 2023-07 | 19968 | 9 |
| 2023-08 | 19968 | 8 |
| 2023-09 | 19968 | 8 |
| 2023-10 | 16640 | 8 |
| 2023-11 | 16640 | 8 |
| 2023-12 | 16640 | 8 |
| 2024-01 | 16640 | 8 |
| 2024-02 | 16640 | 8 |
| 2024-03 | 16640 | 8 |
| 2024-04 | 16640 | 8 |
| 2024-05 | 16640 | 8 |
| 2024-06 | 16640 | 8 |
| 2024-07 | 16640 | 8 |
| 2024-08 | 16640 | 8 |
| 2024-09 | 16640 | 8 |
| 2024-10 | 16640 | 8 |
| 2024-11 | 19712 | 7 |
| 2024-12 | 19712 | 7 |
| 2025-01 | 19712 | 7 |
| 2025-02 | 19968 | 8 |
| 2025-03 | 19712 | 7 |
| 2025-04 | 19712 | 8 |
| 2025-05 | 19712 | 8 |
| 2025-06 | 19712 | 8 |
| 2025-07 | 19712 | 8 |
| 2025-08 | 19712 | 8 |
| 2025-09 | 19712 | 8 |
| 2025-10 | 19712 | 8 |
| 2025-11 | 19712 | 7 |
| 2025-12 | 19712 | 7 |
| 2026-03 | 0 | 2 |
| 2026-04 | 0 | 2 |
| 2026-05 | 0 | 2 |
| 2026-06 | 0 | 2 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- أكتوبر 2005 2005-10
- أكبر شهر تخصيص
- فبراير 2013 +8,192
- السجل (RIR)
- ARIN
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 2005-10 | 1024 | 0 |
| 2005-11 | 1024 | 1 |
| 2006-09 | 2048 | 1 |
| 2007-08 | 3072 | 1 |
| 2008-02 | 4096 | 1 |
| 2008-12 | 5120 | 1 |
| 2010-08 | 6144 | 1 |
| 2013-02 | 14336 | 2 |
| 2018-05 | 14336 | 3 |
| 2019-03 | 14336 | 4 |
| 2019-04 | 14592 | 4 |
| 2022-01 | 15616 | 4 |
| 2022-03 | 15616 | 5 |
| 2022-05 | 15872 | 5 |
| 2022-06 | 16128 | 5 |
| 2022-08 | 16128 | 6 |
| 2023-04 | 16384 | 6 |
| 2024-10 | 19712 | 6 |
| 2025-03 | 19712 | 7 |
| 2026-02 | 19712 | 8 |
| 2026-03 | 19968 | 9 |
| 2026-04 | 22016 | 9 |
| 2026-05 | 23040 | 9 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 23040 | 6 |
| 2026-06-13 | 23040 | 6 |
| 2026-06-14 | 23040 | 6 |
| 2026-06-15 | 23040 | 6 |
| 2026-06-16 | 23040 | 6 |
| 2026-06-17 | 23040 | 6 |