جزر كوك
APNIC 1 الشبكات 8,704 عناوين IPv4
1 الشبكات
8,704 عناوين IPv4
2 بادئات IPv6
APNIC السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
| # | الشبكات | النوع | بادئات IPv4 | بادئات IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS10131 Telecom Cook Islands | غير معروف | 18 | 0 |
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 8192 | 1 |
| 2022-06 | 8704 | 2 |
| 2022-07 | 8704 | 2 |
| 2022-08 | 8704 | 2 |
| 2022-09 | 8704 | 2 |
| 2022-10 | 8704 | 2 |
| 2022-11 | 8704 | 2 |
| 2022-12 | 8704 | 2 |
| 2023-01 | 8704 | 2 |
| 2023-02 | 8704 | 2 |
| 2023-03 | 8704 | 2 |
| 2023-04 | 8704 | 2 |
| 2023-05 | 8704 | 2 |
| 2023-06 | 8704 | 2 |
| 2023-07 | 8192 | 1 |
| 2023-08 | 8192 | 1 |
| 2023-09 | 8192 | 1 |
| 2023-10 | 8192 | 1 |
| 2023-11 | 8192 | 1 |
| 2023-12 | 8704 | 2 |
| 2024-01 | 8704 | 2 |
| 2024-02 | 8704 | 2 |
| 2024-03 | 8704 | 2 |
| 2024-04 | 8704 | 2 |
| 2024-05 | 8704 | 2 |
| 2024-06 | 8704 | 2 |
| 2024-07 | 8704 | 2 |
| 2024-08 | 8704 | 2 |
| 2024-09 | 8704 | 2 |
| 2024-10 | 8704 | 2 |
| 2024-11 | 8704 | 2 |
| 2024-12 | 8704 | 2 |
| 2025-01 | 8704 | 2 |
| 2025-02 | 8704 | 2 |
| 2025-03 | 8704 | 2 |
| 2025-04 | 8704 | 2 |
| 2025-05 | 8704 | 2 |
| 2025-06 | 8704 | 2 |
| 2025-07 | 8704 | 2 |
| 2025-08 | 8704 | 2 |
| 2025-09 | 8704 | 2 |
| 2025-10 | 8704 | 2 |
| 2025-11 | 8704 | 2 |
| 2025-12 | 8704 | 2 |
| 2026-01 | 8704 | 2 |
| 2026-02 | 8704 | 2 |
| 2026-03 | 8704 | 2 |
| 2026-04 | 8704 | 2 |
| 2026-05 | 8704 | 2 |
| 2026-06 | 8704 | 2 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- أغسطس 2000 2000-08
- أكبر شهر تخصيص
- أغسطس 2000 +8,192
- السجل (RIR)
- APNIC
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 2000-08 | 8192 | 1 |
| 2009-05 | 8192 | 1 |
| 2023-11 | 8704 | 2 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 8704 | 1 |
| 2026-06-13 | 8704 | 1 |
| 2026-06-14 | 8704 | 1 |
| 2026-06-15 | 8704 | 1 |
| 2026-06-16 | 8704 | 1 |
| 2026-06-17 | 8704 | 1 |