ليختنشتاين
RIPE 29 الشبكات 104,704 عناوين IPv4
29 الشبكات
104,704 عناوين IPv4
29 بادئات IPv6
RIPE السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
| # | الشبكات | النوع | بادئات IPv4 | بادئات IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS20634 Telecom Liechtenstein AG | مزوّد خدمة | 13 | 2 |
| 2 | AS25581 GMG AG | غير معروف | 6 | 1 |
| 3 | AS198288 Speedcom AG | محتوى | 5 | 2 |
| 4 | AS202908 LGT Financial Services AG | غير معروف | 4 | 2 |
| 5 | AS204342 vestra ICT Ltd. | مزوّد خدمة | 3 | 1 |
| 6 | AS35223 Hoi Internet AG | مزوّد خدمة | 2 | 1 |
| 7 | AS202405 Liechtensteinische Landesbank AG | غير معروف | 2 | 1 |
| 8 | AS206478 li-life web + it establishment | مزوّد خدمة | 2 | 1 |
| 9 | AS13190 Cryptoshell AG | غير معروف | 1 | 1 |
| 10 | AS15955 SupraNet AG | مزوّد خدمة | 2 | 0 |
| 11 | AS34800 Securebit AG | غير معروف | 1 | 1 |
| 12 | AS42162 QualityNet AG | مزوّد خدمة | 2 | 0 |
| 13 | AS48576 Dr. Risch AG | غير معروف | 1 | 1 |
| 14 | AS57210 thyssenkrupp Presta AG | مؤسسة | 2 | 0 |
| 15 | AS59748 Kaiser Partner Management Services Anstalt | غير معروف | 1 | 1 |
| 16 | AS61150 Rheintal IX Service AS | غير معروف | 1 | 1 |
| 17 | AS61363 Ivoclar Vivadent AG | مؤسسة | 2 | 0 |
| 18 | AS205183 Neue Bank AG | غير معروف | 1 | 1 |
| 19 | AS21113 Hilti AG | غير معروف | 1 | 0 |
| 20 | AS35535 Verwaltungs- und Privat Bank AG | غير معروف | 1 | 0 |
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 116256 | 26 |
| 2022-06 | 116256 | 26 |
| 2022-07 | 116256 | 26 |
| 2022-08 | 116480 | 27 |
| 2022-09 | 110336 | 27 |
| 2022-10 | 109568 | 27 |
| 2022-11 | 109056 | 27 |
| 2022-12 | 109824 | 26 |
| 2023-01 | 109824 | 26 |
| 2023-02 | 107264 | 26 |
| 2023-03 | 106752 | 26 |
| 2023-04 | 107008 | 26 |
| 2023-05 | 107008 | 26 |
| 2023-06 | 105472 | 26 |
| 2023-07 | 105472 | 26 |
| 2023-08 | 105472 | 26 |
| 2023-09 | 105472 | 26 |
| 2023-10 | 105472 | 27 |
| 2023-11 | 105472 | 27 |
| 2023-12 | 105472 | 27 |
| 2024-01 | 105472 | 27 |
| 2024-02 | 105472 | 27 |
| 2024-03 | 105728 | 27 |
| 2024-04 | 105728 | 27 |
| 2024-05 | 106240 | 27 |
| 2024-06 | 106240 | 27 |
| 2024-07 | 106240 | 27 |
| 2024-08 | 106240 | 27 |
| 2024-09 | 106240 | 27 |
| 2024-10 | 106240 | 27 |
| 2024-11 | 106240 | 27 |
| 2024-12 | 106240 | 27 |
| 2025-01 | 106240 | 27 |
| 2025-02 | 106496 | 28 |
| 2025-03 | 106496 | 28 |
| 2025-04 | 106496 | 28 |
| 2025-05 | 106496 | 28 |
| 2025-06 | 106496 | 28 |
| 2025-07 | 106496 | 28 |
| 2025-08 | 106496 | 28 |
| 2025-09 | 104448 | 28 |
| 2025-10 | 104704 | 28 |
| 2025-11 | 104704 | 29 |
| 2025-12 | 104704 | 29 |
| 2026-01 | 104704 | 29 |
| 2026-02 | 104704 | 29 |
| 2026-03 | 104704 | 29 |
| 2026-04 | 104704 | 29 |
| 2026-05 | 104704 | 29 |
| 2026-06 | 104704 | 29 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- سبتمبر 1993 1993-09
- أكبر شهر تخصيص
- سبتمبر 1993 +9,984
- السجل (RIR)
- RIPE
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 2009-09 | 71168 | 9 |
| 2011-04 | 75264 | 10 |
| 2011-08 | 77312 | 11 |
| 2011-09 | 77312 | 11 |
| 2011-10 | 77568 | 11 |
| 2011-11 | 77824 | 11 |
| 2011-12 | 77824 | 12 |
| 2012-05 | 79872 | 13 |
| 2012-07 | 80384 | 13 |
| 2013-05 | 81408 | 13 |
| 2013-09 | 82432 | 13 |
| 2013-11 | 82432 | 13 |
| 2014-01 | 83456 | 13 |
| 2014-09 | 84480 | 13 |
| 2014-10 | 85504 | 14 |
| 2014-11 | 87552 | 16 |
| 2015-02 | 87552 | 16 |
| 2015-05 | 89600 | 16 |
| 2015-06 | 89600 | 17 |
| 2015-07 | 89600 | 17 |
| 2015-08 | 90624 | 17 |
| 2015-09 | 91648 | 18 |
| 2016-10 | 94720 | 18 |
| 2017-01 | 94720 | 19 |
| 2017-04 | 94720 | 19 |
| 2017-06 | 95744 | 19 |
| 2017-12 | 96768 | 20 |
| 2018-02 | 97792 | 20 |
| 2018-03 | 99840 | 21 |
| 2018-05 | 99840 | 22 |
| 2018-12 | 100864 | 22 |
| 2019-05 | 102144 | 22 |
| 2019-06 | 103168 | 22 |
| 2020-01 | 103424 | 23 |
| 2020-04 | 103424 | 23 |
| 2020-05 | 103424 | 24 |
| 2020-10 | 103680 | 24 |
| 2021-02 | 103680 | 24 |
| 2021-04 | 103936 | 25 |
| 2021-08 | 104192 | 25 |
| 2022-01 | 104192 | 25 |
| 2022-09 | 104192 | 26 |
| 2023-02 | 104192 | 26 |
| 2023-03 | 104448 | 26 |
| 2023-06 | 104448 | 26 |
| 2024-01 | 104448 | 26 |
| 2024-05 | 104448 | 26 |
| 2025-01 | 104704 | 27 |
| 2025-08 | 104704 | 28 |
| 2025-10 | 104704 | 29 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 104704 | 29 |
| 2026-06-13 | 104704 | 29 |
| 2026-06-14 | 104704 | 29 |
| 2026-06-15 | 104704 | 29 |
| 2026-06-16 | 104704 | 29 |
| 2026-06-17 | 104704 | 29 |
| 2026-06-19 | 104704 | 29 |