مدغشقر
AFRINIC 11 الشبكات 579,840 عناوين IPv4
11 الشبكات
579,840 عناوين IPv4
9 بادئات IPv6
AFRINIC السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
| # | الشبكات | النوع | بادئات IPv4 | بادئات IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS37037 Orange Madagascar | مزوّد خدمة | 129 | 1 |
| 2 | AS37054 Telecom Malagasy | مزوّد خدمة | 104 | 1 |
| 3 | AS328411 Gulfsat Madagascar | مزوّد خدمة | 66 | 1 |
| 4 | AS37303 Airtel Madagascar | مزوّد خدمة | 65 | 0 |
| 5 | AS37327 Network Information Center Madagascar - NIC-MG | غير معروف | 1 | 0 |
| 6 | AS37608 iRENALA | غير معروف | 1 | 0 |
| 7 | AS37887 MGIX Route Servers | غير معروف | 0 | 0 |
| 8 | AS327699 AS327699 | غير معروف | 0 | 0 |
| 9 | AS327866 AS327866 | غير معروف | 0 | 0 |
| 10 | AS329072 AS329072 | غير معروف | 0 | 0 |
| 11 | AS329314 STELLAR-IX | غير معروف | 0 | 0 |
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 577280 | 9 |
| 2022-06 | 577280 | 9 |
| 2022-07 | 577536 | 10 |
| 2022-08 | 577536 | 10 |
| 2022-09 | 577536 | 10 |
| 2022-10 | 577536 | 10 |
| 2022-11 | 577536 | 10 |
| 2022-12 | 577536 | 10 |
| 2023-01 | 577536 | 10 |
| 2023-02 | 577536 | 10 |
| 2023-03 | 577536 | 10 |
| 2023-04 | 577536 | 10 |
| 2023-05 | 577536 | 10 |
| 2023-06 | 577536 | 10 |
| 2023-07 | 577536 | 10 |
| 2023-08 | 577536 | 10 |
| 2023-09 | 578560 | 11 |
| 2023-10 | 578560 | 11 |
| 2023-11 | 578560 | 11 |
| 2023-12 | 578560 | 11 |
| 2024-01 | 578560 | 11 |
| 2024-02 | 578560 | 11 |
| 2024-03 | 578560 | 11 |
| 2024-04 | 578560 | 11 |
| 2024-05 | 578560 | 11 |
| 2024-06 | 578560 | 11 |
| 2024-07 | 578560 | 11 |
| 2024-08 | 578560 | 11 |
| 2024-09 | 578560 | 11 |
| 2024-10 | 578560 | 11 |
| 2024-11 | 578560 | 11 |
| 2024-12 | 578560 | 11 |
| 2025-01 | 578560 | 11 |
| 2025-02 | 578560 | 11 |
| 2025-03 | 578560 | 11 |
| 2025-04 | 578560 | 11 |
| 2025-05 | 578560 | 11 |
| 2025-06 | 578560 | 11 |
| 2025-07 | 578560 | 11 |
| 2025-08 | 578560 | 11 |
| 2025-09 | 578816 | 11 |
| 2025-10 | 578816 | 11 |
| 2025-11 | 578816 | 11 |
| 2025-12 | 579840 | 11 |
| 2026-01 | 579840 | 11 |
| 2026-02 | 579840 | 11 |
| 2026-03 | 579840 | 11 |
| 2026-04 | 579840 | 11 |
| 2026-05 | 579840 | 11 |
| 2026-06 | 579840 | 11 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- مايو 2004 2004-05
- أكبر شهر تخصيص
- نوفمبر 2019 +393,216
- السجل (RIR)
- AFRINIC
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 2004-05 | 4096 | 0 |
| 2006-06 | 12288 | 0 |
| 2006-10 | 20480 | 0 |
| 2008-08 | 21504 | 1 |
| 2008-10 | 37888 | 1 |
| 2008-11 | 37888 | 1 |
| 2010-01 | 41984 | 1 |
| 2010-08 | 46080 | 1 |
| 2010-11 | 54272 | 1 |
| 2011-01 | 56320 | 2 |
| 2011-03 | 56320 | 3 |
| 2011-05 | 56576 | 4 |
| 2011-11 | 60672 | 4 |
| 2012-06 | 93440 | 4 |
| 2012-07 | 109824 | 4 |
| 2013-02 | 113920 | 4 |
| 2013-08 | 118016 | 5 |
| 2014-03 | 150784 | 5 |
| 2014-04 | 167168 | 5 |
| 2015-01 | 167424 | 5 |
| 2015-03 | 167680 | 6 |
| 2016-03 | 167680 | 7 |
| 2017-10 | 167680 | 7 |
| 2018-12 | 167680 | 8 |
| 2019-01 | 184064 | 8 |
| 2019-02 | 184064 | 9 |
| 2019-11 | 577280 | 9 |
| 2022-06 | 577536 | 10 |
| 2023-08 | 578560 | 11 |
| 2025-08 | 578816 | 11 |
| 2025-11 | 579840 | 11 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 579840 | 11 |
| 2026-06-13 | 579840 | 11 |
| 2026-06-14 | 579840 | 11 |
| 2026-06-15 | 579840 | 11 |
| 2026-06-16 | 579840 | 11 |
| 2026-06-17 | 579840 | 11 |