أنتاركتيكا
ARIN 3 الشبكات 1,024 عناوين IPv4
3 الشبكات
1,024 عناوين IPv4
1 بادئات IPv6
ARIN السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
| # | الشبكات | النوع | بادئات IPv4 | بادئات IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS203314 HATS NETWORK INC. | مزوّد خدمة | 0 | 16 |
| 2 | AS208694 LEON AARON TIEKOETTER | مزوّد خدمة | 0 | 16 |
| 3 | AS215764 v4Guard | غير معروف | 3 | 0 |
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2019-08 | 768 | 1 |
| 2019-09 | 768 | 1 |
| 2019-10 | 768 | 1 |
| 2019-11 | 1024 | 1 |
| 2019-12 | 1024 | 1 |
| 2020-01 | 1024 | 1 |
| 2020-02 | 1280 | 1 |
| 2020-03 | 1280 | 1 |
| 2020-04 | 256 | 0 |
| 2020-05 | 256 | 0 |
| 2020-06 | 256 | 0 |
| 2020-07 | 256 | 0 |
| 2020-08 | 256 | 0 |
| 2020-09 | 256 | 0 |
| 2021-01 | 0 | 1 |
| 2021-02 | 0 | 1 |
| 2021-03 | 0 | 1 |
| 2021-04 | 0 | 1 |
| 2021-05 | 0 | 1 |
| 2021-06 | 0 | 1 |
| 2021-07 | 0 | 1 |
| 2021-08 | 0 | 1 |
| 2021-09 | 0 | 1 |
| 2021-10 | 0 | 1 |
| 2021-11 | 0 | 1 |
| 2021-12 | 0 | 1 |
| 2022-01 | 0 | 1 |
| 2022-02 | 0 | 1 |
| 2022-03 | 0 | 1 |
| 2022-04 | 0 | 1 |
| 2022-05 | 0 | 1 |
| 2022-06 | 0 | 1 |
| 2022-07 | 0 | 1 |
| 2022-08 | 0 | 1 |
| 2022-09 | 0 | 1 |
| 2022-10 | 0 | 1 |
| 2022-11 | 0 | 1 |
| 2023-01 | 0 | 1 |
| 2023-02 | 0 | 1 |
| 2023-03 | 0 | 1 |
| 2023-04 | 0 | 1 |
| 2023-05 | 0 | 1 |
| 2023-06 | 0 | 1 |
| 2023-07 | 0 | 1 |
| 2023-08 | 0 | 1 |
| 2023-09 | 0 | 1 |
| 2023-10 | 0 | 1 |
| 2023-11 | 0 | 1 |
| 2023-12 | 0 | 1 |
| 2024-01 | 0 | 1 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- فبراير 2017 2017-02
- أكبر شهر تخصيص
- أكتوبر 2025 +512
- السجل (RIR)
- ARIN
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 2017-02 | 0 | 0 |
| 2018-10 | 256 | 0 |
| 2019-05 | 256 | 1 |
| 2020-01 | 512 | 1 |
| 2025-10 | 1024 | 1 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1024 | 3 |
| 2026-06-13 | 1024 | 3 |
| 2026-06-14 | 1024 | 3 |
| 2026-06-15 | 1024 | 3 |
| 2026-06-16 | 1024 | 3 |
| 2026-06-17 | 1024 | 3 |