دومينيكا
ARIN 6 الشبكات 10,496 عناوين IPv4
6 الشبكات
10,496 عناوين IPv4
6 بادئات IPv6
ARIN السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
| # | الشبكات | النوع | بادئات IPv4 | بادئات IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS40945 SAT TELECOMMUNICATIONS LTD | مزوّد خدمة | 14 | 1 |
| 2 | AS399915 EPIC Communications Inc | غير معروف | 2 | 1 |
| 3 | AS40546 DANIX | غير معروف | 0 | 0 |
| 4 | AS46243 AS46243 | غير معروف | 0 | 0 |
| 5 | AS46936 AS46936 | غير معروف | 0 | 0 |
| 6 | AS49656 AS49656 | غير معروف | 0 | 0 |
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 13824 | 6 |
| 2022-06 | 13824 | 6 |
| 2022-07 | 13824 | 6 |
| 2022-08 | 13824 | 6 |
| 2022-09 | 13824 | 6 |
| 2022-10 | 13824 | 6 |
| 2022-11 | 13824 | 6 |
| 2022-12 | 14336 | 8 |
| 2023-01 | 14336 | 7 |
| 2023-02 | 14336 | 7 |
| 2023-03 | 14336 | 7 |
| 2023-04 | 14336 | 7 |
| 2023-05 | 14336 | 7 |
| 2023-06 | 14336 | 8 |
| 2023-07 | 14336 | 8 |
| 2023-08 | 14336 | 8 |
| 2023-09 | 14592 | 8 |
| 2023-10 | 14592 | 8 |
| 2023-11 | 14592 | 8 |
| 2023-12 | 14592 | 8 |
| 2024-01 | 14592 | 8 |
| 2024-02 | 14592 | 8 |
| 2024-03 | 14592 | 8 |
| 2024-04 | 14592 | 8 |
| 2024-05 | 14592 | 8 |
| 2024-06 | 14592 | 8 |
| 2024-07 | 14592 | 8 |
| 2024-08 | 14592 | 8 |
| 2024-09 | 14592 | 8 |
| 2024-10 | 14592 | 8 |
| 2024-11 | 14592 | 8 |
| 2024-12 | 14592 | 8 |
| 2025-01 | 14592 | 8 |
| 2025-02 | 14592 | 8 |
| 2025-03 | 14592 | 8 |
| 2025-04 | 14592 | 8 |
| 2025-05 | 14592 | 8 |
| 2025-06 | 14592 | 8 |
| 2025-07 | 14592 | 8 |
| 2025-08 | 14592 | 8 |
| 2025-09 | 14592 | 8 |
| 2025-10 | 14592 | 8 |
| 2025-11 | 14592 | 8 |
| 2025-12 | 14592 | 8 |
| 2026-01 | 1536 | 2 |
| 2026-02 | 1536 | 2 |
| 2026-03 | 1536 | 2 |
| 2026-04 | 1536 | 2 |
| 2026-05 | 1536 | 2 |
| 2026-06 | 1536 | 2 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- أبريل 1998 1998-04
- أكبر شهر تخصيص
- مايو 2011 +1,024
- السجل (RIR)
- ARIN
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 1998-04 | 0 | 1 |
| 2008-05 | 0 | 2 |
| 2009-07 | 512 | 3 |
| 2011-05 | 1536 | 3 |
| 2012-11 | 1536 | 4 |
| 2013-03 | 2560 | 4 |
| 2013-06 | 3584 | 4 |
| 2014-02 | 4608 | 4 |
| 2014-08 | 5632 | 4 |
| 2014-12 | 6656 | 4 |
| 2015-03 | 7680 | 4 |
| 2015-09 | 7936 | 4 |
| 2016-04 | 7936 | 4 |
| 2017-12 | 7936 | 5 |
| 2019-04 | 8960 | 6 |
| 2021-08 | 9216 | 7 |
| 2021-10 | 10240 | 7 |
| 2023-06 | 10240 | 8 |
| 2023-08 | 10496 | 8 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 10496 | 6 |
| 2026-06-13 | 10496 | 6 |
| 2026-06-14 | 10496 | 6 |
| 2026-06-15 | 10496 | 6 |
| 2026-06-16 | 10496 | 6 |
| 2026-06-17 | 10496 | 6 |
| 2026-06-19 | 10496 | 6 |