بنين
AFRINIC 20 الشبكات 150,272 عناوين IPv4
20 الشبكات
150,272 عناوين IPv4
17 بادئات IPv6
AFRINIC السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 150016 | 14 |
| 2022-06 | 150016 | 14 |
| 2022-07 | 153088 | 16 |
| 2022-08 | 153344 | 17 |
| 2022-09 | 153344 | 17 |
| 2022-10 | 153344 | 17 |
| 2022-11 | 153600 | 18 |
| 2022-12 | 153600 | 18 |
| 2023-01 | 154624 | 19 |
| 2023-02 | 146432 | 18 |
| 2023-03 | 146688 | 19 |
| 2023-04 | 146688 | 19 |
| 2023-05 | 146688 | 19 |
| 2023-06 | 146688 | 19 |
| 2023-07 | 146688 | 19 |
| 2023-08 | 146688 | 19 |
| 2023-09 | 146688 | 19 |
| 2023-10 | 146688 | 19 |
| 2023-11 | 146688 | 19 |
| 2023-12 | 146688 | 19 |
| 2024-01 | 146688 | 19 |
| 2024-02 | 146688 | 19 |
| 2024-03 | 146688 | 19 |
| 2024-04 | 145664 | 18 |
| 2024-05 | 145664 | 17 |
| 2024-06 | 145664 | 17 |
| 2024-07 | 145664 | 17 |
| 2024-08 | 145664 | 17 |
| 2024-09 | 145664 | 17 |
| 2024-10 | 145664 | 17 |
| 2024-11 | 146688 | 18 |
| 2024-12 | 147712 | 18 |
| 2025-01 | 147712 | 18 |
| 2025-02 | 147712 | 18 |
| 2025-03 | 147712 | 18 |
| 2025-04 | 147712 | 18 |
| 2025-05 | 147712 | 18 |
| 2025-06 | 147712 | 18 |
| 2025-07 | 148224 | 20 |
| 2025-08 | 148224 | 20 |
| 2025-09 | 148224 | 20 |
| 2025-10 | 148224 | 20 |
| 2025-11 | 148224 | 20 |
| 2025-12 | 148224 | 20 |
| 2026-01 | 148224 | 20 |
| 2026-02 | 148224 | 20 |
| 2026-03 | 148224 | 20 |
| 2026-04 | 149248 | 20 |
| 2026-05 | 149248 | 20 |
| 2026-06 | 150272 | 20 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- فبراير 2006 2006-02
- أكبر شهر تخصيص
- أبريل 2016 +65,536
- السجل (RIR)
- AFRINIC
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 2006-02 | 1024 | 0 |
| 2007-10 | 1024 | 0 |
| 2008-05 | 2048 | 0 |
| 2008-11 | 3072 | 0 |
| 2009-03 | 3072 | 1 |
| 2009-08 | 4096 | 2 |
| 2009-10 | 8192 | 2 |
| 2010-03 | 20480 | 3 |
| 2010-07 | 28672 | 3 |
| 2011-01 | 36864 | 3 |
| 2011-02 | 36864 | 4 |
| 2012-02 | 37888 | 4 |
| 2013-01 | 39936 | 4 |
| 2013-08 | 39936 | 4 |
| 2013-09 | 39936 | 4 |
| 2013-10 | 44032 | 4 |
| 2014-03 | 48128 | 4 |
| 2014-06 | 52224 | 4 |
| 2014-10 | 52224 | 4 |
| 2014-11 | 52736 | 5 |
| 2015-08 | 52736 | 5 |
| 2016-04 | 118272 | 5 |
| 2016-09 | 119296 | 5 |
| 2016-10 | 127488 | 6 |
| 2016-11 | 127488 | 7 |
| 2017-02 | 128512 | 8 |
| 2017-08 | 129536 | 8 |
| 2017-09 | 130560 | 9 |
| 2017-11 | 130560 | 9 |
| 2018-02 | 131584 | 9 |
| 2019-07 | 139776 | 9 |
| 2019-10 | 139776 | 10 |
| 2020-05 | 139776 | 11 |
| 2020-07 | 140800 | 12 |
| 2022-06 | 143872 | 14 |
| 2022-07 | 144128 | 15 |
| 2022-10 | 144384 | 16 |
| 2023-02 | 144640 | 17 |
| 2024-04 | 145664 | 17 |
| 2024-10 | 146688 | 18 |
| 2024-11 | 147712 | 18 |
| 2025-06 | 148224 | 20 |
| 2026-03 | 149248 | 20 |
| 2026-05 | 150272 | 20 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 150272 | 20 |
| 2026-06-13 | 150272 | 20 |
| 2026-06-14 | 150272 | 20 |
| 2026-06-15 | 150272 | 20 |
| 2026-06-16 | 150272 | 20 |
| 2026-06-17 | 150272 | 20 |
| 2026-06-19 | 150272 | 20 |