غيانا
LACNIC 7 الشبكات 68,864 عناوين IPv4
7 الشبكات
68,864 عناوين IPv4
9 بادئات IPv6
LACNIC السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
| # | الشبكات | النوع | بادئات IPv4 | بادئات IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS19863 Guyana Telephone & Telegraph Co. | مزوّد خدمة | 63 | 41 |
| 2 | AS52253 E-Networks Inc. | مزوّد خدمة | 17 | 1 |
| 3 | AS264694 EGOVERNMENT UNIT | غير معروف | 3 | 1 |
| 4 | AS270108 XEN1 NETWORKS INC | مزوّد خدمة | 1 | 0 |
| 5 | AS263752 AS263752 | غير معروف | 0 | 0 |
| 6 | AS271865 AS271865 | غير معروف | 0 | 0 |
| 7 | AS274885 AS274885 | غير معروف | 0 | 0 |
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 68864 | 7 |
| 2022-06 | 68864 | 7 |
| 2022-07 | 68864 | 7 |
| 2022-08 | 68864 | 7 |
| 2022-09 | 68864 | 7 |
| 2022-10 | 68864 | 7 |
| 2022-11 | 68864 | 7 |
| 2022-12 | 68864 | 7 |
| 2023-01 | 68864 | 7 |
| 2023-02 | 68864 | 7 |
| 2023-03 | 68864 | 7 |
| 2023-04 | 68864 | 7 |
| 2023-05 | 68864 | 7 |
| 2023-06 | 68864 | 7 |
| 2023-07 | 68864 | 7 |
| 2023-08 | 68864 | 7 |
| 2023-09 | 68864 | 7 |
| 2023-10 | 68864 | 7 |
| 2023-11 | 68864 | 7 |
| 2023-12 | 68864 | 7 |
| 2024-01 | 68864 | 7 |
| 2024-02 | 68864 | 7 |
| 2024-03 | 68864 | 7 |
| 2024-04 | 68864 | 7 |
| 2024-05 | 68864 | 7 |
| 2024-06 | 68864 | 7 |
| 2024-07 | 68864 | 7 |
| 2024-08 | 68864 | 7 |
| 2024-09 | 68864 | 7 |
| 2024-10 | 68864 | 7 |
| 2024-11 | 68864 | 7 |
| 2024-12 | 68864 | 7 |
| 2025-01 | 68864 | 7 |
| 2025-02 | 68864 | 7 |
| 2025-03 | 68864 | 7 |
| 2025-04 | 68864 | 7 |
| 2025-05 | 68864 | 7 |
| 2025-06 | 68864 | 7 |
| 2025-07 | 68864 | 7 |
| 2025-08 | 68864 | 7 |
| 2025-09 | 68864 | 7 |
| 2025-10 | 68864 | 7 |
| 2025-11 | 68864 | 7 |
| 2025-12 | 68864 | 7 |
| 2026-01 | 68864 | 7 |
| 2026-02 | 68864 | 7 |
| 2026-03 | 68864 | 7 |
| 2026-04 | 68864 | 7 |
| 2026-05 | 68864 | 8 |
| 2026-06 | 68864 | 8 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- فبراير 2001 2001-02
- أكبر شهر تخصيص
- يوليو 2012 +18,432
- السجل (RIR)
- LACNIC
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 2001-02 | 0 | 1 |
| 2006-07 | 16384 | 1 |
| 2009-08 | 32768 | 1 |
| 2010-03 | 33792 | 1 |
| 2010-06 | 36864 | 2 |
| 2011-05 | 37888 | 2 |
| 2011-07 | 38912 | 2 |
| 2012-07 | 57344 | 2 |
| 2013-01 | 57344 | 3 |
| 2013-02 | 58368 | 3 |
| 2013-07 | 66560 | 3 |
| 2015-04 | 67584 | 4 |
| 2016-04 | 68608 | 5 |
| 2020-08 | 68864 | 6 |
| 2021-02 | 68864 | 7 |
| 2021-10 | 68864 | 7 |
| 2026-04 | 68864 | 8 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 68864 | 7 |
| 2026-06-13 | 68864 | 7 |
| 2026-06-14 | 68864 | 7 |
| 2026-06-15 | 68864 | 7 |
| 2026-06-16 | 68864 | 7 |
| 2026-06-17 | 68864 | 7 |
| 2026-06-19 | 68864 | 7 |