سلوفينيا
RIPE 300 الشبكات 2,683,904 عناوين IPv4
300 الشبكات
2,683,904 عناوين IPv4
146 بادئات IPv6
RIPE السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
| # | الشبكات | النوع | بادئات IPv4 | بادئات IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS5603 Telekom Slovenije, d.d. | مزوّد خدمة | 79 | 12 |
| 2 | AS43128 Webtasy, d.o.o. | محتوى | 49 | 1 |
| 3 | AS3212 Telemach Slovenija d.o.o. | مزوّد خدمة | 37 | 4 |
| 4 | AS34779 T-2, d.o.o. | مزوّد خدمة | 26 | 8 |
| 5 | AS2107 ARNES | تعليم | 24 | 2 |
| 6 | AS51790 SIEL, d.o.o. | محتوى | 21 | 4 |
| 7 | AS21283 A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d. | مزوّد خدمة | 18 | 2 |
| 8 | AS48894 Optimus IT d.o.o. | غير معروف | 13 | 3 |
| 9 | AS8038 6connect, Inc. | محتوى | 8 | 7 |
| 10 | AS60435 Humanfrog d.o.o. | محتوى | 7 | 2 |
| 11 | AS12778 MEGA M, d.o.o. | محتوى | 7 | 1 |
| 12 | AS203618 UB330.net d.o.o. | غير معروف | 7 | 1 |
| 13 | AS5435 Velcom d.o.o | غير معروف | 6 | 1 |
| 14 | AS41427 Datacenter d.o.o. | غير معروف | 6 | 1 |
| 15 | AS58046 The Ministry of Digital Transformation | غير معروف | 6 | 1 |
| 16 | AS197663 POLANS, telekomunikacijske storitve d.o.o. | غير معروف | 7 | 0 |
| 17 | AS6764 PERFTECHSI-AS | محتوى | 6 | 0 |
| 18 | AS41828 Telemach Slovenija d.o.o. | غير معروف | 5 | 1 |
| 19 | AS42207 Agencija za komunikacijska omrezja in storitve republike Slovenije | غير معروف | 3 | 3 |
| 20 | AS197769 VPS Dedicated LLC | غير معروف | 6 | 0 |
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 2655488 | 294 |
| 2022-06 | 2655488 | 293 |
| 2022-07 | 2660608 | 294 |
| 2022-08 | 2660608 | 292 |
| 2022-09 | 2661120 | 292 |
| 2022-10 | 2667264 | 293 |
| 2022-11 | 2668032 | 293 |
| 2022-12 | 2670080 | 292 |
| 2023-01 | 2670080 | 292 |
| 2023-02 | 2671104 | 291 |
| 2023-03 | 2671360 | 292 |
| 2023-04 | 2671872 | 293 |
| 2023-05 | 2671872 | 293 |
| 2023-06 | 2672128 | 293 |
| 2023-07 | 2672128 | 293 |
| 2023-08 | 2671872 | 294 |
| 2023-09 | 2671872 | 298 |
| 2023-10 | 2672128 | 298 |
| 2023-11 | 2671104 | 300 |
| 2023-12 | 2672128 | 300 |
| 2024-01 | 2672128 | 301 |
| 2024-02 | 2672640 | 301 |
| 2024-03 | 2673664 | 302 |
| 2024-04 | 2673920 | 302 |
| 2024-05 | 2673920 | 301 |
| 2024-06 | 2672896 | 301 |
| 2024-07 | 2671360 | 301 |
| 2024-08 | 2673664 | 302 |
| 2024-09 | 2673920 | 302 |
| 2024-10 | 2674688 | 300 |
| 2024-11 | 2675712 | 300 |
| 2024-12 | 2674688 | 300 |
| 2025-01 | 2675456 | 300 |
| 2025-02 | 2675712 | 299 |
| 2025-03 | 2676224 | 301 |
| 2025-04 | 2676736 | 299 |
| 2025-05 | 2676736 | 299 |
| 2025-06 | 2677760 | 299 |
| 2025-07 | 2677760 | 297 |
| 2025-08 | 2678016 | 299 |
| 2025-09 | 2678016 | 299 |
| 2025-10 | 2678016 | 299 |
| 2025-11 | 2678528 | 299 |
| 2025-12 | 2678016 | 302 |
| 2026-01 | 2679040 | 303 |
| 2026-02 | 2679040 | 302 |
| 2026-03 | 2679552 | 302 |
| 2026-04 | 2679552 | 302 |
| 2026-05 | 2680576 | 302 |
| 2026-06 | 2683904 | 302 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- أكتوبر 1990 1990-10
- أكبر شهر تخصيص
- يناير 2011 +263,424
- السجل (RIR)
- RIPE
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 2020-02 | 2677760 | 258 |
| 2020-03 | 2677760 | 258 |
| 2020-05 | 2678016 | 258 |
| 2020-07 | 2678016 | 259 |
| 2020-10 | 2678016 | 260 |
| 2020-11 | 2678016 | 261 |
| 2021-02 | 2678016 | 263 |
| 2021-03 | 2678528 | 265 |
| 2021-04 | 2678528 | 266 |
| 2021-06 | 2678784 | 266 |
| 2021-08 | 2679040 | 267 |
| 2021-09 | 2679808 | 269 |
| 2021-11 | 2680320 | 269 |
| 2022-01 | 2681088 | 269 |
| 2022-03 | 2681088 | 270 |
| 2022-04 | 2681600 | 270 |
| 2022-05 | 2681600 | 271 |
| 2022-06 | 2681600 | 273 |
| 2022-07 | 2681600 | 274 |
| 2022-08 | 2681600 | 275 |
| 2022-09 | 2681600 | 275 |
| 2022-12 | 2681600 | 275 |
| 2023-01 | 2681600 | 275 |
| 2023-02 | 2681600 | 276 |
| 2023-03 | 2682112 | 276 |
| 2023-05 | 2682368 | 276 |
| 2023-07 | 2682368 | 278 |
| 2023-08 | 2682624 | 281 |
| 2023-10 | 2682624 | 282 |
| 2023-12 | 2682624 | 283 |
| 2024-01 | 2683136 | 283 |
| 2024-02 | 2683136 | 284 |
| 2024-04 | 2683136 | 285 |
| 2024-05 | 2683136 | 286 |
| 2024-06 | 2683392 | 286 |
| 2024-07 | 2683392 | 287 |
| 2024-08 | 2683392 | 287 |
| 2024-09 | 2683392 | 288 |
| 2024-12 | 2683392 | 289 |
| 2025-02 | 2683392 | 290 |
| 2025-03 | 2683392 | 291 |
| 2025-04 | 2683392 | 292 |
| 2025-07 | 2683904 | 294 |
| 2025-08 | 2683904 | 295 |
| 2025-11 | 2683904 | 298 |
| 2025-12 | 2683904 | 299 |
| 2026-02 | 2683904 | 300 |
| 2026-03 | 2683904 | 301 |
| 2026-04 | 2683904 | 302 |
| 2026-06 | 2683904 | 303 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2683904 | 300 |
| 2026-06-13 | 2683904 | 300 |
| 2026-06-14 | 2683904 | 300 |
| 2026-06-15 | 2683904 | 300 |
| 2026-06-16 | 2683904 | 300 |
| 2026-06-17 | 2683904 | 300 |