كينيا
AFRINIC 257 الشبكات 6,238,976 عناوين IPv4
257 الشبكات
6,238,976 عناوين IPv4
161 بادئات IPv6
AFRINIC السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 6117376 | 151 |
| 2022-06 | 6117632 | 151 |
| 2022-07 | 6119680 | 153 |
| 2022-08 | 6123776 | 157 |
| 2022-09 | 6125824 | 157 |
| 2022-10 | 6127616 | 158 |
| 2022-11 | 6131200 | 161 |
| 2022-12 | 6132224 | 162 |
| 2023-01 | 6134784 | 166 |
| 2023-02 | 6136064 | 168 |
| 2023-03 | 6138112 | 170 |
| 2023-04 | 6139136 | 170 |
| 2023-05 | 6141952 | 174 |
| 2023-06 | 6143744 | 177 |
| 2023-07 | 6144768 | 179 |
| 2023-08 | 6146816 | 180 |
| 2023-09 | 6150400 | 183 |
| 2023-10 | 6151424 | 184 |
| 2023-11 | 6153728 | 186 |
| 2023-12 | 6158848 | 188 |
| 2024-01 | 6161408 | 191 |
| 2024-02 | 6165504 | 192 |
| 2024-03 | 6164480 | 191 |
| 2024-04 | 6164992 | 193 |
| 2024-05 | 6168832 | 198 |
| 2024-06 | 6170112 | 199 |
| 2024-07 | 6172160 | 200 |
| 2024-08 | 6174720 | 201 |
| 2024-09 | 6178048 | 203 |
| 2024-10 | 6180608 | 205 |
| 2024-11 | 6181376 | 206 |
| 2024-12 | 6184448 | 207 |
| 2025-01 | 6186496 | 207 |
| 2025-02 | 6186752 | 207 |
| 2025-03 | 6186752 | 207 |
| 2025-04 | 6186752 | 207 |
| 2025-05 | 6187776 | 207 |
| 2025-06 | 6189056 | 207 |
| 2025-07 | 6195200 | 213 |
| 2025-08 | 6197248 | 215 |
| 2025-09 | 6200832 | 218 |
| 2025-10 | 6206464 | 223 |
| 2025-11 | 6212096 | 226 |
| 2025-12 | 6220032 | 234 |
| 2026-01 | 6223360 | 239 |
| 2026-02 | 6228224 | 242 |
| 2026-03 | 6232064 | 245 |
| 2026-04 | 6232576 | 247 |
| 2026-05 | 6236160 | 252 |
| 2026-06 | 6237696 | 254 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- فبراير 1997 1997-02
- أكبر شهر تخصيص
- يناير 2014 +1,048,576
- السجل (RIR)
- AFRINIC
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 2022-03 | 6107392 | 138 |
| 2022-04 | 6108416 | 139 |
| 2022-05 | 6108416 | 139 |
| 2022-06 | 6110464 | 141 |
| 2022-07 | 6114560 | 145 |
| 2022-08 | 6116608 | 145 |
| 2022-09 | 6118656 | 146 |
| 2022-10 | 6122240 | 149 |
| 2022-11 | 6125824 | 153 |
| 2022-12 | 6129152 | 157 |
| 2023-01 | 6131200 | 159 |
| 2023-02 | 6132224 | 161 |
| 2023-03 | 6133504 | 162 |
| 2023-04 | 6136064 | 165 |
| 2023-05 | 6137856 | 168 |
| 2023-06 | 6138880 | 170 |
| 2023-07 | 6140928 | 171 |
| 2023-08 | 6144512 | 174 |
| 2023-09 | 6145536 | 175 |
| 2023-10 | 6147840 | 177 |
| 2023-11 | 6152960 | 179 |
| 2023-12 | 6155520 | 182 |
| 2024-01 | 6160640 | 184 |
| 2024-02 | 6161920 | 186 |
| 2024-03 | 6164480 | 190 |
| 2024-04 | 6168320 | 194 |
| 2024-05 | 6168576 | 195 |
| 2024-06 | 6170624 | 196 |
| 2024-07 | 6173184 | 197 |
| 2024-08 | 6176512 | 199 |
| 2024-09 | 6179072 | 201 |
| 2024-10 | 6180096 | 202 |
| 2024-11 | 6183168 | 203 |
| 2024-12 | 6185216 | 203 |
| 2025-01 | 6186496 | 204 |
| 2025-04 | 6187520 | 204 |
| 2025-05 | 6188800 | 204 |
| 2025-06 | 6194944 | 212 |
| 2025-07 | 6196992 | 214 |
| 2025-08 | 6200576 | 217 |
| 2025-09 | 6206208 | 222 |
| 2025-10 | 6211840 | 225 |
| 2025-11 | 6219776 | 233 |
| 2025-12 | 6223104 | 238 |
| 2026-01 | 6227968 | 241 |
| 2026-02 | 6231808 | 244 |
| 2026-03 | 6232576 | 247 |
| 2026-04 | 6235904 | 251 |
| 2026-05 | 6237696 | 254 |
| 2026-06 | 6238976 | 255 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 6238976 | 256 |
| 2026-06-13 | 6238976 | 256 |
| 2026-06-14 | 6238976 | 257 |
| 2026-06-15 | 6238976 | 257 |
| 2026-06-16 | 6238976 | 257 |
| 2026-06-17 | 6238976 | 257 |