الدانمرك
RIPE 463 الشبكات 12,040,800 عناوين IPv4
463 الشبكات
12,040,800 عناوين IPv4
415 بادئات IPv6
RIPE السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
| # | الشبكات | النوع | بادئات IPv4 | بادئات IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS3292 TDC Holding A/S | مزوّد خدمة | 180 | 4 |
| 2 | AS31027 GlobalConnect A/S | مزوّد خدمة | 126 | 12 |
| 3 | AS47292 Sentia Denmark A/S | غير معروف | 107 | 6 |
| 4 | AS216138 SKYQUANTUM TELECOM LTD. | مزوّد خدمة | 59 | 32 |
| 5 | AS29695 Lyse Tele AS | مزوّد خدمة | 69 | 8 |
| 6 | AS39642 Sinal A/S | مزوّد خدمة | 41 | 9 |
| 7 | AS48854 team.blue Denmark A/S | محتوى | 45 | 5 |
| 8 | AS204607 JN DATA A/S | غير معروف | 37 | 0 |
| 9 | AS202914 Adeo Datacenter ApS | غير معروف | 34 | 1 |
| 10 | AS62319 Itm8 A/S | غير معروف | 30 | 1 |
| 11 | AS3308 TELIANET DENMARK | مزوّد خدمة | 23 | 7 |
| 12 | AS9158 Telenor A/S | غير معروف | 26 | 2 |
| 13 | AS44803 Webdock.io ApS | غير معروف | 26 | 2 |
| 14 | AS198622 Adform A/S | غير معروف | 15 | 13 |
| 15 | AS49362 DSV A/S | مؤسسة | 25 | 1 |
| 16 | AS44398 Itm8 A/S | مؤسسة | 23 | 1 |
| 17 | AS58282 Statens IT | غير معروف | 23 | 1 |
| 18 | AS47527 DLX A/S | غير معروف | 17 | 5 |
| 19 | AS21060 Atea A/S | غير معروف | 19 | 2 |
| 20 | AS51468 One.com A/S | محتوى | 17 | 3 |
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 12021088 | 418 |
| 2022-06 | 12020320 | 423 |
| 2022-07 | 12017248 | 427 |
| 2022-08 | 12015200 | 427 |
| 2022-09 | 12014176 | 428 |
| 2022-10 | 12014688 | 429 |
| 2022-11 | 12016736 | 430 |
| 2022-12 | 12015456 | 436 |
| 2023-01 | 12022624 | 436 |
| 2023-02 | 12025184 | 437 |
| 2023-03 | 12025440 | 440 |
| 2023-04 | 12017248 | 443 |
| 2023-05 | 12017248 | 446 |
| 2023-06 | 12007520 | 449 |
| 2023-07 | 12007776 | 452 |
| 2023-08 | 12009824 | 455 |
| 2023-09 | 12008800 | 457 |
| 2023-10 | 12011104 | 463 |
| 2023-11 | 11995488 | 462 |
| 2023-12 | 11963488 | 465 |
| 2024-01 | 11909728 | 465 |
| 2024-02 | 11905888 | 465 |
| 2024-03 | 11904864 | 466 |
| 2024-04 | 11904864 | 463 |
| 2024-05 | 11908960 | 466 |
| 2024-06 | 11909216 | 471 |
| 2024-07 | 11910496 | 471 |
| 2024-08 | 11906656 | 470 |
| 2024-09 | 11907680 | 468 |
| 2024-10 | 11907936 | 468 |
| 2024-11 | 11908448 | 467 |
| 2024-12 | 11908192 | 465 |
| 2025-01 | 11908704 | 465 |
| 2025-02 | 11909472 | 463 |
| 2025-03 | 11910496 | 460 |
| 2025-04 | 11911520 | 459 |
| 2025-05 | 11913568 | 459 |
| 2025-06 | 11913568 | 457 |
| 2025-07 | 11915616 | 457 |
| 2025-08 | 11783520 | 459 |
| 2025-09 | 11783008 | 459 |
| 2025-10 | 11787104 | 457 |
| 2025-11 | 11787360 | 458 |
| 2025-12 | 11788384 | 461 |
| 2026-01 | 11748192 | 461 |
| 2026-02 | 11749728 | 465 |
| 2026-03 | 11754336 | 468 |
| 2026-04 | 11776096 | 468 |
| 2026-05 | 12064352 | 471 |
| 2026-06 | 12040800 | 475 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- أكتوبر 1988 1988-10
- أكبر شهر تخصيص
- مايو 2005 +1,221,888
- السجل (RIR)
- RIPE
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 2021-11 | 12032864 | 388 |
| 2021-12 | 12033120 | 389 |
| 2022-01 | 12033632 | 390 |
| 2022-02 | 12033632 | 392 |
| 2022-03 | 12033632 | 392 |
| 2022-04 | 12033632 | 392 |
| 2022-05 | 12033632 | 396 |
| 2022-06 | 12033632 | 400 |
| 2022-08 | 12033888 | 401 |
| 2022-09 | 12033888 | 402 |
| 2022-10 | 12033888 | 404 |
| 2022-11 | 12034144 | 406 |
| 2022-12 | 12034144 | 407 |
| 2023-01 | 12034144 | 408 |
| 2023-02 | 12034400 | 410 |
| 2023-03 | 12034400 | 411 |
| 2023-04 | 12034400 | 414 |
| 2023-05 | 12034400 | 417 |
| 2023-06 | 12034912 | 420 |
| 2023-07 | 12034912 | 423 |
| 2023-08 | 12034912 | 425 |
| 2023-09 | 12035168 | 430 |
| 2023-11 | 12035168 | 431 |
| 2023-12 | 12035168 | 432 |
| 2024-01 | 12036448 | 434 |
| 2024-02 | 12036448 | 436 |
| 2024-04 | 12036704 | 438 |
| 2024-05 | 12036704 | 444 |
| 2024-07 | 12036960 | 444 |
| 2024-08 | 12037216 | 444 |
| 2024-09 | 12037472 | 445 |
| 2024-10 | 12037728 | 445 |
| 2024-11 | 12037728 | 445 |
| 2024-12 | 12037728 | 446 |
| 2025-01 | 12038496 | 446 |
| 2025-03 | 12038496 | 448 |
| 2025-05 | 12038496 | 448 |
| 2025-06 | 12038496 | 449 |
| 2025-07 | 12038496 | 451 |
| 2025-08 | 12038752 | 454 |
| 2025-09 | 12038752 | 455 |
| 2025-10 | 12038752 | 457 |
| 2025-11 | 12039008 | 460 |
| 2025-12 | 12039008 | 461 |
| 2026-01 | 12040288 | 464 |
| 2026-02 | 12040288 | 468 |
| 2026-03 | 12040288 | 469 |
| 2026-04 | 12040288 | 469 |
| 2026-05 | 12040544 | 474 |
| 2026-06 | 12040800 | 475 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 12040800 | 462 |
| 2026-06-13 | 12040800 | 462 |
| 2026-06-14 | 12040800 | 461 |
| 2026-06-15 | 12040800 | 461 |
| 2026-06-16 | 12040800 | 462 |
| 2026-06-17 | 12040800 | 463 |