لاوس
APNIC 38 الشبكات 98,880 عناوين IPv4
38 الشبكات
98,880 عناوين IPv4
28 بادئات IPv6
APNIC السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 84480 | 32 |
| 2022-06 | 84480 | 32 |
| 2022-07 | 84480 | 32 |
| 2022-08 | 84480 | 32 |
| 2022-09 | 84480 | 32 |
| 2022-10 | 84480 | 33 |
| 2022-11 | 84480 | 33 |
| 2022-12 | 84480 | 33 |
| 2023-01 | 84736 | 34 |
| 2023-02 | 85248 | 36 |
| 2023-03 | 85248 | 36 |
| 2023-04 | 85248 | 36 |
| 2023-05 | 85248 | 36 |
| 2023-06 | 85248 | 36 |
| 2023-07 | 85248 | 36 |
| 2023-08 | 85248 | 36 |
| 2023-09 | 85248 | 34 |
| 2023-10 | 85248 | 34 |
| 2023-11 | 85504 | 35 |
| 2023-12 | 85504 | 35 |
| 2024-01 | 85504 | 36 |
| 2024-02 | 85504 | 36 |
| 2024-03 | 86016 | 37 |
| 2024-04 | 85760 | 36 |
| 2024-05 | 85760 | 36 |
| 2024-06 | 86272 | 37 |
| 2024-07 | 86272 | 37 |
| 2024-08 | 86272 | 37 |
| 2024-09 | 86272 | 37 |
| 2024-10 | 86784 | 38 |
| 2024-11 | 86784 | 38 |
| 2024-12 | 87296 | 39 |
| 2025-01 | 87808 | 40 |
| 2025-02 | 88320 | 39 |
| 2025-03 | 88320 | 39 |
| 2025-04 | 88320 | 39 |
| 2025-05 | 88320 | 39 |
| 2025-06 | 88320 | 39 |
| 2025-07 | 90624 | 42 |
| 2025-08 | 90688 | 42 |
| 2025-09 | 90688 | 42 |
| 2025-10 | 90688 | 42 |
| 2025-11 | 90688 | 42 |
| 2025-12 | 90688 | 42 |
| 2026-01 | 90688 | 42 |
| 2026-02 | 90688 | 42 |
| 2026-03 | 90688 | 42 |
| 2026-04 | 90688 | 42 |
| 2026-05 | 90688 | 42 |
| 2026-06 | 90688 | 42 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- يوليو 1990 1990-07
- أكبر شهر تخصيص
- يوليو 2008 +16,384
- السجل (RIR)
- APNIC
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 2010-08 | 65024 | 10 |
| 2010-10 | 65024 | 10 |
| 2010-12 | 67072 | 10 |
| 2011-04 | 69120 | 10 |
| 2012-07 | 70144 | 10 |
| 2013-01 | 70656 | 11 |
| 2013-02 | 71680 | 11 |
| 2013-06 | 71936 | 12 |
| 2013-08 | 72960 | 12 |
| 2014-03 | 73216 | 12 |
| 2014-04 | 74240 | 12 |
| 2014-05 | 75264 | 13 |
| 2014-06 | 76288 | 13 |
| 2014-08 | 76288 | 14 |
| 2014-11 | 78336 | 14 |
| 2014-12 | 79360 | 14 |
| 2015-06 | 80384 | 14 |
| 2015-07 | 80640 | 14 |
| 2015-11 | 81664 | 14 |
| 2015-12 | 84736 | 15 |
| 2016-03 | 85760 | 16 |
| 2016-04 | 86784 | 16 |
| 2016-08 | 86784 | 17 |
| 2016-09 | 86784 | 17 |
| 2016-12 | 88064 | 18 |
| 2017-06 | 89088 | 19 |
| 2018-01 | 89088 | 19 |
| 2018-02 | 90112 | 19 |
| 2018-04 | 90880 | 21 |
| 2018-06 | 90880 | 22 |
| 2019-03 | 91904 | 23 |
| 2019-04 | 92160 | 24 |
| 2019-07 | 92672 | 26 |
| 2019-11 | 92928 | 26 |
| 2020-04 | 93440 | 26 |
| 2020-05 | 93952 | 28 |
| 2021-03 | 94208 | 29 |
| 2021-10 | 94720 | 30 |
| 2023-01 | 95232 | 32 |
| 2023-10 | 95488 | 33 |
| 2023-12 | 95488 | 34 |
| 2024-02 | 96000 | 35 |
| 2024-05 | 96512 | 36 |
| 2024-09 | 97024 | 37 |
| 2024-11 | 97536 | 38 |
| 2024-12 | 98048 | 39 |
| 2025-01 | 98560 | 40 |
| 2025-06 | 98816 | 42 |
| 2025-07 | 98880 | 42 |
| 2025-10 | 98880 | 42 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 98880 | 38 |
| 2026-06-13 | 98880 | 38 |
| 2026-06-14 | 98880 | 38 |
| 2026-06-15 | 98880 | 38 |
| 2026-06-16 | 98880 | 38 |
| 2026-06-17 | 98880 | 38 |
| 2026-06-19 | 98880 | 38 |