ليبيريا
AFRINIC 16 الشبكات 40,192 عناوين IPv4
16 الشبكات
40,192 عناوين IPv4
8 بادئات IPv6
AFRINIC السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
| # | الشبكات | النوع | بادئات IPv4 | بادئات IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS37410 Lonestar Communications Corporation | غير معروف | 23 | 0 |
| 2 | AS328136 Telecel Liberia Limited | غير معروف | 17 | 1 |
| 3 | AS328196 POWERNET | مزوّد خدمة | 7 | 3 |
| 4 | AS37094 Orange Liberia, INC | غير معروف | 9 | 0 |
| 5 | AS329082 Connect Services Liberia, LLC | غير معروف | 6 | 1 |
| 6 | AS37580 ELECTRO SHACK INC. | مزوّد خدمة | 4 | 1 |
| 7 | AS329525 Gonetwork Inc | غير معروف | 5 | 0 |
| 8 | AS329617 C-Squared Limited | غير معروف | 4 | 0 |
| 9 | AS328595 Winners Incorporated | غير معروف | 2 | 0 |
| 10 | AS37203 Liberia Telecommunications Corporation (libtelco) | غير معروف | 1 | 0 |
| 11 | AS37715 Liberia Internet Exchange Point Association | غير معروف | 1 | 0 |
| 12 | AS329496 GOWIFI Liberia LLC | غير معروف | 1 | 0 |
| 13 | AS37557 AS37557 | غير معروف | 0 | 0 |
| 14 | AS37560 AS37560 | غير معروف | 0 | 0 |
| 15 | AS327887 Liberia IX AS327887 | غير معروف | 0 | 0 |
| 16 | AS328279 AS328279 | غير معروف | 0 | 0 |
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 35328 | 13 |
| 2022-06 | 35328 | 13 |
| 2022-07 | 36352 | 14 |
| 2022-08 | 36352 | 14 |
| 2022-09 | 36352 | 14 |
| 2022-10 | 37376 | 14 |
| 2022-11 | 37376 | 14 |
| 2022-12 | 37376 | 14 |
| 2023-01 | 37376 | 14 |
| 2023-02 | 37376 | 14 |
| 2023-03 | 37376 | 14 |
| 2023-04 | 37376 | 14 |
| 2023-05 | 37376 | 14 |
| 2023-06 | 37376 | 14 |
| 2023-07 | 37376 | 15 |
| 2023-08 | 37376 | 15 |
| 2023-09 | 37376 | 15 |
| 2023-10 | 37376 | 15 |
| 2023-11 | 37632 | 15 |
| 2023-12 | 37632 | 16 |
| 2024-01 | 37632 | 16 |
| 2024-02 | 38656 | 16 |
| 2024-03 | 38656 | 16 |
| 2024-04 | 38656 | 16 |
| 2024-05 | 38656 | 16 |
| 2024-06 | 38656 | 16 |
| 2024-07 | 38656 | 16 |
| 2024-08 | 38656 | 16 |
| 2024-09 | 38656 | 16 |
| 2024-10 | 39168 | 17 |
| 2024-11 | 39168 | 17 |
| 2024-12 | 39168 | 17 |
| 2025-01 | 39168 | 17 |
| 2025-02 | 39168 | 17 |
| 2025-03 | 39168 | 17 |
| 2025-04 | 39168 | 17 |
| 2025-05 | 39168 | 17 |
| 2025-06 | 39168 | 17 |
| 2025-07 | 40192 | 18 |
| 2025-08 | 40192 | 18 |
| 2025-09 | 40192 | 18 |
| 2025-10 | 40192 | 18 |
| 2025-11 | 40192 | 18 |
| 2025-12 | 40192 | 18 |
| 2026-01 | 40192 | 18 |
| 2026-02 | 40192 | 18 |
| 2026-03 | 40192 | 18 |
| 2026-04 | 40192 | 18 |
| 2026-05 | 40192 | 18 |
| 2026-06 | 40192 | 18 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- أبريل 2010 2010-04
- أكبر شهر تخصيص
- مايو 2015 +8,704
- السجل (RIR)
- AFRINIC
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 2010-04 | 8192 | 1 |
| 2012-01 | 12288 | 2 |
| 2013-02 | 15360 | 4 |
| 2013-03 | 16384 | 5 |
| 2015-05 | 25088 | 6 |
| 2015-08 | 25088 | 7 |
| 2016-05 | 26112 | 7 |
| 2017-03 | 30208 | 8 |
| 2017-07 | 30208 | 9 |
| 2017-11 | 30208 | 9 |
| 2018-02 | 31232 | 9 |
| 2018-08 | 32256 | 10 |
| 2019-06 | 32256 | 10 |
| 2019-10 | 33280 | 11 |
| 2020-01 | 35328 | 12 |
| 2020-03 | 35328 | 13 |
| 2021-02 | 35328 | 14 |
| 2022-06 | 36352 | 15 |
| 2022-09 | 37376 | 15 |
| 2022-10 | 37376 | 15 |
| 2023-10 | 37632 | 15 |
| 2023-11 | 37632 | 16 |
| 2024-01 | 38656 | 16 |
| 2024-09 | 39168 | 17 |
| 2025-06 | 40192 | 18 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 40192 | 16 |
| 2026-06-13 | 40192 | 16 |
| 2026-06-14 | 40192 | 16 |
| 2026-06-15 | 40192 | 16 |
| 2026-06-16 | 40192 | 16 |
| 2026-06-17 | 40192 | 16 |
| 2026-06-19 | 40192 | 16 |