زيمبابوي
AFRINIC 37 الشبكات 97,024 عناوين IPv4
37 الشبكات
97,024 عناوين IPv4
20 بادئات IPv6
AFRINIC السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 89856 | 26 |
| 2022-06 | 89856 | 26 |
| 2022-07 | 90880 | 27 |
| 2022-08 | 90880 | 27 |
| 2022-09 | 90880 | 27 |
| 2022-10 | 90880 | 27 |
| 2022-11 | 90880 | 27 |
| 2022-12 | 90880 | 28 |
| 2023-01 | 90880 | 28 |
| 2023-02 | 90880 | 28 |
| 2023-03 | 90880 | 28 |
| 2023-04 | 91136 | 29 |
| 2023-05 | 92160 | 29 |
| 2023-06 | 92160 | 29 |
| 2023-07 | 93184 | 30 |
| 2023-08 | 93184 | 30 |
| 2023-09 | 93184 | 30 |
| 2023-10 | 93184 | 30 |
| 2023-11 | 93184 | 30 |
| 2023-12 | 93184 | 30 |
| 2024-01 | 94208 | 30 |
| 2024-02 | 94208 | 30 |
| 2024-03 | 94208 | 30 |
| 2024-04 | 93184 | 29 |
| 2024-05 | 93184 | 30 |
| 2024-06 | 93184 | 30 |
| 2024-07 | 93184 | 30 |
| 2024-08 | 93184 | 30 |
| 2024-09 | 93184 | 30 |
| 2024-10 | 93184 | 30 |
| 2024-11 | 93184 | 30 |
| 2024-12 | 93696 | 30 |
| 2025-01 | 93696 | 30 |
| 2025-02 | 93696 | 30 |
| 2025-03 | 93696 | 30 |
| 2025-04 | 93696 | 30 |
| 2025-05 | 93696 | 30 |
| 2025-06 | 93696 | 30 |
| 2025-07 | 93952 | 32 |
| 2025-08 | 93952 | 32 |
| 2025-09 | 93952 | 32 |
| 2025-10 | 93952 | 32 |
| 2025-11 | 96000 | 33 |
| 2025-12 | 96000 | 33 |
| 2026-01 | 96000 | 33 |
| 2026-02 | 96000 | 32 |
| 2026-03 | 97024 | 33 |
| 2026-04 | 97024 | 33 |
| 2026-05 | 97024 | 33 |
| 2026-06 | 97024 | 33 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- مارس 1994 1994-03
- أكبر شهر تخصيص
- يوليو 2015 +9,216
- السجل (RIR)
- AFRINIC
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 2005-12 | 14592 | 2 |
| 2007-04 | 14592 | 2 |
| 2007-09 | 18688 | 2 |
| 2007-11 | 18688 | 3 |
| 2008-06 | 26880 | 3 |
| 2009-04 | 33024 | 3 |
| 2009-07 | 33024 | 4 |
| 2010-03 | 33024 | 6 |
| 2010-04 | 33024 | 7 |
| 2010-10 | 33280 | 7 |
| 2010-11 | 41472 | 7 |
| 2011-01 | 49664 | 7 |
| 2011-03 | 57856 | 7 |
| 2011-05 | 59904 | 9 |
| 2011-06 | 59904 | 10 |
| 2011-07 | 59904 | 11 |
| 2011-11 | 59904 | 11 |
| 2011-12 | 64000 | 11 |
| 2012-03 | 65024 | 14 |
| 2012-07 | 65024 | 15 |
| 2013-02 | 65024 | 16 |
| 2014-06 | 65024 | 17 |
| 2014-09 | 65024 | 17 |
| 2014-10 | 65024 | 17 |
| 2014-12 | 69120 | 17 |
| 2015-03 | 69120 | 18 |
| 2015-06 | 69120 | 18 |
| 2015-07 | 78336 | 18 |
| 2016-01 | 78848 | 19 |
| 2016-10 | 79104 | 20 |
| 2017-06 | 79104 | 20 |
| 2017-09 | 81152 | 21 |
| 2017-10 | 81664 | 22 |
| 2018-01 | 82688 | 23 |
| 2018-03 | 83712 | 24 |
| 2018-12 | 84736 | 24 |
| 2020-12 | 87808 | 24 |
| 2021-10 | 88832 | 24 |
| 2022-01 | 89856 | 25 |
| 2023-03 | 90112 | 26 |
| 2023-04 | 91136 | 26 |
| 2023-06 | 92160 | 27 |
| 2023-12 | 93184 | 28 |
| 2024-04 | 93184 | 29 |
| 2024-05 | 93184 | 29 |
| 2024-08 | 93184 | 29 |
| 2024-11 | 93696 | 29 |
| 2025-06 | 93952 | 31 |
| 2025-10 | 96000 | 32 |
| 2026-02 | 97024 | 33 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 97024 | 37 |
| 2026-06-13 | 97024 | 37 |
| 2026-06-14 | 97024 | 37 |
| 2026-06-15 | 97024 | 37 |
| 2026-06-16 | 97024 | 37 |
| 2026-06-17 | 97024 | 37 |