روينيون
AFRINIC 8 الشبكات 409,856 عناوين IPv4
8 الشبكات
409,856 عناوين IPv4
6 بادئات IPv6
AFRINIC السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
| # | الشبكات | النوع | بادئات IPv4 | بادئات IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS37002 Reunicable SAS | مزوّد خدمة | 47 | 1 |
| 2 | AS51110 Idom Technologies SAS | غير معروف | 32 | 5 |
| 3 | AS327697 TELCO OI SAS | مزوّد خدمة | 20 | 7 |
| 4 | AS49902 SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE SCS | مزوّد خدمة | 15 | 1 |
| 5 | AS199140 Orange S.A. | غير معروف | 9 | 5 |
| 6 | AS202023 Scaleway SAS | مزوّد خدمة | 5 | 7 |
| 7 | AS34306 SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE SCS | غير معروف | 5 | 0 |
| 8 | AS327874 AS327874 | غير معروف | 0 | 0 |
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 422912 | 6 |
| 2022-06 | 422912 | 6 |
| 2022-07 | 423424 | 7 |
| 2022-08 | 423424 | 7 |
| 2022-09 | 423424 | 7 |
| 2022-10 | 423424 | 7 |
| 2022-11 | 423424 | 7 |
| 2022-12 | 423424 | 7 |
| 2023-01 | 423424 | 8 |
| 2023-02 | 423424 | 7 |
| 2023-03 | 424448 | 7 |
| 2023-04 | 424704 | 7 |
| 2023-05 | 424704 | 7 |
| 2023-06 | 424704 | 7 |
| 2023-07 | 424704 | 7 |
| 2023-08 | 424704 | 7 |
| 2023-09 | 424704 | 7 |
| 2023-10 | 424704 | 7 |
| 2023-11 | 424704 | 7 |
| 2023-12 | 424704 | 7 |
| 2024-01 | 424704 | 7 |
| 2024-02 | 424704 | 7 |
| 2024-03 | 424704 | 7 |
| 2024-04 | 424704 | 7 |
| 2024-05 | 424704 | 7 |
| 2024-06 | 424704 | 7 |
| 2024-07 | 424704 | 7 |
| 2024-08 | 424704 | 7 |
| 2024-09 | 424704 | 7 |
| 2024-10 | 424704 | 7 |
| 2024-11 | 424704 | 7 |
| 2024-12 | 424704 | 7 |
| 2025-01 | 424704 | 7 |
| 2025-02 | 424704 | 7 |
| 2025-03 | 424704 | 7 |
| 2025-04 | 424192 | 6 |
| 2025-05 | 424192 | 6 |
| 2025-06 | 424192 | 6 |
| 2025-07 | 425216 | 6 |
| 2025-08 | 425216 | 6 |
| 2025-09 | 425216 | 6 |
| 2025-10 | 425216 | 6 |
| 2025-11 | 425216 | 6 |
| 2025-12 | 425216 | 6 |
| 2026-01 | 425216 | 6 |
| 2026-02 | 408832 | 5 |
| 2026-03 | 408832 | 5 |
| 2026-04 | 408832 | 5 |
| 2026-05 | 409856 | 5 |
| 2026-06 | 409856 | 5 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- فبراير 1994 1994-02
- أكبر شهر تخصيص
- يونيو 2015 +65,536
- السجل (RIR)
- AFRINIC
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 1994-02 | 256 | 0 |
| 2004-12 | 4352 | 1 |
| 2007-07 | 8448 | 1 |
| 2008-01 | 41216 | 2 |
| 2009-10 | 57600 | 3 |
| 2010-11 | 73984 | 3 |
| 2011-05 | 73984 | 3 |
| 2012-06 | 82176 | 3 |
| 2013-01 | 82176 | 3 |
| 2013-08 | 83200 | 3 |
| 2013-09 | 115968 | 3 |
| 2014-02 | 148736 | 3 |
| 2014-09 | 165120 | 3 |
| 2015-04 | 165120 | 4 |
| 2015-05 | 181504 | 4 |
| 2015-06 | 247040 | 4 |
| 2015-10 | 263424 | 4 |
| 2016-04 | 264448 | 4 |
| 2016-05 | 268544 | 4 |
| 2016-06 | 269568 | 5 |
| 2016-07 | 270592 | 5 |
| 2016-08 | 271616 | 5 |
| 2016-09 | 337152 | 5 |
| 2018-06 | 341248 | 5 |
| 2019-09 | 406784 | 5 |
| 2021-03 | 406784 | 5 |
| 2023-02 | 407808 | 5 |
| 2024-01 | 407808 | 5 |
| 2025-06 | 408832 | 5 |
| 2026-04 | 409856 | 5 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 409856 | 8 |
| 2026-06-13 | 409856 | 8 |
| 2026-06-14 | 409856 | 8 |
| 2026-06-15 | 409856 | 8 |
| 2026-06-16 | 409856 | 8 |
| 2026-06-17 | 409856 | 8 |
| 2026-06-19 | 409856 | 8 |