السنغال
AFRINIC 22 الشبكات 408,064 عناوين IPv4
22 الشبكات
408,064 عناوين IPv4
14 بادئات IPv6
AFRINIC السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 402688 | 13 |
| 2022-06 | 402688 | 13 |
| 2022-07 | 402688 | 13 |
| 2022-08 | 402688 | 13 |
| 2022-09 | 402688 | 13 |
| 2022-10 | 402688 | 13 |
| 2022-11 | 402944 | 14 |
| 2022-12 | 402944 | 14 |
| 2023-01 | 402944 | 14 |
| 2023-02 | 402944 | 14 |
| 2023-03 | 402944 | 14 |
| 2023-04 | 402944 | 14 |
| 2023-05 | 402944 | 14 |
| 2023-06 | 402944 | 14 |
| 2023-07 | 402944 | 14 |
| 2023-08 | 402944 | 14 |
| 2023-09 | 402944 | 14 |
| 2023-10 | 402944 | 14 |
| 2023-11 | 402944 | 14 |
| 2023-12 | 402944 | 14 |
| 2024-01 | 402944 | 14 |
| 2024-02 | 402944 | 14 |
| 2024-03 | 403968 | 15 |
| 2024-04 | 403968 | 15 |
| 2024-05 | 403968 | 16 |
| 2024-06 | 403968 | 16 |
| 2024-07 | 403968 | 16 |
| 2024-08 | 404480 | 16 |
| 2024-09 | 404480 | 16 |
| 2024-10 | 404480 | 16 |
| 2024-11 | 404992 | 18 |
| 2024-12 | 405248 | 19 |
| 2025-01 | 405248 | 19 |
| 2025-02 | 405248 | 19 |
| 2025-03 | 405248 | 19 |
| 2025-04 | 405248 | 19 |
| 2025-05 | 405248 | 19 |
| 2025-06 | 405248 | 19 |
| 2025-07 | 405248 | 19 |
| 2025-08 | 405248 | 19 |
| 2025-09 | 405248 | 19 |
| 2025-10 | 405248 | 19 |
| 2025-11 | 406272 | 20 |
| 2025-12 | 407296 | 21 |
| 2026-01 | 407296 | 21 |
| 2026-02 | 407296 | 21 |
| 2026-03 | 407808 | 22 |
| 2026-04 | 407808 | 22 |
| 2026-05 | 408064 | 23 |
| 2026-06 | 408064 | 23 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- يناير 1984 1984-01
- أكبر شهر تخصيص
- يوليو 2010 +131,072
- السجل (RIR)
- AFRINIC
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 1984-01 | 256 | 0 |
| 1994-01 | 2304 | 0 |
| 1997-06 | 2304 | 1 |
| 2006-09 | 2304 | 1 |
| 2009-01 | 76032 | 1 |
| 2009-03 | 92416 | 1 |
| 2010-04 | 92416 | 2 |
| 2010-07 | 223488 | 2 |
| 2010-12 | 224512 | 3 |
| 2013-09 | 226560 | 3 |
| 2013-11 | 226560 | 4 |
| 2014-10 | 227584 | 5 |
| 2015-10 | 358656 | 5 |
| 2015-11 | 359680 | 5 |
| 2016-07 | 359936 | 5 |
| 2016-11 | 359936 | 6 |
| 2017-01 | 361984 | 6 |
| 2017-03 | 378880 | 9 |
| 2017-04 | 378880 | 10 |
| 2017-09 | 382976 | 10 |
| 2017-12 | 384000 | 11 |
| 2018-03 | 384000 | 11 |
| 2018-04 | 400384 | 11 |
| 2019-10 | 401664 | 12 |
| 2020-05 | 401664 | 13 |
| 2020-08 | 401664 | 13 |
| 2022-10 | 401920 | 14 |
| 2024-02 | 403968 | 16 |
| 2024-07 | 404480 | 16 |
| 2024-10 | 404992 | 18 |
| 2024-11 | 405248 | 19 |
| 2025-10 | 406272 | 20 |
| 2025-11 | 407296 | 21 |
| 2026-02 | 407808 | 22 |
| 2026-04 | 408064 | 23 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 408064 | 22 |
| 2026-06-13 | 408064 | 22 |
| 2026-06-14 | 408064 | 22 |
| 2026-06-15 | 408064 | 22 |
| 2026-06-16 | 408064 | 22 |
| 2026-06-17 | 408064 | 22 |
| 2026-06-19 | 408064 | 22 |