فانواتو
APNIC 10 الشبكات 16,384 عناوين IPv4
10 الشبكات
16,384 عناوين IPv4
11 بادئات IPv6
APNIC السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
| # | الشبكات | النوع | بادئات IPv4 | بادئات IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS9249 Telecom Vanuatu Limited | مزوّد خدمة | 31 | 0 |
| 2 | AS45935 Wantok Network Limited | غير معروف | 11 | 0 |
| 3 | AS132429 Digicel Vanuatu LTD | غير معروف | 4 | 1 |
| 4 | AS132228 Vanuatu Government | غير معروف | 2 | 0 |
| 5 | AS132254 PRIMA DC LIMITED | غير معروف | 2 | 0 |
| 6 | AS132797 Vanuatu Internet Exchange (VIX) | غير معروف | 1 | 1 |
| 7 | AS45495 Interchange Ltd. | غير معروف | 1 | 0 |
| 8 | AS133383 Vanuatu Government, | غير معروف | 1 | 0 |
| 9 | AS131166 AS131166 | غير معروف | 0 | 0 |
| 10 | AS136949 AS136949 | غير معروف | 0 | 0 |
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 15616 | 14 |
| 2022-06 | 15616 | 14 |
| 2022-07 | 15616 | 14 |
| 2022-08 | 15616 | 14 |
| 2022-09 | 15616 | 14 |
| 2022-10 | 15616 | 14 |
| 2022-11 | 15616 | 14 |
| 2022-12 | 15616 | 14 |
| 2023-01 | 15616 | 14 |
| 2023-02 | 15616 | 14 |
| 2023-03 | 15616 | 14 |
| 2023-04 | 15616 | 14 |
| 2023-05 | 15616 | 14 |
| 2023-06 | 15616 | 14 |
| 2023-07 | 15616 | 14 |
| 2023-08 | 15616 | 14 |
| 2023-09 | 15616 | 14 |
| 2023-10 | 15616 | 14 |
| 2023-11 | 15872 | 14 |
| 2023-12 | 15872 | 14 |
| 2024-01 | 15872 | 14 |
| 2024-02 | 15872 | 14 |
| 2024-03 | 15872 | 14 |
| 2024-04 | 15872 | 14 |
| 2024-05 | 15872 | 14 |
| 2024-06 | 15872 | 14 |
| 2024-07 | 15872 | 14 |
| 2024-08 | 15872 | 14 |
| 2024-09 | 15872 | 14 |
| 2024-10 | 16384 | 14 |
| 2024-11 | 16384 | 14 |
| 2024-12 | 16384 | 14 |
| 2025-01 | 16384 | 14 |
| 2025-02 | 16384 | 14 |
| 2025-03 | 16384 | 14 |
| 2025-04 | 16384 | 14 |
| 2025-05 | 16384 | 14 |
| 2025-06 | 16384 | 14 |
| 2025-07 | 16384 | 14 |
| 2025-08 | 16384 | 14 |
| 2025-09 | 16384 | 14 |
| 2025-10 | 16384 | 14 |
| 2025-11 | 16384 | 14 |
| 2025-12 | 16384 | 14 |
| 2026-01 | 16384 | 14 |
| 2026-02 | 16384 | 14 |
| 2026-03 | 16384 | 14 |
| 2026-04 | 16384 | 14 |
| 2026-05 | 16384 | 13 |
| 2026-06 | 16384 | 13 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- يونيو 2001 2001-06
- أكبر شهر تخصيص
- يونيو 2001 +4,096
- السجل (RIR)
- APNIC
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 2001-06 | 4096 | 0 |
| 2002-09 | 4096 | 1 |
| 2007-04 | 4352 | 1 |
| 2008-10 | 6400 | 2 |
| 2009-06 | 6400 | 2 |
| 2009-10 | 7424 | 3 |
| 2011-04 | 8448 | 3 |
| 2012-03 | 8704 | 4 |
| 2012-09 | 9216 | 5 |
| 2013-04 | 9216 | 6 |
| 2013-05 | 9728 | 6 |
| 2014-02 | 10240 | 7 |
| 2014-08 | 11264 | 8 |
| 2016-08 | 11776 | 9 |
| 2016-09 | 12288 | 9 |
| 2017-02 | 12800 | 9 |
| 2017-07 | 12800 | 9 |
| 2017-08 | 12800 | 10 |
| 2017-09 | 13312 | 11 |
| 2018-05 | 14336 | 12 |
| 2018-06 | 14336 | 13 |
| 2018-11 | 15360 | 13 |
| 2023-10 | 15616 | 13 |
| 2024-09 | 16128 | 13 |
| 2025-04 | 16128 | 13 |
| 2026-03 | 16128 | 13 |
| 2026-04 | 16384 | 13 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 16384 | 10 |
| 2026-06-13 | 16384 | 10 |
| 2026-06-14 | 16384 | 10 |
| 2026-06-15 | 16384 | 10 |
| 2026-06-16 | 16384 | 10 |
| 2026-06-17 | 16384 | 10 |