سورينام
LACNIC 7 الشبكات 81,664 عناوين IPv4
7 الشبكات
81,664 عناوين IPv4
5 بادئات IPv6
LACNIC السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
| # | الشبكات | النوع | بادئات IPv4 | بادئات IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS27775 Telecommunicationcompany Suriname - TeleSur | مزوّد خدمة | 401 | 61 |
| 2 | AS52398 Digicel Suriname NV | مزوّد خدمة | 14 | 1 |
| 3 | AS272136 SURINAME INTERNET EXCHANGE (SUR-IX) | غير معروف | 2 | 3 |
| 4 | AS263799 CARIBBEAN COMMUNICATION SERVICES | غير معروف | 1 | 1 |
| 5 | AS265822 PARBONET N.V. | مزوّد خدمة | 1 | 1 |
| 6 | AS263240 Telesur | مزوّد خدمة | 0 | 0 |
| 7 | AS272852 SUR-IX Route Servers | غير معروف | 0 | 0 |
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 79872 | 5 |
| 2022-06 | 80640 | 6 |
| 2022-07 | 80640 | 6 |
| 2022-08 | 80640 | 6 |
| 2022-09 | 80640 | 7 |
| 2022-10 | 80640 | 7 |
| 2022-11 | 80640 | 7 |
| 2022-12 | 80640 | 7 |
| 2023-01 | 81664 | 7 |
| 2023-02 | 81664 | 7 |
| 2023-03 | 81664 | 7 |
| 2023-04 | 81664 | 7 |
| 2023-05 | 81664 | 7 |
| 2023-06 | 81664 | 7 |
| 2023-07 | 81664 | 7 |
| 2023-08 | 81664 | 7 |
| 2023-09 | 81664 | 7 |
| 2023-10 | 81664 | 7 |
| 2023-11 | 81664 | 7 |
| 2023-12 | 81664 | 7 |
| 2024-01 | 81664 | 7 |
| 2024-02 | 81664 | 7 |
| 2024-03 | 81664 | 7 |
| 2024-04 | 81664 | 7 |
| 2024-05 | 81664 | 7 |
| 2024-06 | 81664 | 7 |
| 2024-07 | 81664 | 7 |
| 2024-08 | 81664 | 7 |
| 2024-09 | 81664 | 7 |
| 2024-10 | 81664 | 7 |
| 2024-11 | 81664 | 7 |
| 2024-12 | 81664 | 7 |
| 2025-01 | 81664 | 7 |
| 2025-02 | 81664 | 7 |
| 2025-03 | 81664 | 7 |
| 2025-04 | 81664 | 7 |
| 2025-05 | 81664 | 7 |
| 2025-06 | 81664 | 7 |
| 2025-07 | 81664 | 7 |
| 2025-08 | 81664 | 7 |
| 2025-09 | 81664 | 7 |
| 2025-10 | 81664 | 7 |
| 2025-11 | 81664 | 7 |
| 2025-12 | 81664 | 7 |
| 2026-01 | 81664 | 7 |
| 2026-02 | 81664 | 7 |
| 2026-03 | 81664 | 7 |
| 2026-04 | 81664 | 7 |
| 2026-05 | 81664 | 7 |
| 2026-06 | 81664 | 7 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- يوليو 1995 1995-07
- أكبر شهر تخصيص
- يوليو 2012 +32,768
- السجل (RIR)
- LACNIC
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 1995-07 | 1024 | 0 |
| 2004-07 | 5120 | 0 |
| 2005-05 | 7168 | 0 |
| 2005-06 | 7168 | 1 |
| 2006-06 | 11264 | 1 |
| 2007-10 | 19456 | 1 |
| 2008-06 | 44032 | 1 |
| 2012-06 | 44032 | 1 |
| 2012-07 | 76800 | 1 |
| 2012-09 | 77824 | 2 |
| 2014-05 | 77824 | 3 |
| 2015-07 | 78848 | 4 |
| 2016-01 | 79872 | 4 |
| 2016-08 | 80896 | 4 |
| 2017-09 | 80896 | 5 |
| 2021-05 | 80896 | 5 |
| 2022-05 | 81664 | 6 |
| 2022-08 | 81664 | 7 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 81664 | 7 |
| 2026-06-13 | 81664 | 7 |
| 2026-06-14 | 81664 | 7 |
| 2026-06-15 | 81664 | 7 |
| 2026-06-16 | 81664 | 7 |
| 2026-06-17 | 81664 | 7 |
| 2026-06-19 | 81664 | 7 |