اليمن
RIPE 6 الشبكات 233,472 عناوين IPv4
6 الشبكات
233,472 عناوين IPv4
6 بادئات IPv6
RIPE السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
| # | الشبكات | النوع | بادئات IPv4 | بادئات IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS30873 Public Telecommunication Corporation | مزوّد خدمة | 114 | 8 |
| 2 | AS12486 TeleYemen | غير معروف | 32 | 1 |
| 3 | AS204317 Aden net | غير معروف | 4 | 0 |
| 4 | AS51140 AS51140 | غير معروف | 0 | 0 |
| 5 | AS201051 AS201051 | غير معروف | 0 | 0 |
| 6 | AS212951 AS212951 | غير معروف | 0 | 0 |
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 233728 | 6 |
| 2022-06 | 233728 | 6 |
| 2022-07 | 233728 | 6 |
| 2022-08 | 233728 | 6 |
| 2022-09 | 233728 | 6 |
| 2022-10 | 233472 | 5 |
| 2022-11 | 233472 | 5 |
| 2022-12 | 233472 | 6 |
| 2023-01 | 233472 | 6 |
| 2023-02 | 233472 | 6 |
| 2023-03 | 233472 | 6 |
| 2023-04 | 233472 | 6 |
| 2023-05 | 233472 | 6 |
| 2023-06 | 233472 | 6 |
| 2023-07 | 233472 | 6 |
| 2023-08 | 233472 | 6 |
| 2023-09 | 233472 | 6 |
| 2023-10 | 233472 | 6 |
| 2023-11 | 233472 | 6 |
| 2023-12 | 233472 | 6 |
| 2024-01 | 233472 | 6 |
| 2024-02 | 233472 | 6 |
| 2024-03 | 233472 | 6 |
| 2024-04 | 233472 | 6 |
| 2024-05 | 233472 | 6 |
| 2024-06 | 233472 | 6 |
| 2024-07 | 233472 | 6 |
| 2024-08 | 233472 | 6 |
| 2024-09 | 233472 | 6 |
| 2024-10 | 233472 | 6 |
| 2024-11 | 233472 | 6 |
| 2024-12 | 233472 | 6 |
| 2025-01 | 233472 | 6 |
| 2025-02 | 233472 | 6 |
| 2025-03 | 233472 | 6 |
| 2025-04 | 233472 | 6 |
| 2025-05 | 233472 | 6 |
| 2025-06 | 233472 | 6 |
| 2025-07 | 233472 | 6 |
| 2025-08 | 233472 | 6 |
| 2025-09 | 233472 | 6 |
| 2025-10 | 233472 | 6 |
| 2025-11 | 233472 | 6 |
| 2025-12 | 233472 | 6 |
| 2026-01 | 233472 | 6 |
| 2026-02 | 233472 | 6 |
| 2026-03 | 233472 | 6 |
| 2026-04 | 233472 | 6 |
| 2026-05 | 233472 | 6 |
| 2026-06 | 233472 | 6 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- أبريل 1989 1989-04
- أكبر شهر تخصيص
- أبريل 1989 +65,536
- السجل (RIR)
- RIPE
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 1989-04 | 65536 | 0 |
| 1996-08 | 73728 | 0 |
| 1999-06 | 73728 | 1 |
| 2003-12 | 81920 | 2 |
| 2005-12 | 86016 | 2 |
| 2006-10 | 94208 | 2 |
| 2008-06 | 102400 | 2 |
| 2008-11 | 110592 | 2 |
| 2009-05 | 126976 | 2 |
| 2009-06 | 135168 | 2 |
| 2009-10 | 139264 | 2 |
| 2010-01 | 155648 | 2 |
| 2010-02 | 163840 | 2 |
| 2010-03 | 180224 | 2 |
| 2010-10 | 188416 | 2 |
| 2010-11 | 196608 | 2 |
| 2011-03 | 200704 | 2 |
| 2012-03 | 202752 | 2 |
| 2012-06 | 204800 | 2 |
| 2012-07 | 208896 | 2 |
| 2012-08 | 210944 | 2 |
| 2012-09 | 227328 | 2 |
| 2012-11 | 228352 | 2 |
| 2014-09 | 229376 | 2 |
| 2014-12 | 231424 | 2 |
| 2015-02 | 231424 | 3 |
| 2015-03 | 231424 | 3 |
| 2015-08 | 232448 | 3 |
| 2015-10 | 232448 | 4 |
| 2018-01 | 233472 | 4 |
| 2018-04 | 233472 | 5 |
| 2018-07 | 233472 | 5 |
| 2022-11 | 233472 | 6 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 233472 | 6 |
| 2026-06-13 | 233472 | 6 |
| 2026-06-14 | 233472 | 6 |
| 2026-06-15 | 233472 | 6 |
| 2026-06-16 | 233472 | 6 |
| 2026-06-17 | 233472 | 6 |