إريتريا
AFRINIC 1 الشبكات 4,096 عناوين IPv4
1 الشبكات
4,096 عناوين IPv4
0 بادئات IPv6
AFRINIC السجل (RIR)
أبرز الشبكات · حسب عدد البادئات
| # | الشبكات | النوع | بادئات IPv4 | بادئات IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS30987 Eritrea Telecommunication Service corporation (EriTel) | غير معروف | 5 | 0 |
حالة السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 4096 | 1 |
| 2022-06 | 4096 | 1 |
| 2022-07 | 4096 | 1 |
| 2022-08 | 4096 | 1 |
| 2022-09 | 4096 | 1 |
| 2022-10 | 4096 | 1 |
| 2022-11 | 4096 | 1 |
| 2022-12 | 4096 | 1 |
| 2023-01 | 4096 | 1 |
| 2023-02 | 4096 | 1 |
| 2023-03 | 4096 | 1 |
| 2023-04 | 4096 | 1 |
| 2023-05 | 4096 | 1 |
| 2023-06 | 4096 | 1 |
| 2023-07 | 4096 | 1 |
| 2023-08 | 4096 | 1 |
| 2023-09 | 4096 | 1 |
| 2023-10 | 4096 | 1 |
| 2023-11 | 4096 | 1 |
| 2023-12 | 4096 | 1 |
| 2024-01 | 4096 | 1 |
| 2024-02 | 4096 | 1 |
| 2024-03 | 4096 | 1 |
| 2024-04 | 4096 | 1 |
| 2024-05 | 4096 | 1 |
| 2024-06 | 4096 | 1 |
| 2024-07 | 4096 | 1 |
| 2024-08 | 4096 | 1 |
| 2024-09 | 4096 | 1 |
| 2024-10 | 4096 | 1 |
| 2024-11 | 4096 | 1 |
| 2024-12 | 4096 | 1 |
| 2025-01 | 4096 | 1 |
| 2025-02 | 4096 | 1 |
| 2025-03 | 4096 | 1 |
| 2025-04 | 4096 | 1 |
| 2025-05 | 4096 | 1 |
| 2025-06 | 4096 | 1 |
| 2025-07 | 4096 | 1 |
| 2025-08 | 4096 | 1 |
| 2025-09 | 4096 | 1 |
| 2025-10 | 4096 | 1 |
| 2025-11 | 4096 | 1 |
| 2025-12 | 4096 | 1 |
| 2026-01 | 4096 | 1 |
| 2026-02 | 4096 | 1 |
| 2026-03 | 4096 | 1 |
| 2026-04 | 4096 | 1 |
| 2026-05 | 4096 | 1 |
| 2026-06 | 4096 | 1 |
سجل التخصيصات · أحداث التخصيص
- أول تخصيص
- يونيو 2004 2004-06
- أكبر شهر تخصيص
- يونيو 2004 +4,096
- السجل (RIR)
- AFRINIC
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 (تراكمي) | الشبكات ASN (تراكمي) |
|---|---|---|
| 2004-06 | 4096 | 1 |
اللقطة اليومية · يتراكم منذ يونيو 2026
جدول البيانات
| اليوم | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 4096 | 2 |
| 2026-06-13 | 4096 | 2 |
| 2026-06-14 | 4096 | 1 |
| 2026-06-15 | 4096 | 1 |
| 2026-06-16 | 4096 | 1 |
| 2026-06-17 | 4096 | 1 |