- النوع
- غير معروف
- الشبكات (ASN)
- 45
- البادئات المعلنة
- 2,751
- بصمة IPv4
- 10,930,688
- الترتيب في الدولة
- #4حسب عدد الشبكات
تخصيصات الشبكات عبر الزمن
الشبكات (ASN) المصدر: إحصاءات التفويض من السجلات الإقليمية (RIR) جدول البيانات
| الشهر | الشبكات (ASN) |
| 1990-12 | 1 |
| 1994-02 | 2 |
| 1994-12 | 3 |
| 1995-03 | 6 |
| 1995-08 | 8 |
| 1995-09 | 9 |
| 1996-02 | 10 |
| 1996-03 | 11 |
| 1996-04 | 12 |
| 1996-05 | 13 |
| 1996-08 | 15 |
| 1996-11 | 17 |
| 1997-01 | 18 |
| 1997-03 | 19 |
| 1998-11 | 20 |
| 1999-09 | 22 |
| 2000-01 | 24 |
| 2000-02 | 25 |
| 2000-10 | 26 |
| 2001-03 | 28 |
| 2001-11 | 29 |
| 2001-12 | 30 |
| 2002-06 | 31 |
| 2002-07 | 32 |
| 2002-12 | 33 |
| 2003-03 | 34 |
| 2003-09 | 36 |
| 2006-03 | 37 |
| 2008-04 | 38 |
| 2009-11 | 39 |
| 2015-08 | 44 |
- النوع
- محتوى
- الشبكات (ASN)
- 2
- البادئات المعلنة
- 20
- بصمة IPv4
- 3,840
- الترتيب في الدولة
- #560حسب عدد الشبكات
تخصيصات الشبكات عبر الزمن
الشبكات (ASN) المصدر: إحصاءات التفويض من السجلات الإقليمية (RIR) جدول البيانات
| الشهر | الشبكات (ASN) |
| 2009-12 | 1 |
| 2015-11 | 2 |