- النوع
- غير معروف
- الشبكات (ASN)
- 220
- البادئات المعلنة
- 12,609
- بصمة IPv4
- 8,152,576
- الترتيب في الدولة
- #2حسب عدد الشبكات
تخصيصات الشبكات عبر الزمن
الشبكات (ASN) المصدر: إحصاءات التفويض من السجلات الإقليمية (RIR) جدول البيانات
| الشهر | الشبكات (ASN) |
| 2003-02 | 1 |
| 2006-11 | 2 |
| 2011-12 | 3 |
| 2012-02 | 4 |
| 2012-03 | 11 |
| 2012-12 | 13 |
| 2014-01 | 14 |
| 2014-10 | 17 |
| 2015-06 | 18 |
| 2015-07 | 22 |
| 2015-10 | 37 |
| 2017-01 | 48 |
| 2018-04 | 58 |
| 2019-03 | 59 |
| 2019-04 | 60 |
| 2019-05 | 61 |
| 2019-06 | 62 |
| 2019-07 | 63 |
| 2019-08 | 64 |
| 2019-10 | 65 |
| 2019-11 | 66 |
| 2020-03 | 180 |
| 2020-04 | 195 |
| 2020-05 | 206 |
| 2020-06 | 218 |
| 2020-08 | 219 |
| 2021-01 | 220 |
- النوع
- غير معروف
- الشبكات (ASN)
- 2
- البادئات المعلنة
- 4
- بصمة IPv4
- 0
- الترتيب في الدولة
- #17حسب عدد الشبكات
تخصيصات الشبكات عبر الزمن
الشبكات (ASN) المصدر: إحصاءات التفويض من السجلات الإقليمية (RIR) جدول البيانات
| الشهر | الشبكات (ASN) |
| 2021-04 | 1 |
| 2021-05 | 2 |