- النوع
- غير معروف
- الشبكات (ASN)
- 55
- البادئات المعلنة
- 812
- بصمة IPv4
- 777,728
- الترتيب في الدولة
- #1حسب عدد الشبكات
تخصيصات الشبكات عبر الزمن
الشبكات (ASN) المصدر: إحصاءات التفويض من السجلات الإقليمية (RIR) جدول البيانات
| الشهر | الشبكات (ASN) |
| 1997-12 | 1 |
| 2000-04 | 3 |
| 2000-08 | 4 |
| 2000-11 | 5 |
| 2001-11 | 6 |
| 2002-02 | 7 |
| 2003-03 | 8 |
| 2003-06 | 10 |
| 2003-07 | 11 |
| 2004-01 | 13 |
| 2004-08 | 14 |
| 2004-12 | 15 |
| 2005-08 | 16 |
| 2005-10 | 17 |
| 2005-11 | 18 |
| 2006-04 | 19 |
| 2006-05 | 20 |
| 2006-07 | 21 |
| 2006-10 | 23 |
| 2006-12 | 24 |
| 2007-02 | 25 |
| 2007-05 | 27 |
| 2007-06 | 28 |
| 2007-07 | 29 |
| 2008-02 | 31 |
| 2008-03 | 32 |
| 2008-09 | 34 |
| 2008-10 | 38 |
| 2008-11 | 39 |
| 2008-12 | 41 |
| 2009-02 | 42 |
| 2009-04 | 43 |
| 2009-05 | 44 |
| 2009-07 | 45 |
| 2009-09 | 47 |
| 2009-11 | 48 |
| 2009-12 | 49 |
| 2010-04 | 50 |
| 2011-03 | 51 |
| 2013-04 | 52 |
| 2013-07 | 53 |
| 2019-04 | 54 |
| 2022-03 | 55 |
- النوع
- غير معروف
- الشبكات (ASN)
- 2
- البادئات المعلنة
- 7
- بصمة IPv4
- 12,288
- الترتيب في الدولة
- #140حسب عدد الشبكات
تخصيصات الشبكات عبر الزمن
الشبكات (ASN) المصدر: إحصاءات التفويض من السجلات الإقليمية (RIR) جدول البيانات
| الشهر | الشبكات (ASN) |
| 2003-02 | 1 |
| 2007-04 | 2 |