- النوع
- غير معروف
- الشبكات (ASN)
- 37
- البادئات المعلنة
- 328
- بصمة IPv4
- 597,760
- الترتيب في الدولة
- #3حسب عدد الشبكات
تخصيصات الشبكات عبر الزمن
الشبكات (ASN) المصدر: إحصاءات التفويض من السجلات الإقليمية (RIR) جدول البيانات
| الشهر | الشبكات (ASN) |
| 1996-11 | 1 |
| 1997-03 | 2 |
| 1997-07 | 3 |
| 1997-11 | 4 |
| 1998-02 | 5 |
| 1999-04 | 6 |
| 1999-09 | 7 |
| 1999-12 | 8 |
| 2000-03 | 10 |
| 2000-07 | 11 |
| 2000-11 | 12 |
| 2001-07 | 13 |
| 2001-12 | 15 |
| 2002-02 | 16 |
| 2002-03 | 17 |
| 2002-12 | 19 |
| 2003-05 | 20 |
| 2003-09 | 21 |
| 2004-05 | 22 |
| 2004-11 | 23 |
| 2004-12 | 24 |
| 2005-04 | 25 |
| 2005-05 | 26 |
| 2005-06 | 28 |
| 2005-08 | 29 |
| 2006-01 | 30 |
| 2006-02 | 31 |
| 2006-06 | 32 |
| 2007-02 | 33 |
| 2007-03 | 34 |
| 2007-08 | 35 |
| 2008-11 | 36 |
| 2018-03 | 37 |
- النوع
- غير معروف
- الشبكات (ASN)
- 3
- البادئات المعلنة
- 8
- بصمة IPv4
- 2,048
- الترتيب في الدولة
- #71حسب عدد الشبكات
تخصيصات الشبكات عبر الزمن
الشبكات (ASN) المصدر: إحصاءات التفويض من السجلات الإقليمية (RIR) جدول البيانات
| الشهر | الشبكات (ASN) |
| 2010-06 | 1 |
| 2010-09 | 2 |
| 2022-06 | 3 |