DE-CIX MAPS Rio de Janeiro Route Servers
غير معروف مقرّها ألمانيا
55الشبكات
12بادئات IPv4
5بادئات IPv6
شبكات DE-CIX MAPS Rio de Janeiro Route Servers · حسب عدد البادئات
| ASN | النوع | بادئات IPv4 | بادئات IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS51531 | مؤسسة | 7 | 4 |
| AS205530 | تعليم | 4 | 0 |
| AS196610 | تعليم | 1 | 1 |
| AS6695 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS20715 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS20717 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS25083 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS25736 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS30010 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS43252 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS43729 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS47228 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS48793 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS53952 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS54386 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS54716 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS56890 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS57769 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS57802 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS57891 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS61374 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS62499 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS62760 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS63034 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS140307 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS198116 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS200225 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS200779 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS201526 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS201537 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS201560 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS201561 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS203341 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS203524 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS203994 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS204034 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS204663 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS204682 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS205529 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS205818 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS206780 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS207334 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS207926 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS210586 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS212723 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS214292 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS272394 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS272395 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS274682 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS274703 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS274739 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS274751 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS393752 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS396471 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS400330 | غير معروف | 0 | 0 |
نقاط تبادل الإنترنت · 44 · 43 المرافق · 33/55 الشبكات
- DE-CIX Frankfurt Frankfurt 255 Gbps
- DE-CIX Madrid Madrid 242 Gbps
- DE-CIX Phoenix Phoenix 242 Gbps
- DE-CIX Dallas Dallas 240 Gbps
- DE-CIX Rio de Janeiro Rio de Janeiro 240 Gbps
- DE-CIX Sao Paulo Sao Paulo 240 Gbps
- DE-CIX New York New York 232 Gbps
- DE-CIX Chicago Chicago 224 Gbps
- DE-CIX ASEAN Singapore 220 Gbps
- DE-CIX Leipzig Leipzig 52 Gbps
- DE-CIX Barcelona Barcelona 42 Gbps
- DE-CIX Dusseldorf Düsseldorf 42 Gbps
- DE-CIX Copenhagen Copenhagen 42 Gbps
- DE-CIX Esbjerg Esbjerg 42 Gbps
- DE-CIX Helsinki Helsinki 42 Gbps
- DE-CIX Istanbul Istanbul 42 Gbps
- DE-CIX Kristiansand Kristiansand 42 Gbps
- DE-CIX Lisbon Lisbon 42 Gbps
- DE-CIX Marseille Marseille 42 Gbps
- DE-CIX Oslo Oslo 42 Gbps
- DE-CIX Palermo Palermo 42 Gbps
- DE-CIX Richmond Ashland 42 Gbps
- DE-CIX Mexico Mexico City 42 Gbps
- DE-CIX Houston Houston 40 Gbps
- Pakistan Internet Exchange (PIE) Karachi Karachi 40 Gbps
+19