INTERNET MULTIFEED CO.
مزوّد خدمة مقرّها اليابان
6الشبكات
12بادئات IPv4
5بادئات IPv6
شبكات INTERNET MULTIFEED CO. · حسب عدد البادئات
| ASN | النوع | بادئات IPv4 | بادئات IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS7521 | مزوّد خدمة | 8 | 1 |
| AS38644 | مزوّد خدمة | 1 | 1 |
| AS131079 | مزوّد خدمة | 1 | 1 |
| AS131976 | مزوّد خدمة | 1 | 1 |
| AS146984 | مزوّد خدمة | 1 | 1 |
| AS45686 | غير معروف | 0 | 0 |
نقاط تبادل الإنترنت · 4 · 5/6 الشبكات
- JPNAP Tokyo Tokyo 322 Gbps
- JPNAP Osaka Osaka 222 Gbps
- JPNAP Fukuoka Fukuoka 122 Gbps
- JPNAP Sendai/Sapporo Sendai/Sapporo 30 Gbps