Internet Systems Consortium, Inc.
غير معروف مقرّها الولايات المتحدة
84الشبكات
145بادئات IPv4
55بادئات IPv6
شبكات Internet Systems Consortium, Inc. · حسب عدد البادئات
| ASN | النوع | بادئات IPv4 | بادئات IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS1280 | غير معروف | 92 | 7 |
| AS30133 | غير معروف | 39 | 42 |
| AS27321 | غير معروف | 7 | 1 |
| AS30132 | غير معروف | 4 | 2 |
| AS3557 | غير معروف | 2 | 2 |
| AS33071 | غير معروف | 1 | 1 |
| AS23707 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS23708 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS23709 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS23710 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS23711 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS23712 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS23713 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS24047 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS24048 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS24049 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS24050 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS24051 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS25572 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS27318 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS27319 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS27320 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS27322 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS27848 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS27859 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS27913 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS27916 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS28054 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS30122 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS30123 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS30124 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS30125 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS30126 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS30127 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS30128 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS30129 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS30130 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS30131 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS30134 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS30511 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS30701 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS33072 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS33073 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS33074 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS33075 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS33076 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS33077 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS33078 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS33079 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS33080 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS33081 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS33082 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS33558 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS38568 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS45220 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS52243 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS53459 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS53518 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS55439 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS55440 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS58406 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS61447 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS137064 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS142576 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS146951 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS147025 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS148967 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS149646 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS201969 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS205488 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS210762 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS210764 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS210765 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS211022 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS211048 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS211834 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS212716 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS215233 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS328995 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS393221 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS394070 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS395217 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS400091 | غير معروف | 0 | 0 |
| AS400390 | غير معروف | 0 | 0 |
نقاط تبادل الإنترنت · 84 · 4 المرافق · 71/84 الشبكات
- DE-CIX New York New York 200 Gbps
- ABQIX Albuquerque 10 Gbps
- AKL-IX (Auckland NZ) Auckland 10 Gbps
- AMS-IX Amsterdam 10 Gbps
- BCIX Berlin 10 Gbps
- CXC Denpasar Denpasar 10 Gbps
- ChIX Chicago 10 Gbps
- DE-CIX Frankfurt Frankfurt 10 Gbps
- Digital Realty Atlanta Atlanta 10 Gbps
- Equinix Palo Alto Palo Alto 10 Gbps
- HKIX Hong Kong 10 Gbps
- IX Australia Brisbane (QLD-IX) Brisbane 10 Gbps
- IX.br (PTT.br) Fortaleza Fortaleza/CE 10 Gbps
- JINX Johannesburg 10 Gbps
- JPNAP Osaka Osaka 10 Gbps
- LU-CIX Luxembourg 10 Gbps
- MIXP.me Podgorica 10 Gbps
- MSK-IX Moscow Moscow 10 Gbps
- MyIX Kuala Lumpur 10 Gbps
- NIX1 Oslo 10 Gbps
- NIX2 Oslo 10 Gbps
- NWAX Portland 10 Gbps
- NYIIX New York New York 10 Gbps
- Ninja-IX Charlotte Charlotte 10 Gbps
- Ninja-IX Dallas Dallas 10 Gbps
+59