VERO S.A
مزوّد خدمة مقرّها البرازيل
35الشبكات
463بادئات IPv4
98بادئات IPv6
شبكات VERO S.A · حسب عدد البادئات
| ASN | النوع | بادئات IPv4 | بادئات IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS28258 | مزوّد خدمة | 60 | 1 |
| AS28287 | مزوّد خدمة | 35 | 26 |
| AS262673 | مزوّد خدمة | 59 | 1 |
| AS28263 | مزوّد خدمة | 21 | 23 |
| AS262272 | مزوّد خدمة | 26 | 6 |
| AS263297 | مزوّد خدمة | 26 | 5 |
| AS28669 | مزوّد خدمة | 26 | 4 |
| AS53184 | مزوّد خدمة | 26 | 2 |
| AS28667 | مزوّد خدمة | 23 | 1 |
| AS262481 | مزوّد خدمة | 22 | 1 |
| AS262659 | مزوّد خدمة | 18 | 2 |
| AS53085 | مزوّد خدمة | 15 | 1 |
| AS28241 | مزوّد خدمة | 13 | 1 |
| AS61844 | غير معروف | 12 | 1 |
| AS53080 | مزوّد خدمة | 9 | 1 |
| AS53171 | غير معروف | 9 | 1 |
| AS262794 | مزوّد خدمة | 9 | 1 |
| AS262700 | مزوّد خدمة | 8 | 1 |
| AS263072 | مزوّد خدمة | 7 | 1 |
| AS52940 | مزوّد خدمة | 6 | 1 |
| AS262671 | مزوّد خدمة | 6 | 1 |
| AS265974 | مزوّد خدمة | 5 | 1 |
| AS263405 | مزوّد خدمة | 4 | 1 |
| AS268613 | مزوّد خدمة | 1 | 4 |
| AS53191 | مزوّد خدمة | 3 | 1 |
| AS263032 | مزوّد خدمة | 2 | 1 |
| AS263645 | مزوّد خدمة | 2 | 1 |
| AS263864 | مزوّد خدمة | 2 | 1 |
| AS264299 | مزوّد خدمة | 2 | 1 |
| AS266201 | مزوّد خدمة | 2 | 1 |
| AS267085 | مزوّد خدمة | 1 | 2 |
| AS266949 | مزوّد خدمة | 1 | 1 |
| AS267404 | غير معروف | 1 | 1 |
| AS28211 | مزوّد خدمة | 1 | 0 |
| AS265079 | مزوّد خدمة | 0 | 0 |
نقاط تبادل الإنترنت · 12 · 19 المرافق · 13/35 الشبكات
- IX.br (PTT.br) São Paulo São Paulo/SP 1,673 Gbps
- IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro Rio de Janeiro/RJ 300 Gbps
- Equinix São Paulo São Paulo 110 Gbps
- IX.br (PTT.br) Porto Alegre Porto Alegre/RS 100 Gbps
- IX.br (PTT.br) Belo Horizonte Belo Horizonte/MG 40 Gbps
- IX.br (PTT.br) São José do Rio Preto São José do Rio Preto/SP 20 Gbps
- FL-IX Miami 10 Gbps
- IX.br (PTT.br) Brasília Brasília/DF 10 Gbps
- IX.br (PTT.br) Campo Grande Campo Grande/MS 10 Gbps
- IX.br (PTT.br) Florianópolis Florianópolis/SC 10 Gbps
- IX.br (PTT.br) Lajeado Lajeado/RS 10 Gbps
- IX.br (PTT.br) Curitiba Curitiba 2 Gbps