Afghanistan
APNIC 73 Networks 178,176 IPv4 addresses
73 Networks
178,176 IPv4 addresses
34 IPv6 prefixes
APNIC Registry (RIR)
Top networks · by prefix count
| # | Networks | Type | IPv4 prefixes | IPv6 prefixes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS55330 AFGHANTELECOM GOVERNMENT COMMUNICATION NETWORK | Unknown | 122 | 0 |
| 2 | AS38742 Afghan Wireless Communication Company | ISP | 78 | 1 |
| 3 | AS17411 Io Global Services Pvt. Limited | Unknown | 56 | 0 |
| 4 | AS131284 Etisalat Afghan | Unknown | 47 | 0 |
| 5 | AS138322 Afghan Wireless Communication Company | ISP | 29 | 9 |
| 6 | AS55424 Instatelecom Limited | ISP | 32 | 0 |
| 7 | AS45178 ROSHAN | Unknown | 30 | 0 |
| 8 | AS132471 ATOMA | Unknown | 25 | 0 |
| 9 | AS133894 Easy Connect- ISP | Unknown | 13 | 0 |
| 10 | AS133066 Ariana Network Services Co | ISP | 11 | 0 |
| 11 | AS134134 Western ICT Solutions Services | ISP | 11 | 0 |
| 12 | AS135376 Rahanet Internet Service Provider | ISP | 10 | 0 |
| 13 | AS133076 Unique Atlantic Telecommunication | Unknown | 8 | 0 |
| 14 | AS135298 Ankabut Internet Service Provider | ISP | 8 | 0 |
| 15 | AS59355 AACL | Unknown | 6 | 0 |
| 16 | AS58427 Global Entourage Services | ISP | 5 | 0 |
| 17 | AS58697 G/38 Qala e Mosa Shaheed Square , | Unknown | 5 | 0 |
| 18 | AS136479 Cyber Telecom ISP | ISP | 5 | 0 |
| 19 | AS59317 Afghan Cyber ISP | Unknown | 4 | 0 |
| 20 | AS133202 AFSAT | Unknown | 4 | 0 |
Registry state, monthly snapshots
Data table
| Month | IPv4 addresses | Networks |
|---|---|---|
| 2022-05 | 193024 | 66 |
| 2022-06 | 192512 | 66 |
| 2022-07 | 192512 | 66 |
| 2022-08 | 192512 | 66 |
| 2022-09 | 192768 | 67 |
| 2022-10 | 185856 | 63 |
| 2022-11 | 184832 | 62 |
| 2022-12 | 184832 | 62 |
| 2023-01 | 178688 | 61 |
| 2023-02 | 176640 | 61 |
| 2023-03 | 176640 | 62 |
| 2023-04 | 175872 | 61 |
| 2023-05 | 174848 | 60 |
| 2023-06 | 178176 | 63 |
| 2023-07 | 178688 | 63 |
| 2023-08 | 177664 | 62 |
| 2023-09 | 178176 | 62 |
| 2023-10 | 177152 | 62 |
| 2023-11 | 177664 | 63 |
| 2023-12 | 177408 | 63 |
| 2024-01 | 177152 | 63 |
| 2024-02 | 176896 | 63 |
| 2024-03 | 176128 | 62 |
| 2024-04 | 175872 | 62 |
| 2024-05 | 175872 | 62 |
| 2024-06 | 175872 | 62 |
| 2024-07 | 175616 | 62 |
| 2024-08 | 175360 | 62 |
| 2024-09 | 175360 | 63 |
| 2024-10 | 176384 | 65 |
| 2024-11 | 176896 | 66 |
| 2024-12 | 177408 | 67 |
| 2025-01 | 177408 | 67 |
| 2025-02 | 177920 | 67 |
| 2025-03 | 177920 | 67 |
| 2025-04 | 178944 | 70 |
| 2025-05 | 178944 | 70 |
| 2025-06 | 179200 | 71 |
| 2025-07 | 180480 | 74 |
| 2025-08 | 180480 | 74 |
| 2025-09 | 180480 | 74 |
| 2025-10 | 180480 | 74 |
| 2025-11 | 179456 | 74 |
| 2025-12 | 178688 | 74 |
| 2026-01 | 178176 | 74 |
| 2026-02 | 178176 | 74 |
| 2026-03 | 178176 | 74 |
| 2026-04 | 178176 | 74 |
| 2026-05 | 178176 | 74 |
| 2026-06 | 178176 | 74 |
Allocation history · Allocation events
- First allocation
- January 1992 1992-01
- Largest allocation month
- September 2012 +33,280
- Registry (RIR)
- APNIC
Data table
| Month | IPv4 addresses (cumulative) | ASNs (cumulative) |
|---|---|---|
| 2018-04 | 156416 | 34 |
| 2018-05 | 157184 | 35 |
| 2018-06 | 157440 | 36 |
| 2018-07 | 158464 | 37 |
| 2018-09 | 158464 | 38 |
| 2018-10 | 159488 | 38 |
| 2018-11 | 160256 | 38 |
| 2019-01 | 162560 | 38 |
| 2019-02 | 162560 | 38 |
| 2019-04 | 162560 | 39 |
| 2019-05 | 162816 | 39 |
| 2019-08 | 162816 | 39 |
| 2019-09 | 163328 | 40 |
| 2019-10 | 163840 | 41 |
| 2019-11 | 164096 | 42 |
| 2019-12 | 164864 | 43 |
| 2020-01 | 165376 | 43 |
| 2020-02 | 165888 | 44 |
| 2020-03 | 166144 | 45 |
| 2020-05 | 166400 | 46 |
| 2020-07 | 166656 | 47 |
| 2020-09 | 167168 | 48 |
| 2020-10 | 167424 | 49 |
| 2020-12 | 167680 | 50 |
| 2021-01 | 168192 | 51 |
| 2021-02 | 168448 | 51 |
| 2021-04 | 168960 | 52 |
| 2021-05 | 168960 | 52 |
| 2021-06 | 169216 | 53 |
| 2021-12 | 169728 | 54 |
| 2022-04 | 169984 | 55 |
| 2022-06 | 169984 | 55 |
| 2022-08 | 170240 | 56 |
| 2022-11 | 170240 | 57 |
| 2023-05 | 170752 | 59 |
| 2023-06 | 171264 | 59 |
| 2023-07 | 171264 | 59 |
| 2023-08 | 171776 | 59 |
| 2023-10 | 172288 | 60 |
| 2023-11 | 172544 | 61 |
| 2024-01 | 172800 | 61 |
| 2024-08 | 172800 | 62 |
| 2024-09 | 174080 | 64 |
| 2024-10 | 174592 | 65 |
| 2024-11 | 175104 | 66 |
| 2025-01 | 175616 | 67 |
| 2025-03 | 176640 | 70 |
| 2025-05 | 176896 | 71 |
| 2025-06 | 178176 | 74 |
| 2025-07 | 178176 | 74 |
Daily snapshot · accumulating since June 2026
Data table
| Day | IPv4 addresses | Networks |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 178176 | 73 |
| 2026-06-13 | 178176 | 73 |
| 2026-06-14 | 178176 | 73 |
| 2026-06-15 | 178176 | 73 |
| 2026-06-16 | 178176 | 73 |
| 2026-06-17 | 178176 | 73 |